第8屆歐洲少年兒童電視歌唱大賽,於2010年11月20日在白俄羅斯明斯克舉行,14個國家派代表參加比賽,開幕式由JESC第三屆冠軍Ksenia Sitnik和第五屆冠軍Alexey Zhigalkovich一起演唱《Hello, Eurovision》。
來自亞美尼亞的Vladimir Arzumanyan以一曲《Mama》奪得冠軍。
基本介紹
- 中文名:第8屆歐洲少年兒童電視歌唱大賽
- 外文名:8th Junior Eurovision Song Contest
- 時間和舉辦地:2010年11月20日,白俄羅斯明斯克
- 確認國家數:14個
- 首次參賽國:摩爾多瓦
- 返回比賽國:拉脫維亞 立陶宛
- 宣布退賽國:賽普勒斯 羅馬尼亞
- 冠軍獲得者:亞美尼亞
簡介
比賽模式
參賽國家和曲目
參賽國 | 歌手(組合) | 曲目標題 | 歌曲語言 | 選拔方式 | 曲目確定日期 |
立陶宛 | Nojus Bartaška | Oki Doki | 立陶宛語 | 全國海選 | 2010.9.26 |
摩爾多瓦 | Ștefan Roșcovan | Ali Baba | 羅馬尼亞語 英語 | 全國海選 | 2010.9.25 |
荷蘭 | Anna Lagerweij Senna Sitalsing | My Family | 荷蘭語 英語 | 全國海選 | 2010.10.3 |
塞爾維亞 | Sonja Škorić | Čarobna noć | 塞爾維亞語 | 全國海選 | 2010.9.26 |
烏克蘭 | Yulia Gurska | Мій літак | 烏克蘭語 | 全國海選 | 2010.8.1 |
瑞典 | 瑞典語 | 全國海選 | 2010.10.1 | ||
俄羅斯 | Sasha Lazin Liza Drozd | Boy and Girl | 俄羅斯語 英語 | 全國海選 | 2010.5.3 |
拉脫維亞 | Šarlote Lēnmane | Viva la Dance | 拉脫維亞語 | 內定曲目 | 2010.10.8 |
比利時 | Jill Van Vooren Lauren Ruyck | Get Up! | 荷蘭語 英語 | 全國海選 | 2010.10.1 |
亞美尼亞 | Vladimir Arzumanyan | Mama | 亞美尼亞語 | 全國海選 | 2010.9.5 |
馬爾他 | Nicole Azzopardi | Knock Knock!….Boom! Boom! | 英語 馬爾他語 | 全國海選 | 2010.9.4 |
白俄羅斯 | Daniil Kozlov | Музыки свет | 俄羅斯語 | 全國海選 | 2010.9.10 |
喬治亞 | Mariam Kakhelishvili | Mari Dari | 人造語 | 全國海選 | 2010.9.12 |
馬其頓 | Anja Veterova | Eooo, Eooo | 馬其頓語 | 全國海選 | 2010.9.25 |
冠軍齊聚
奪冠年份 | 冠軍 | 國家 | 年齡(2010) | 演唱曲目 | 曲目中譯 |
2003 | Dino Jelušić | 克羅地亞 | 18 | Ti si moja prva ljubav | 你是我的初戀 |
2004 | María Isabel | 西班牙 | 15 | Antes Muerta que Sencilla | 決不平凡 |
2005 | Ksenia Sitnik | 白俄羅斯 | 15 | Мы вместе | 我們在一起 |
2006 | Anastasiya Tolmachevy Maria Tolmachevy | 俄羅斯 | 13 | Vesenniy Jazz | 春季爵士樂 |
2007 | Alexey Zhigalkovich | 白俄羅斯 | 14 | С друзьями | 與朋友一起 |
2008 | Bzikebi組合 | 喬治亞 | 12 | Bzz.. | BZZ |
2009 | Ralf Mackenbach | 荷蘭 | 15 | Click Clack | Click Clack |
其他國家
首次參賽國
退賽國
比賽結果
參賽國 | 歌手(組合) | 歌手年齡 | 曲目標題 | 中文譯文 | 得分 | 名次 |
立陶宛 | Nojus Bartaška | 14 | Oki Doki | Oki Doki | 67 | 6 |
摩爾多瓦 | Ștefan Roșcovan | 11 | Ali Baba | 阿里巴巴 | 54 | 8 |
荷蘭 | Anna Lagerweij Senna Sitalsing | 10&11 | My Family | 我的一家人 | 52 | 9 |
塞爾維亞 | Sonja Škorić | 14 | Čarobna noć | 魔幻之夜 | 113 | 3 |
烏克蘭 | Yulia Gurska | 15 | Мій літак | 我的飛機 | 28 | 14 |
瑞典 | 13 | Allt jag vill ha | 我想要的一切 | 48 | 11 | |
俄羅斯 | Liza Drozd Sasha Lazin | 11&10 | Boy and Girl | 男孩和女孩 | 119 | 2 |
拉脫維亞 | Šarlote Lēnmane | 12 | Viva la Dance | 舞蹈萬歲 | 51 | 10 |
比利時 | Jill Van Vooren Lauren Ruyck | 15 | Get Up! | 行動起來! | 61 | 7 |
亞美尼亞 | Vladimir Arzumanyan | 12 | Mama | 媽媽 | 120 | 1 |
馬爾他 | Nicole Azzopardi | 13 | Knock, Knock!...Boom!Boom!... | Knock, Knock!...Boom!Boom!... | 35 | 13 |
白俄羅斯 | Daniil Kozlov | 13 | Музыки свет | 音樂之光 | 85 | 5 |
喬治亞 | Mariam Kakhelishvili | 15 | Mari Dari | Mari Dari | 109 | 4 |
馬其頓 | Anja Veterova | 11 | Eooo, Eooo | 魔力之歌 | 38 | 12 |