科隆命運是位於德國的足球隊,所屬聯賽是德國足球丙級聯賽。
基本介紹
- 中文隊名:科隆命運
- 成立時間:未知
- 容納人數:未知
- 所屬聯賽:德國足球丙級聯賽
球隊資料
2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Andersen | 中鋒 | 1985-12-09 | 比利時 | 183 | 73 | 5 | 0 | ||
Maik Kegel | 前腰 | 1989-12-08 | 德國 | 181 | 82 | 34 | 1 | ||
凱塔-魯埃爾 | Daniel Keita-Ruel | 前鋒 | 1989-09-21 | 法國 | 185 | 79 | 37 | 13 | |
Cedrick Mimbala | 後衛 | 1986-08-22 | 民主剛果 | 190 | 85 | 13 | 0 | ||
Cimo Rocker | 左後衛 | 1994-01-21 | 德國 | 186 | 77 | 6 | 0 | ||
Amir Falahen | 前鋒 | 1993-03-15 | 德國 | 193 | 84 | 13 | 1 | ||
Dominik Ernst | 後衛 | 1990-08-08 | 德國 | 178 | 33 | 1 | |||
Ali Ceylan | 前鋒 | 1998-06-17 | 德國 | 10 | 0 | ||||
Jannik Bruhns | 門將 | 1999-05-11 | 德國 | 1 | 0 | ||||
Thomas Broker | 前鋒 | 1985-01-22 | 德國 | 186 | 81 | 12 | 0 | ||
Andre Poggenborg | 門將 | 1983-09-17 | 德國 | 186 | 85 | 0 | 0 | ||
Markus Pazurek | 後腰 | 1988-12-18 | 德國 | 188 | 74 | 33 | 2 | ||
Bone Uaferro | 後衛 | 1992-01-04 | 莫三比克 | 191 | 76 | 7 | 0 | ||
Nico Brandenburger | 後衛 | 1995-01-17 | 德國 | 184 | 75 | 35 | 4 | ||
Moritz Fritz | 前衛 | 1993-07-15 | 德國 | 191 | 83 | 14 | 0 | ||
Robin Scheu | 前衛 | 1995-02-16 | 德國 | 178 | 74 | 31 | 3 | ||
埃希霍恩 | Aaron Eichhorn | 後衛 | 1998-09-22 | 德國 | 1 | 0 | |||
Christoph Menz | 前衛 | 1988-12-22 | 德國 | 185 | 71 | 15 | 1 | ||
右前衛 | 1988-01-08 | 德國 | 188 | 80 | 27 | 2 | |||
Michael Kessel | 前衛 | 1984-08-28 | 德國 | 176 | 70 | 24 | 1 | ||
Okan Kurt | 中前衛 | 1995-01-11 | 德國 | 174 | 65 | 29 | 1 | ||
Christopher Theisen | 前衛 | 1993-06-13 | 德國 | 187 | 75 | 11 | 0 | ||
傑爾-門薩 | Bernard Kyere-Mensah | 後衛 | 1995-07-01 | 加納 | 188 | 85 | 24 | 1 | |
哈登比茨克 | Luca Hardenbicker | 後衛 | 1997-02-11 | 德國 | 0 | 0 | |||
Alem Koljic | 後衛 | 1999-02-16 | 德國 | 176 | 2 | 0 | |||
雷馬根 | Nils Remagen | 前衛 | 1991-12-22 | 德國 | 186 | 77 | 0 | 0 | |
Hamdi Dahmani | 前衛 | 1987-11-16 | 德國 | 184 | 37 | 8 | |||
法羅納-普利多 | Manuel Farrona-Pulido | 前鋒 | 1993-05-01 | 德國 | 175 | 26 | 2 | ||
Tim Boss | 門將 | 1993-06-28 | 德國 | 186 | 37 | 0 | |||
Kai Burger | 前鋒 | 1992-11-09 | 德國 | 180 | 1 | 0 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Poggenborg | 門將 | 1983-09-17 | 德國 | 186 | 85 | 36 | 0 | |
2 | Tobias Fink | 右後衛 | 1983-12-11 | 德國 | 178 | 76 | 24 | 1 | |
3 | Daniel Flottmann | 後衛 | 1984-08-06 | 德國 | 194 | 82 | 8 | 1 | |
4 | Bone Uaferro | 後衛 | 1992-01-04 | 莫三比克 | 191 | 76 | 30 | 0 | |
5 | Markus Pazurek | 後腰 | 1988-12-18 | 德國 | 188 | 74 | 27 | 1 | |
6 | Oliver Laux | 後衛 | 1990-03-26 | 德國 | 185 | 80 | 9 | 0 | |
7 | Michael Kessel | 前衛 | 1984-08-28 | 德國 | 176 | 70 | 24 | 3 | |
8 | Dino Bisanovic | 中前衛 | 1990-03-13 | 波赫 | 183 | 73 | 3 | 0 | |
9 | 艾多格姆斯 | Ercan Aydogmus | 前鋒 | 1979-08-22 | 土耳其 | 189 | 26 | 3 | |
10 | Thiemo-Jerome Kialka | 前鋒 | 1989-01-12 | 加納 | 180 | 78 | 18 | 3 | |
11 | Sascha Marquet | 前腰 | 1989-11-07 | 德國 | 187 | 85 | 21 | 1 | |
12 | 莫納特 | Alexander Monath | 門將 | 1993-08-30 | 德國 | 0 | 0 | ||
13 | Johannes Rahn | 前鋒 | 1986-01-16 | 德國 | 192 | 81 | 30 | 11 | |
14 | Marco Ban | 前鋒 | 1994-08-26 | 德國 | 0 | 0 | |||
15 | Marko Stojanovic | 前鋒 | 1994-05-31 | 塞爾維亞 | 189 | 1 | 0 | ||
16 | Kusi Kwame | 前衛 | 1989-08-09 | 德國 | 176 | 30 | 0 | ||
17 | Dennis Engelman | 前衛 | 1995-02-08 | 德國 | 19 | 1 | |||
18 | Cauly | 前衛 | 1995-09-15 | 巴西 | 175 | 26 | 1 | ||
19 | Ozan Yilmaz | 前衛 | 1988-02-01 | 德國 | 180 | 71 | |||
20 | Julius Biada | 前腰 | 1992-11-03 | 德國 | 179 | 70 | 13 | 0 | |
20 | Milo McCormick | 前衛 | 1994-01-02 | 德國 | 0 | 0 | |||
21 | 魏希曼 | Pascal Wichmann | 門將 | 1994-05-20 | 德國 | 0 | 0 | ||
22 | Florian Hornig | 後腰 | 1986-08-06 | 德國 | 192 | 79 | 30 | 1 | |
23 | 西弗斯 | Jan-Andre Sievers | 後衛 | 1987-08-05 | 德國 | 180 | 74 | 9 | 0 |
24 | 津克 | Sebastian Zinke | 後衛 | 1985-02-20 | 德國 | 186 | 82 | 6 | 0 |
25 | Leon Heine | 前衛 | 1995-03-24 | 德國 | 0 | 0 | |||
28 | 右前衛 | 1988-01-08 | 德國 | 188 | 80 | 12 | 0 | ||
29 | Andreas Glockner | 右前衛 | 1988-02-25 | 德國 | 182 | 73 | 12 | 1 | |
30 | Hamdi Dahmani | 前衛 | 1987-11-16 | 德國 | 184 | 33 | 5 | ||
31 | Thomas Kraus | 右邊鋒 | 1987-04-05 | 德國 | 183 | 74 | 34 | 3 | |
34 | Kristoffer Andersen | 中鋒 | 1985-12-09 | 比利時 | 183 | 73 | 13 | 0 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 輪次 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2014-08-23 20:00:00 | 5 | ||||
德丙 | 2014-08-27 01:00:00 | 6 | ||||
德丙 | 2014-08-30 20:00:00 | 7 | ||||
德丙 | 2014-09-06 20:00:00 | 8 | ||||
德丙 | 2014-09-13 20:00:00 | 9 | ||||
德丙 | 2014-09-20 20:00:00 | 10 | ||||
德丙 | 2014-09-23 20:00:00 | 11 | ||||
德丙 | 2014-09-26 20:00:00 | 12 | ||||
德丙 | 2014-10-03 20:00:00 | 13 | ||||
德丙 | 2014-10-17 20:00:00 | 14 |