基本介紹
- 中文名:汕頭公交K7路
- 外文名:Shantou Public Transport Line K7
- 開通日期:2019年1月5日
- 運營狀態:運營中
- 公交類型:公交快線
- 線路長度:36.6 km
- 車站數量:15
- 起止站點:裕通花園-汕頭火車站
- 起點首末班時間:07:40-19:40
- 車票價格:2 至 10 元
- 運營機構:汕頭市潮陽區西園運輸服務有限公司
歷史沿革
線路站點
線路走向
沿線站點
- 下行車站
站次 | 公交站名 | 所在道路 | 所屬區域 | 軌道交通站點 | 換乘線路 |
1 | (5號公交站台) | 汕頭站區間路 | 龍湖區 | ||
2 | 佰悅春天花園 | 長江路 | / | / | |
3 | 陳厝合綜合市場 | / | / | ||
4 | 龍湖人民醫院東 | 天山南路 | / | / | |
5 | 市體育產業基地南 | 潮人大道 | 濠江區 | / | / |
6 | 潮匯天築 | / | / | ||
7 | 潮汕歷史文博中心 | 南濱路 | / | / | |
8 | 悅水灣 | / | / | ||
9 | 礐石輪渡 | / | / | ||
10 | 蜈田 | / | / | ||
11 | 磊口 | / | / | ||
12 | 棉花 | 國道324線 | / | / | |
13 | 東山路口 | 東山大道 | 潮陽區 | / | / |
14 | 潮陽供電局 | / | / | ||
15 | 裕通花園白翻獄 | 新華東路 | / | / |
- 上行車站
站次 | 公交站名 | 所在道路 | 所屬區域 | 軌道交通站點 | 換乘線路 |
1 | 裕通花園 | 新華東路 | 潮陽區 | / | / |
2 | 潮陽供電局 | 東山大道 | / | / | |
3 | 東山路口 | / | / | ||
4 | 棉花 | 國道324線 | 濠江區 | / | / |
5 | 磊口 | 南濱路 | / | / | |
6 | 蜈田 | / | / | ||
7 | 礐石輪渡 | / | / | ||
8 | 悅水灣 | / | / | ||
9 | 潮汕歷史文博中心 | / | / | ||
10 | 潮匯天築 | 潮人大道 | / | / | |
11 | 市體您市育產業基地南 | / | / | ||
12 | 龍湖人民醫院東 | 天山南路 | 龍湖區 | / | / |
13 | 陳厝合綜合市場 | 長旋應兆背江路 | / | / | |
14 | 佰悅春天花園 | / | / | ||
15 | 汕頭火車站 (5號公交站台) | 汕頭站區間路 | 汕頭站 | 廣梅汕鐵路 廈深鐵路 梅汕鐵路 | |
站點調整
運營情況
運營時間
車號 | 裕通花園發車時間 | 汕頭火車站發車時間 | ||||||
1 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 07:40 | 10:40 | 13:40 | 16:40 |
2 | 07:20 | 10:10 | 13:20 | 16:30 | 08:30 | 11:20 | 14:30 | 17:40 |
3 | 08:20 | 11:20 | 14:30 | - | 09:30 | 12:30 | 15:40 | - |
4 | 07:00 | 9:50 | 13:00 | 16:00 | 08:10 | 11:00 | 14:10 | 17:10 |
5 | 07:40 | 10:30 | 13:40 | 17:00 | 08:50 | 11:40 | 14:50 | 18:25 |
6 | 08:40 | 11:40 | 14:50 | - | 09:50 | 12:50 | 16:00 | - |
7 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:30 | 09:10 | 12:10 | 15:15 | 18:45 |
8 | 09:10 | 12:10 | 15:10 | - | 10:10 | 13:20 | 16:20 | - |
票務指南
站次 | 公交站名 | 票價(元) | ||||||
1 | 火車站 | 4 | ||||||
2 | 潮汕歷史文博中心 | 4 | 2 | |||||
3 | 礐石輪渡站 | 6 | 2 | 2 | ||||
4 | 棉花村 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 潮陽糧食局 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | 潮陽電力局 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 裕通花園 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
設備設施
價值意義
運營情況
運營時間
車號 | 裕通花園發車時間 | 汕頭火車站發車時間 | ||||||
1 | 06:30 | 09:30 | 12:30 | 15:30 | 07:40 | 10:40 | 13:40 | 16:40 |
2 | 07:20 | 10:10 | 13:20 | 16:30 | 08:30 | 11:20 | 14:30 | 17:40 |
3 | 08:20 | 11:20 | 14:30 | - | 09:30 | 12:30 | 15:40 | - |
4 | 07:00 | 9:50 | 13:00 | 16:00 | 08:10 | 11:00 | 14:10 | 17:10 |
5 | 07:40 | 10:30 | 13:40 | 17:00 | 08:50 | 11:40 | 14:50 | 18:25 |
6 | 08:40 | 11:40 | 14:50 | - | 09:50 | 12:50 | 16:00 | - |
7 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:30 | 09:10 | 12:10 | 15:15 | 18:45 |
8 | 09:10 | 12:10 | 15:10 | - | 10:10 | 13:20 | 16:20 | - |
票務指南
站次 | 公交站名 | 票價(元) | ||||||
1 | 火車站 | 4 | ||||||
2 | 潮汕歷史文博中心 | 4 | 2 | |||||
3 | 礐石輪渡站 | 6 | 2 | 2 | ||||
4 | 棉花村 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 潮陽糧食局 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | 潮陽電力局 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 裕通花園 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |