基本介紹
- 中文名:月亮伊布
- 外文名:日文︰ブラッキー,英文︰Umbreon
- 全國圖鑑:197
- 屬性:惡
- 分類:月光寶可夢
- 特性:同步
- 隱藏特性:精神力
- 身高:1.0m
- 體重:27.0kg
- 生蛋分組:陸上
- 孵化周期:35(8960步)
- 性別比率:雄性 87.5%|雌性 12.5%
- 捕獲率:45
- 初始親密度:35
- 滿級經驗:1,000,000
- 基礎點數:特防+2
外貌習性,基礎設定,能力值,屬性相性,圖鑑介紹,習得技能,第六世代,第五世代,第四世代,
外貌習性
月亮伊布的毛色是黑色,紅色的眼睛看上去比其它種類伊布要兇猛一些。身上的環狀花紋是耀眼的金色,在沐浴月光後,這些花紋會微微發光。伊布在沐浴了足夠的月光後就會進化成月亮伊布,在夜身上的花紋會發光,當它興奮或遇到危險時會分泌一種有毒的汗液保護自己。
長耳朵,全身漆黑,眼睛是銳利的紅色。
身上有一圈一圈的黃色斑紋,晚上時會發光,在月光下淨身。
外型類似豹。
基礎設定
能力值
種族值(總和:525)
體力:95
攻擊:65
防禦:110
特攻:60
特防:130
速度:65
最大能力值(零努力/滿努力/極限值)
體力:331 / 394
攻擊:166 / 229 / 251
防禦:256 / 319 / 350
特攻:156 / 219 / 240
特防:296 / 359 / 394
速度:166 / 229 / 251
屬性相性
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
圖鑑介紹
初次出現版本 | 圖鑑介紹 |
---|---|
金 | 興奮的時候會從身上的毛孔中散發出混有毒素的汗液保護自己。 |
銀 | 為了恫嚇接近的人,身上的環狀花紋會在天黑後自然地發光。 |
水晶 | 滿月之夜或興奮的時候,全身的環狀花紋會發出金色的光。 |
紅寶石、藍寶石 | 受到月亮波動影響而進化的寶可夢。會一直潛伏在黑暗中觀察對手。發動襲擊時身上的圈圈就會發光。 |
鑽石、珍珠 | 月光改變了伊布的遺傳基因。會潛伏在黑暗中等待獵物。 |
白金 | 沐浴了月亮的波動,身體上的環狀花紋微微發光,是因為不可思議的力量覺醒了。 |
太陽 | 發怒的時候會從全身的毛孔里噴出混合了毒素的汗液,襲擊對手的眼睛。 |
月亮 | 黑色體毛與黑暗融為一體。一動不動地等著獵物出現疏漏,然後一口咬住它的喉嚨。 |
究極之日 | 夜行性寶可夢。大大的瞳孔即便在一片漆黑中也能看清獵物的樣子。 |
究極之月 | 會潛伏在暗處襲擊獵物。在發動襲擊的瞬間,它身上的圈圈會發出黯淡的詭異之光。 |
註:本表格僅羅列不同圖鑑介紹首次出現版本 |
習得技能
第六世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 幫助 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
— | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 搖尾巴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
5 | 飛沙腳 | 地面 | 變化 | — | 100% | 15 |
9 | 騙術空間 | 超能 | 變化 | 一 | 100% | 20 |
13 | 電光一閃 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 奇異光線 | 鬼 | 變化 | — | 100% | 10 |
20 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
29 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
33 | 月光 | 妖精 | 變化 | — | —% | 5 |
37 | 黑色眼光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
41 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 防禦交換 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 減半反射 | 超能 | 變化 | 一 | 一% | 5 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 假動作 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM95 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斬 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
BW等級 | BW2等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 搖尾巴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | — | 幫助 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
8 | 5 | 飛沙腳 | 地面 | 變化 | — | 100% | 15 |
15 | 9 | 黑夜詛咒 | 鬼 | 變化 | 40 | 100% | 20 |
22 | 13 | 電光一閃 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 17 | 奇異光線 | 鬼 | 變化 | — | 100% | 10 |
36 | 21 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
43 | 25 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
64 | 29 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
71 | 33 | 月光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
57 | 37 | 黑色眼光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
50 | 41 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
78 | 45 | 防禦交換 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | 一% | 30 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自我激勵 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM95 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
HM01 | 一字斬 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 衝擊 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 搖尾巴 | 普通 | 變化 | — | 100% | 30 |
— | 幫助 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
8 | 飛沙腳 | 地面 | 變化 | — | 100% | 15 |
15 | 追打 | 惡 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
22 | 電光一閃 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 奇異光線 | 鬼 | 變化 | — | 100% | 10 |
36 | 虛晃一招 | 惡 | 物理 | 60 | —% | 20 |
43 | 再三囑咐 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
50 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
57 | 黑色眼光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
64 | 噪音 | 普通 | 變化 | — | 85% | 40 |
71 | 月光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
78PtHGSS | 防禦交換 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑撥 | 惡 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破壞死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM41 | 假指控 | 惡 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM49 | 搶奪 | 惡 | 變化 | — | —% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM66 | 報復 | 惡 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超極衝擊 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM78 | 誘惑 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 惡波動 | 惡 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斬 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
月布是個標準的能力盾,雖然在七代OU中只有小蛋這一個純能力盾,但月布能力確實出色,極限一段能力後基本上可以擋大部分本系非克制輸出(眼鏡智蛙水壓、沒強化的M凱羅斯報恩、各種龍舞一段的龍系逆鱗)。特性的話沒啥好說的,單打同步率雙打精神力,因為月布經常和其他盾對受,加上自己往往不帶狀態技能,所以很多時候可以靠同步率加鈴鐺給對手下狀態,可以騙劇毒和沸水燒傷。當然如果你的月布是用來擋基拉祈的,選擇精神力吧。
伊布家族有個通用的配招組合,那就是許願保護鈴鐺加一個本系,對於月布來說自然是欺詐了。這組配招操作性相當低,但受隊本來就需要穩,因此這也是一種優點。變招的話主要是從鈴鐺上下手,如果隊伍節奏偏快不特別怕狀態的話,鈴鐺可以換成接力棒,利用月布偏低的速度和高耐久許願後手接力救活殘血隊友。如果隊伍整體節奏偏慢,那么鈴鐺同樣可以不帶,交給其他隊友,月布自己帶個劇毒防止被某些傢伙鑽空子(然而鰭鰭是真得沒辦法阻止)。有些人喜歡從保護上動手,但我遇到過幾次不帶保護的許願月布都被我壓血幹掉了,對於月布這種慢速,保護可以讓許願穩上好幾倍。當然許願保護這個combo的確占格子,因此如果隊友沒有非常需要許願配合的話月布也可以選擇月光回復省出一個格子,其他的哈欠唱歌啥的就隨喜好選擇了
考慮到大部分時候是後手,所以報復應該是最合適的一個惡本。回復還是可以靠許願保護,或者月光鈴鐺不怕狀態。當然在OU月布很難站住場,所以大概適合在UU用。而其實帶詛咒的月布不少,更多是接走的。詛咒接力看起來不適合推隊,但有個道具叫白色香草,而又有個特性叫輕裝,由此詛咒接力白色香草輕裝摔角鷹人是非常有可行性的一個戰術,雖然都有著仙系弱點,但在UU的話相對好一點(什麼?瑪力露麗下UU了?),成功後的破壞力相當驚人,而且詛咒低速使得接力上場的PM基本都是無傷上來的,還挺難對付的。如果月布帶上黑眼而且成功抓到一個軟柿子的話,那么對手就基本可以提前GG了。
月布在雙打中比較尷尬,缺少攻擊能力的弱點被放大,而速度也沒到阿羅拉貓老大那種級別,雖然不怕下馬威也可以幫手和大喊,但想要戰勝禿鷲貓老大等成為隊伍的惡系輔助還是不太夠。
配招
大奶(重HP一防+):許願(+保護)/月光+欺詐+治癒鈴鐺/接力棒/劇毒/哈欠
詛咒(重HP特防+):詛咒+接力棒/治癒鈴鐺+月光+報復/黑眼神
Anti
一個鰭鰭將月布從我OU隊伍里狠狠地踢了出去,實在是沒辦法,哪怕攻起來也打不過。而除了鰭鰭外,瑪機雅娜、M大嘴這些不怕劇毒的仙系同樣是月布大敵,雖然對面仙本不見得秒得掉自己,但月布實際上就是大部分仙系的軟柿子,尤其特攻向仙系。另外格鬥大盾同樣是月布沒辦法耗的,比如吸收拳民工、毒骷蛙。在仙系強勢的七代很少有隊伍突破不了月布,所以目前基本在OU見不到月布了,見到的話注意保留自己的仙系或者格鬥系輸出手,雖然屬性在目前不算強勢,但沒了天敵後受穿一場對戰還是很容易的。