易建聯,1987年10月27日出生於中國廣東省鶴山市,中國職業籃球運動員,司職大前鋒/中鋒,畢業於廣東工業大學,效力於CBA廣東東莞銀行隊。
2002年,15歲的易建聯進入CBA並為廣東東莞銀行隊效力。2004年,入選中國國家男子籃球隊。2005年,成為CBA史上最年輕的MVP。2007年NBA選秀,易建聯在首輪第六位被密爾沃基雄鹿隊選中。2008年,轉會至新澤西籃網隊。2010年6月30日,轉會至華盛頓奇才隊。2011年10月8日,易建聯重回CBA為廣東東莞銀行隊效力。2012年1月,易建聯簽約達拉斯小牛隊;7月27日,易建聯擔任中國2012年倫敦奧運會代表團旗手;9月23日,易建聯正式回歸廣東宏遠隊並帶領球隊再奪CBA總冠軍。2014年3月24日,《體壇周報》發布了2013年中國體壇財富榜,易建聯並列第六名。2014年9月29日,易建聯通過微博宣布兒子出生,升級做爸爸。2015年10月3日,易建聯等人帶領的中國男籃在2015年男籃亞錦賽上奪冠,並獲得里約奧運會比賽資格。2015年,獲得中國十佳運動員稱號。2016年8月23日,洛杉磯湖人隊官方宣布簽下易建聯,10月25日,湖人隊官方宣布裁掉易建聯。10月28日,易建聯宣布回歸廣東東莞銀行隊。2017年12月5日,易建聯選評為“全球傑青”。2018年10月30日,易建聯成為CBA歷史第二位得分破萬的球員。2019年2月15日,易建聯正式成為CBA歷史籃板王。2019年3月15日,易建聯成為CBA首位最佳防守球員。2019年5月3日,易建聯隨廣東隊奪得2018-19賽季CBA總冠軍並榮膺總決賽MVP。
基本介紹
- 中文名:易建聯
- 外文名:Yi Jianlian
- 別名:阿聯
- 國籍:中華人民共和國
- 民族:漢族
- 出生地:廣東省鶴山市
- 出生日期:1987年10月27日
- 畢業院校:廣東工業大學(2007年4月)
- 身高:213cm
- 體重:116公斤/258磅
- 運動項目:籃球
- 所屬運動隊:廣東東莞銀行隊
- 主要獎項:2008年北京奧運會第八名
4屆CBA最有價值球員(MVP)、3屆CBA總決賽MVP
5屆CBA總冠軍
2011男籃亞錦賽MVP
2018-19賽季CBA最佳防守球員 - 重要事件:CBA歷史上首位四次獲得常規賽MVP的球員
兩次男籃亞錦賽MVP
2018年10月30日得分破萬
2019年2月15日成為CBA歷史籃板王 - NBA選秀:2007年第一輪第6位被雄鹿隊選中
- 號碼:9號
- 位置:大前鋒/中鋒
早年經歷
運動經歷
國家隊生涯
CBA生涯
NBA生涯
個人生活
家庭情況
扣碎籃板
職業生涯數據
國家隊數據
出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 進攻 籃板 | 防守 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年奧運會 | |||||||||||||
6 | 0 | 11.6 | 20% | 0% | 58.3% | 0.83 | 2.33 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.83 | 2 | 1.83 |
2006年世錦賽 | |||||||||||||
6 | 0 | 17.6 | 42.4% | 0% | 75% | 1.83 | 3.83 | 0.5 | 0 | 1.33 | 1.33 | 2.16 | 6.16 |
2008年奧運會 | |||||||||||||
6 | 6 | 29 | 52.7% | 22.2% | 90.9% | 2 | 5.5 | 0.16 | 1.66 | 0.5 | 1.33 | 2.16 | 9 |
2009年亞錦賽 | |||||||||||||
9 | 9 | 30.2 | 49 | 0 | 75 | 2.4 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 18.3 |
2010年世錦賽 | |||||||||||||
9 | 5 | 35 | 54% | 14% | 70% | 2.8 | 7.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 20.2 |
2011年亞錦賽 | |||||||||||||
9 | 9 | 24.2 | 48% | 0% | 71% | 3.3 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.、 | 1.2 | 16.6 |
2012年奧運會 | |||||||||||||
5 | 5 | 32.6 | 42% | 67% | 65% | 2.2 | 8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 14.8 |
2013年亞錦賽 | |||||||||||||
5 | 5 | 24.4 | 58% | 25% | 68 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 16.5 |
2015年亞錦賽 | |||||||||||||
9 | 9 | 26.9 | 53% | 67% | 78 | 1.9 | 6.9 | 14 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 16.7 |
2016年奧運會 | |||||||||||||
5 | 5 | 32.8 | 43.9% | 46.7% | 74.2% | - | 6.6 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20.5 |
CBA數據
得分/分 | 籃板/個 | 三分/個 | 助攻/次 | 蓋帽/個 | 扣籃/次 | 搶斷/個 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 24 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 |
年份 | 球隊 | 上場次數 | 籃板 | 助攻 | 命中率 | 罰球命中率 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 廣東宏遠 | 36 | 3.3 | 0.2 | 0.580 | 0.600 | 5.0 |
2003-04 | 廣東宏遠 | 28 | 5.9 | 0.5 | 0.517 | 0.741 | 9.7 |
2004-05 | 廣東宏遠 | 53 | 10.2 | 1.4 | 0.568 | 0.717 | 16.8 |
2005-06 | 廣東宏遠 | 52 | 9.7 | 1.2 | 0.574 | 0.754 | 20.5 |
2006-07 | 廣東宏遠 | 39 | 11.5 | 1.1 | 0.585 | 0.816 | 24.9 |
2011-12 | 廣東宏遠 | 3 | 10.3 | 1.7 | 0.439 | 0.737 | 16.7 |
2012-13 | 廣東宏遠 | 40 | 10.5 | 1.4 | 0.575 | 0.730 | 24.6 |
2013-14 | 廣東宏遠 | 41 | 12.9 | 1.5 | 0.537 | 0.708 | 23.3 |
2014-15 | 廣東宏遠 | 46 | 10.8 | 1.3 | 0.590 | 0.73 | 27.5 |
2015-16 | 廣東宏遠 | 45 | 9 | 2.2 | 0.570 | 0.73 | 26.4 |
CBA生涯 | 331 | 9.4 | 1.6 | 0.577 | 0.720 | 19.5 |
NBA數據
職業生涯之最 | 詳細紀錄 |
---|---|
單場最高得分 | 31分(2010年3月27日VS底特律活塞) |
單場命中球個數 | 14個(07年12月22日VS夏洛特山貓) |
單場出手次數 | 17次(07年12月22日VS夏洛特山貓) |
單場三分球命中個數 | 5個(08年11月10日VS邁阿密熱火) |
單場三分球出手次數 | 7次(職業生涯2次) |
單場罰球命中個數 | 7個 09年10月28日客戰森林狼 |
單場罰球次數 | 8次(職業生涯3次) |
單場進攻籃板個數 | 7個(07年11月14日VS孟菲斯灰熊) |
單場防守籃板個數 | 11個(09年01月05日VS薩克拉門托國王) |
單場籃板總數 | 13個(07年11月14日VS孟菲斯灰熊) |
單場最高助攻數 | 4次(08年11月10日VS邁阿密熱火) |
單場最高搶斷數 | 3次(職業生涯出現2次) |
單場最多蓋帽數 | 4次(08年1月4日VS猶他爵士隊) |
單場上場時間之最 | 43分鐘(07年12月22日VS夏洛特山貓) |
註:截至2013年3月10日 |
出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前籃板 | 後籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊:達拉斯小牛隊賽季:11-12 | ||||||||||||||
30 | 0 | 6.8 | 37.5% | 30% | 63.2% | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.6 |
球隊:華盛頓奇才隊賽季:10-11 | ||||||||||||||
63 | 11 | 17.7 | 41.8% | 23.1% | 68.1% | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 5.6 |
球隊:新澤西籃網隊賽季:09-10 | ||||||||||||||
52 | 51 | 31.8 | 40.3% | 36.6% | 79.8% | 2.2 | 4.9 | 7.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3.3 | 12 |
球隊:新澤西籃網隊賽季:08-09 | ||||||||||||||
61 | 52 | 23.3 | 38.2% | 34.3% | 77.2% | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 8.6 |
球隊:密爾沃基雄鹿隊賽季:07-08 | ||||||||||||||
66 | 49 | 25 | 42.1% | 28.6% | 84.1% | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 8.6 |
271 | 163 | 22.3 | 40.4% | 33.3% | 77.9% | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 7.9[10] |
其他數據
英文名稱 | 國家隊/俱樂部 | 號碼 |
---|---|---|
CBA | 廣東宏遠隊 | 9號 |
CHN | 中國國家籃球隊 | 11號 |
NBA | 密爾沃基雄鹿隊 | 9號 |
NBA | 新澤西籃網隊 | 9號 |
NBA | 華盛頓奇才隊 | 31號 |
NBA | 達拉斯小牛隊 | 9號 |
NBA | 洛杉磯湖人隊 | 11號 |
賽季 | 轉會情況 |
---|---|
2007年8月29日 | 以2007年第1輪第6位加盟雄鹿隊 |
2008年6月27日 | 從雄鹿交易到籃網隊 |
2010年6月30日 | 從籃網交易到奇才隊 |
2012年1月07日 | 加盟小牛隊 |
2012年9月23日 | 加盟廣東宏遠隊 |
2016年8月23日 | 加盟湖人隊 |
賽季 | 工資 |
---|---|
07-08賽季 | 277萬美元 |
08-09賽季 | 298萬美元 |
09-10賽季 | 319萬美元 |
10-11賽季 | 406萬美元 |
11-12賽季 | 82萬美元 |
註:契約情況: 4年1300萬元,2007/8/29簽,2011夏到期,09-10夏球隊選項 1年底薪,2012/1/7簽,2012夏到期 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2019 | ---- | 2018-19賽季CBA總冠軍 | 獲獎 |
2017 | 第13屆 | 全運會男籃成年組銅牌 | 獲獎 |
2015 | 第28屆 | 亞洲男子籃球錦標賽冠軍 | 獲獎 |
2011 | 第26屆 | 亞洲男子籃球錦標賽冠軍 | 獲獎 |
2010 | 第6屆 | 斯坦科維奇洲際籃球冠軍杯季軍 | 獲獎 |
2009 | 第25屆 | 亞洲男子籃球錦標賽亞軍 | 獲獎 |
2008 | 第29屆 | 2008年北京奧運會第八名 | 獲獎 |
2006 | 第11屆 | CBA總冠軍 | 獲獎 |
2005 | 第10屆 | CBA總冠軍 | 獲獎 |
2004 | 第28屆 | 2004年雅典奧運會第八名 | 獲獎 |
2004 | 第9屆 | CBA總冠軍 | 獲獎 |
2003 | 第7屆 | 中國男子籃球甲A聯賽亞軍 | 獲獎 |
2002 | 第17屆 | 亞洲U18青年籃球錦標賽冠軍 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2019 | 2018-19賽季CBA總決賽MVP | 獲獎 |
2018 | CBA全明星賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2016 | CBA常規賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2015 | CBA常規賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2015 | 男籃亞錦賽MVP | 獲獎 |
2014 | CBA常規賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2013 | CBA全明星賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2013 | CBA常規賽最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2011 | 男籃亞錦賽MVP | 獲獎 |
2008 | 入選紐奧良全明星周末新秀挑戰賽東部新秀隊 | 獲獎 |
2008 | 火炬傳遞在海南三亞當第三棒火炬手 | 獲獎 |
2007 | NBA12月份東部最佳新秀 | 獲獎 |
2005 | CBA最有價值球員(MVP) | 獲獎 |
2003 | 世青賽最佳大前鋒、MVP評選排名第五 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2017-05-22 | 2016年中國體壇財富榜第五名 | 獲獎 |