基本介紹
節目形式,節目製作,節目特色,創作團隊,節目列表,參演嘉賓,音樂派對主人,音樂大來賓,鑒客團,節目原聲,播出信息,播出平台,收視率,節目評價,
節目形式
節目製作
新一季的節目模式進行了升級並帶來全新的格局,與此同時,舞美設計、歡唱環節也隨之全新升級。舞美設計方面,節目呈現出一種KTV的氣氛,以亮色為主色調的的舞檯燈光給人眼前一亮,輕鬆自在貫穿全場,而歡唱環節的星素互動更是擴大了規模,真正實現了百人即興互動,《我想和你唱第二季》將會為觀眾帶來更多驚喜和創新。
節目特色
《我想和你唱第二季》延續第一季的主題,依然是歡樂與溫暖的“涵韓的音樂派對“。除了不忘節目初衷,這一季的節目還邀請了華語樂壇36位實力大咖傾情加盟,讓嘉賓陣容更加豪華;更將星素互動的規模擴大,素人嘉賓從第一季的六個增加到一百個:“撒天羅地網邀百人嗨唱、百人即興互動。”
創作團隊
總導演 | 執行導演 | 塗承書 | |
舞美設計 | 唐焱 | 舞美協調 | 劉曉晶、洪龍武 |
後期製作 | 湖南衛視後期製作團隊 | 後期總導演 | 卞合江 |
後期統籌 | 毛友權、歐書健 | 後期責編 | 唐宙傑 |
化妝 | 謝亞莉、方艷、李昭、王曉 | 化妝指導 | 關虹 |
服裝指導 | 黃德萍 | 道具 | 韓藝 |
藝人統籌 | 龍梅 | 藝員聯絡 | 卓麓山、吳怡希 |
製片主任 | 曾文 | 播出統籌 | 張衡、黃卓夫 |
生產協調 | 韓靜、汪應球、杜登國、楊佑春、魏海林、劉京 | ||
技術協調 | 韓堅定、肖衛華、曾暉、龔如林、吳星進、胡曉峰 | ||
播控 | 李躍龍、方林、楊奇勇、臧千軍 | ||
節目統籌 | 王旭波、奉纓旗、周海 | 行銷統籌 | |
節目監製/總製片人 | 技術監製 | 周立宏 | |
頻道統籌 | 技術總監 | 黃偉 | |
監製 | 李浩、周雄 | 總監製 | |
出品人 | 製作團隊 | 湖南衛視節目製作中心 |
註:以上為部分創作人員名單,全部名單請查看每期節目片尾字幕。參考資料:
節目列表
期數 | 嘉賓 | 演唱歌曲 |
---|---|---|
第一期 2017年4月29日 | ||
第二期 2017年5月6日 | ||
《一個憂傷者的求救》《秋意濃》 | ||
第三期 2017年5月13日 | 《別找我麻煩》《達爾文》 | |
第四期 2017年5月20日 | ||
第五期 2017年5月27日 | ||
第六期 2017年6月3日 | ||
第七期 2017年6月10日 | ||
《如果有來生》 《Blah Blah Blah》 | ||
第八期 2017年6月17日 | ||
第九期 2017年6月24日 | ||
第十期 2017年7月1日 | ||
第十一期 2017年7月8日 | ||
第十二期 2017年7月15日 | ||
以上參考資料來源:
參演嘉賓
音樂派對主人
音樂大來賓
音樂大來賓 | 簡介 | 期數 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
鑒客團
期數 | 播出日期 | 嘉賓 |
---|---|---|
第一期 | 2017年4月29日 | |
第二期 | 2017年5月6日 | |
第三期 | 2017年5月13日 | |
第四期 | 2017年5月20日 | |
第五期 | 2017年5月27日 | |
第六期 | 2017年6月3日 | |
第七期 | 2017年6月10日 | |
第八期 | 2017年6月17日 | |
第九期 | 2017年6月24日 | |
第十期 | 2017年7月1日 | |
第十一期 | 2017年7月8日 | |
第十二期 | 2017年7月15日 |
以上參考資料來源:
節目原聲
播出信息
播出平台
以上參考資料來源:
收視率
期數 | 播出日期 | CSM52城市網收視情況 | 全國網收視情況 | ||
收視率% | 收視份額% | 收視率% | 收視份額% | ||
第一期 | 2017年4月29日 | 1.029 | 6.03 | 0.83 | 5.88 |
第二期 | 2017年5月6日 | 1.201 | 7.05 | 0.9 | 6.61 |
第三期 | 2017年5月13日 | 0.828 | 4.86 | 0.7 | 4.86 |
第四期 | 2017年5月20日 | 1.128 | 6.55 | 0.97 | 6.69 |
第五期 | 2017年5月27日 | 0.979 | 5.73 | 0.86 | 5.66 |
第六期 | 2017年6月3日 | 1.003 | 5.68 | 0.78 | 5.41 |
第七期 | 2017年6月10日 | 0.980 | 5.55 | 0.8 | 5.6 |
第八期 | 2017年6月17日 | 1.054 | 6.03 | 0.84 | 5.79 |
第九期 | 2017年6月24日 | 1.288 | 7.22 | 1.23 | 8.28 |
第十期 | 2017年7月1日 | 1.190 | 7.02 | 0.98 | 6.95 |
第十一期 | 2017年7月8日 | 0.927 | 5.23 | 0.98 | 6.68 |
第十二期 | 2017年7月15日 | 1.262 | 8.13 | 1.24 | 9.43 |
- 數據來源為央視索福瑞,調查範圍為四歲以上觀眾
- 排名為周六晚間省級衛視所有綜藝節目收視率排名,並不一定為同一時段
節目評價
節目敏銳抓住觀眾對音樂節目類型細分變化的需求,以輕鬆、減壓為宗旨,打造出一檔以互動娛樂為基礎的音樂綜藝節目,節目創新之處在於顛覆市場上已有的音樂節目上的經驗積累,把準時代脈搏、精準把握客群心理的獨特節目定位讓《我想和你唱第二季》具備了爆款品相的基礎。(鳳凰網評)
《我想和你唱第二季》的主題依然是歡樂與溫暖的“涵韓的音樂派對“,主題“初心”不改,節目模式也隨之升級,星素互動規模擴大,真正實現了百人即興互動。這裡沒有特別莊嚴的氣氛,節目呈現的是一種KTV的氣氛,輕鬆自在貫穿全場,依舊是一場溫馨愉快的音樂派對。(網易娛樂評)