廣州大彩光電科技有限公司(GUANGZHOU DCOLOUR TECHNOLOGY CO.,LTD)是集研發、生產、製造、銷售於一體的工業串口屏、人機界面供應商。以市場需求為導向,致力研發高質量一流的產品,為用戶提供多種選擇的人機界面產品、解決方案和服務。
地 址:廣州高新技術產業開發區玉樹工業園富康西街8號C棟303房
基本介紹
- 公司名稱:廣州大彩光電科技有限公司
- 外文名稱:DCOLOUR
- 總部地點:廣州
- 成立時間:2011年
- 經營範圍:串口屏技術研發、產品生產和行銷
- 公司口號:技術贏得尊重
產品概述,產品型號定義,產品系列說明,產品選型表,套用領域,
產品概述
廣州大彩光電科技有限公司是一家專業致力於單色屏升級到彩色液晶模組解決方案的設計開發,以提供“專業、完善的單片機控制彩色液晶顯示模組解決方案”為主導的高新技術企業,產品通過ISO9000質量管理體系認證,時至2018年,大彩已形成獨特而完善的、具備自主智慧財產權的主要產品系列:F型、物聯型、基本型、帶外殼、經濟型、商業型、AV型、串口VGA顯示模組。顯示尺寸涵蓋2.4"到10.4"的所有型號,具體包括2.4"、2.8"、3.0"、3.5"、4.3"、5.0"、5.6"、7"、8"、10.4"等顯示尺寸。
產品型號定義
以DC80480B070_05TF_RTC為例
【DC】大彩串口屏產品線
【80】橫向解析度: 80=800
【480】縱向解析度:480=480
【B】產品系列:B=基本型
【70】顯示尺寸:070=顯示對角線尺寸為7.0英寸,依此類推
【_05】控制板的版本號,隨著PCB升級而更迭
【TF】 觸摸方式:TF=電阻觸摸 CF=電容觸摸 NW=無觸摸
【_RTC】硬體帶RTC則有,無RTC則省略
★附加說明1:WK=外殼系列電阻屏 CK外殼系列電容屏
★附加說明2:F系列 W系列 K外殼系列定義略有不同
產品系列說明
A系列(商業型):套用於室內工業環境使用,性價比高。
B系列(基本型):基本型232/TTL通訊,適合戶外及惡劣工業環境使用,EMC性能佳。
C系列(經濟型):室內工業環境使用,產品工藝上取消了鐵框,控制板直接貼合於液晶屏背面,整體厚度薄。
F系列(F系列):低成本,性價比高。
K系列(外殼系列):新款外殼系列,適用於機櫃安裝(卡扣式安裝),防水阻燃,滿足戶外及工業惡劣環境,部分可配置陽光下可視。
W系列(物聯型):典型套用於智慧型消費家電、物聯網產品、廣告媒體。可快速實現雲端數據統計、音視頻信息推送;ESD、EMI性能佳。
RS系列(基本型485系列):基本型485通訊,適合戶外及惡劣工業環境使用,EMC性能佳。
產品選型表
系列 | 尺 寸 | 比例 | 型 號 (T;電阻C;電容N;無觸摸) | 解析度 | 接口 | 工作電壓 (V) | 存儲容量(Mbit) | 備註 | 典型套用 |
通訊電平 | |||||||||
F系列 | 4.3" | 16:9 | DC48270F043_2011_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | 套用領域:美容儀、智慧型家電、數碼管替換、安防監控、汽車電子 | |
5.0" | 16:9 | DC80480F050_1011_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | |||
5.0" | 16:9 | DC48854F050_1011_0T/C/N | 480*854 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | 全視角,IPS | ||
7.0" | 16:9 | DC80480F070_2011_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | |||
8.0" | 4:3 | DC80600F080_1011_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | 5-15V | 64Mbit | |||
物聯型 (232/TTL) | 2.8" | 4:3 | DC32240W028_1V00_0T/N | 320*240 | 232/TTL | 5V | 128M | 支持MP4/JPEG/MP3 | 智慧型消費家電、物聯網產品、廣告媒體。優勢:可快速實現雲端數據統計、音視頻信息推送 |
3.5" | 16:9 | DC48320W035_1V00_0T/C/N | 480*320 | 232/TTL | 5V | 128M | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
4.3" | 16:9 | DC48270W043_1V01_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
4.3" | 16:9 | DC48270W043_1VW1_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480W050_1V01_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480W050_1VW1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC12720W050_1V01_0T/C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.0" | 16:9 | DC12720W050_1VW1_0T/C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.5" | 16:9 | DC12720W055_1V01_0C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
5.5" | 16:9 | DC12720W055_1VW1_0C/N | 1280*720 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1V01_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1VW1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1V01_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1VW1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1V01_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1VW1_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1V01_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1VW1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
物聯型 (485) | 7.0" | 16:9 | DC80480W070_1V01_4T/C/N | 800*480 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | |
7.0" | 16:9 | DC80480W070_1VW1_4T/C/N | 800*480 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1V01_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600W070_1VW1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1V01_4T/C/N | 800*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
8.0" | 4:3 | DC80600W080_1VW1_4T/C/N | 800*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1V01_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
10.1" | 16:9 | DC10600W101_1VW1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 4.5-15V | 1G | 支持MP4/JPEG/MP3 | ||
商業型 | 4.3" | 16:9 | DC48270A043_01TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 室內工業環境使用 | |
5.0" | 16:9 | DC80480A050_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480A070_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600A070_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600A080_01TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600A101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
基本型 (232/TTL) | 3.5" | 4:3 | DC32240B035_02TW/NW | 320*240 | 232/TTL | 5V | 1G | 適合戶外及惡劣工業環境使用,EMC性能 | |
4.3" | 16:9 | DC48270B043_06TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270B043_06B0_TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 陽光下可視 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480B050_04TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
5.6" | 4:3 | DC64480B056_03TW/NW | 640*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480B070_05TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600B070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600B070_050P_TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 全視角,IPS | ||
8.0" | 4:3 | DC80600B080_03TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600B101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
10.4" | 4:3 | DC80600B104_02TF/NW | 800*600 | 232/TTL | 9-26V | 1G | |||
基本型 (485) | 4.3" | 16:9 | DC48270RS043_06TF/CF/NW | 480*272 | 485 | 5-26V | 1G | ||
4.3" | 16:9 | DC48270RS043_06B0_TF/CF/NW | 480*272 | 485 | 5-26V | 1G | 陽光下可視 | ||
5.0" | 16:9 | DC80480RS050_04TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
5.6" | 4:3 | DC64480RS056_03TW/NW | 640*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480RS070_05TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600RS070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600RS070_05P0_TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | 全視角,IPS | ||
8.0" | 4:3 | DC80600RS080_03TF/CF/NW | 800*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600RS101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
10.4" | 4:3 | DC80600RS104_02TF/NW | 800*600 | 485 | 9-26V | 1G | |||
外殼系列 | 4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_0T/C | 480*272 | 232 | 5-40V | 1G | 防水阻燃,滿足戶外及工業惡劣環境,部分可配置陽光下可視 | |
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_0T/C_B | 480*272 | 232 | 5-40V | 1G | 陽光下可視 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_0T/C | 800*480 | 232 | 5-40V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_0T/C_B | 800*480 | 232 | 5-40V | 1G | 陽光下可視 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600K070_1001_0T/C | 1024*600 | 232 | 5-40V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600B080_03WK_RTC | 800*600 | 232 | 5-26V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_4T/C | 480*272 | 485 | 5-40V | 1G | |||
4.3" | 16:9 | DC48270K043_1001_4T/C_B | 480*272 | 485 | 5-40V | 1G | 陽光下可視 | ||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_4T/C | 800*480 | 485 | 5-40V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480K070_1001_4T/C_B | 800*480 | 485 | 5-40V | 1G | 陽光下可視 | ||
7.0" | 16:9 | DC10600K070_1001__4T/C | 1024*600 | 485 | 5-40V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600RS080_03WK_RTC | 800*600 | 485 | 5-26V | 1G | |||
86盒 | 3.5" | 4:3 | DC86RS035_02W | 320*240 | 485 | 5-26V | 1G | 86底盒安裝,可定製外殼 | |
3.5" | 4:3 | DC86RS035_02B | 320*240 | 485 | 5-26V | 1G | |||
5.0" | 16:9 | DC86B050_04W | 800*480 | 232 | 5-26V | 1G | |||
5.0" | 16:9 | DC86RS050_04W | 800*480 | 485 | 5-26V | 1G | |||
經濟型 | 4.3" | 16:9 | DC48270C043_02TW/NW | 480*272 | 232/TTL | 5V | 1G | 室內工業環境使用,產品厚度薄 | |
5.0" | 16:9 | DC80480C050_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC80480C070_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
7.0" | 16:9 | DC10600C070_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
8.0" | 4:3 | DC80600C080_02TW/NW | 800*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
10.1" | 16:9 | DC10600C101_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | 5V | 1G | |||
VGA板 | 8"~55" | -- | DCVGA_01_800*600_RTC | 800*600 | 232/TTL | 5-26V | 1G | 支持15-55寸VGA顯示 | |
8"~55" | -- | DCVGA_02_1024*768_RTC | 1024*768 | 232/TTL | 5-26V | 1G | |||
▲表示字型檔為矢量格式,可放大縮小,內部只需1種字型檔規格即可*表示部分複雜組態控制項不支持〇可選擇定製化★圖片張數為全螢幕圖片,多張小圖累加一起後才算1張圖片--表示無該項配置 |
套用領域
深入全國各個行業領域,廣泛套用於工業、醫療、交通、消費等行業。