墨爾本城足球俱樂部(Melbourne City FC)是一家位於澳大利亞維多利亞州墨爾本的足球俱樂部。球隊前身為墨爾本之心足球俱樂部。2015年8月,曼切斯特城市足球集團宣布收購墨爾本之心100%的股份,球隊現時為曼切斯特城市足球集團所擁有,男隊于于澳大利亞足球超級聯賽中作賽。
基本介紹
球隊資料,球隊歷史,發展歷程,歷年陣容 ,
球隊資料
隊名:Melbourne City FC
國語譯名:墨爾本城足球俱樂部
成立日期: 2009年6月12日
所在城市:墨爾本
球隊主場:墨爾本矩形球場
主場容量:30,050人
主席 :卡爾杜恩·阿爾·穆巴拉克
主教練:John van 't Schip
角逐聯賽:澳大利亞足球超級聯賽
球隊榮譽:2016年澳大利亞足總杯冠軍
球隊歷史
墨爾本城足球俱樂部(Melbourne City FC)是澳超的一支球隊。由墨爾本雄心足球俱樂部改名而來。
發展歷程
2014年1月23日,曼城俱樂部官方宣布正式收購澳大利亞超級聯賽墨爾本雄心俱樂部80%的股份,財大氣粗的曼蘇爾酋請踏謎長有意將這支澳超勁旅打造成“亞洲曼城”。
2014年6月5日,墨爾本城足球俱樂部5日宣布,西班牙前鋒大衛·比利亞將短期代表本隊參加2014年10月至12月的澳超聯備煮膠賽。2014年6月2日美國職業足球大聯盟新軍紐約FC剛剛宣布與比利亞簽約肯囑提廈三年,由於大聯盟比賽2015年才拉開戰幕,比利亞選擇短期加盟澳超以保持比賽狀態。
2014年7月,英國《鏡報》報導,切爾西的再寒朽一代傳奇中場蘭帕德下賽季轉會事宜已經全部敲定,和此前傳言的一樣,他的步調和比利亞完全一致。蘭帕德簽約美國大聯盟的紐約FC隊,但在此之前,霸榜將短暫租借效力澳超墨爾本城隊。
歷年陣容
2020-21陣容
球衣號 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 國籍 | 身高/cm | 體重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | ||||||
1 | Tom Glover | 1997-12-24 | 澳大利亞 | 190 | 90 | |
20 | Matthew Sutton | 2000-05-07 | 澳大利亞 | 182 | 73 | |
後衛 | ||||||
4 | 哈里森·德爾布里奇 | Harrison Delbridge | 1992-03-15 | 澳大利亞 | 193 | 81 |
3 | Scott Jamieson | 1988-10-13 | 澳大利亞 | 178 | 76 | |
5 | Ben Garuccio | 1995-06-15 | 澳大利亞 | 174 | 70 | |
12 | Nathaniel Atkinson | 1999-06-13 | 澳大利估微檔亞 | 177 | 70 | |
40 | Richard Windbichler | 1996-12-28 | 奧地利 | 183 | 69 | |
22 | Curtis Good | 1993-03-23 | 澳大利亞 | 187 | 85 | |
中場 | ||||||
7 | Rostyn Griffiths | 1988-03-10 | 澳大利亞 | 188 | 85 | |
10 | Florin Bérenguer | 1989-04-01 | 法國 | 182 | 70 | |
8 | Aiden O'Neill | 1998-07-04 | 澳大利亞 | 178 | 65 | |
20 | Adrian Nicolas Luna Retamar | 1992-04-12 | 烏拉圭 | 170 | 62 | |
26 | Luke Brattan | 1990-03-08 | 澳大利亞 | 175 | 65 | |
前鋒 | ||||||
亞亞·杜庫雷 | Yaya Dukuly | 2003-01-17 | 澳大利亞 | 177 | 65 | |
29 | Jamie Maclaren | 1993-07-29 | 澳大利亞 | 179 | 73 | |
11 | Craig Noone | 1987-11-17 | 英格蘭 | 173 | 69 | |
21 | Ramy Najjarine | 2000-04-23 | 澳大利亞 | 176 | 71 | |
Andrew Nabbout | 1992-12-17 | 澳大利亞 | 175 | 80 | ||
19 | Marco Tilio | 2001-08-23 | 澳大利亞 | 175 | 71 | |
37 | Gianluca Iannucci | 2001-06-18 | 澳大利亞 | 175 | 65 | |
49 | 斯特凡·科拉科夫斯基 | Stefan Colakovski | 2000-04-20 | 澳大利亞 | 180 | 75 |
2016-17陣容
球衣號 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 國籍 | 身高/cm | 體重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | ||||||
1 | Thomas Sorensen | 1976-06-12 | 丹麥 | 193 | 93 | |
20 | Dean Bouzanis | 1990-10-02 | 澳大利亞 | 185 | 84 | |
後衛 | ||||||
2 | Manny Muscat | 1984-12-07 | 馬其他 | 177 | 73 | |
3 | Josh Rose | 1981-12-16 | 澳大利亞 | 178 | 76 | |
5 | Ivan Franjić | 1987-09-10 | 澳大利亞 | 180 | 76 | |
6 | Osama Malik | 1990-09-30 | 澳大利寒坑諒堡亞 | 185 | 73 | |
21 | Ruon Tongyik | 1996-12-28 | 澳大利亞 | 185 | 80 | |
22 | Michael Jakobsen | 1986-01-02 | 丹麥 | 185 | 81 | |
中場 | ||||||
8 | Neil Kilkenny | 1985-12-19 | 澳大利亞 | 173 | 67 | |
10 | Anthony Caceres | 1992-09-29 | 澳大利亞 | 173 | 67 | |
14 | Daniel Arzani | 1999-01-04 | 澳大利亞 | 175 | 65 | |
18 | Paulo Retre | 1993-03-04 | 澳大利亞 | 170 | 68 | |
26 | Luke Brattan | 1990-03-08 | 澳大利亞 | 175 | 65 | |
前鋒 | ||||||
7 | Corey Gameiro | 1993-02-07 | 澳大利亞 | 177 | 65 | |
9 | Nicolás Colazo | 1990-07-08 | 阿根廷 | 178 | 71 | |
11 | Bruce Kamau | 1995-03-28 | 澳大利亞 | 175 | 67 | |
12 | Nick Fitzgerald | 1992-02-13 | 澳大利亞 | 175 | 70 | |
17 | Tim Cahill | 1979-12-06 | 澳大利亞 | 178 | 70 | |
23 | Bruno Fornaroli | 1987-09-07 | 烏拉圭 | 174 | 68 | |
27 | Fernando Brandán | 1990-03-27 | 阿根廷 | 168 | 63 | |
28 | Steve Kuzmanovski | 1997-01-04 | 澳大利亞 | 185 | 64 |
2017-18陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Bouzanis | 門將 | 1990-10-02 | 澳大利亞 | 185 | 84 | 0 | 0 | |
2 | Manny Muscat | 後衛 | 1984-12-07 | 馬爾他 | 180 | 73 | 5 | 0 | |
3 | Scott Jamieson | 後衛 | 1988-10-13 | 澳大利亞 | 177 | 71 | 4 | 0 | |
5 | Bart Schenkeveld | 後衛 | 1991-08-28 | 荷蘭 | 185 | 84 | 5 | 0 | |
6 | Osama Malik | 前衛 | 1990-09-30 | 澳大利亞 | 185 | 73 | 4 | 0 | |
7 | Nick Fitzgerald | 前鋒 | 1992-02-13 | 澳大利亞 | 175 | 69 | 5 | 0 | |
8 | Neil Kilkenny | 前衛 | 1985-12-19 | 澳大利亞 | 173 | 67 | 1 | 0 | |
9 | Marcelo Carrusca | 前衛 | 1983-09-01 | 阿根廷 | 177 | 70 | 1 | 0 | |
10 | Fernando Brandan | 前衛 | 1990-03-27 | 阿根廷 | 168 | 63 | |||
11 | Bruce Kamau | 前鋒 | 1995-03-28 | 澳大利亞 | 175 | 67 | 5 | 3 | |
12 | Braedyn Crowley | 前鋒 | 1996-10-10 | 澳大利亞 | 178 | 77 | 0 | 0 | |
13 | Stefan Mauk | 前衛 | 1995-10-12 | 澳大利亞 | 174 | 64 | 5 | 0 | |
14 | 前衛 | 1999-01-04 | 澳大利亞 | 171 | 73 | ||||
15 | Denis Genreau | 前衛 | 1999-05-21 | 澳大利亞 | |||||
17 | 前鋒 | 1979-12-06 | 澳大利亞 | 178 | 64 | 4 | 0 | ||
18 | Eugene Galekovic | 門將 | 1981-06-12 | 澳大利亞 | 187 | 91 | 5 | 0 | |
21 | Ruan Tongyik | 後衛 | 1996-12-28 | 澳大利亞 | 185 | 80 | 0 | 0 | |
22 | Michael Jakobsen | 後衛 | 1986-01-02 | 丹麥 | 185 | 81 | 5 | 0 | |
23 | Bruno Fornaroli | 前鋒 | 1987-09-07 | 烏拉圭 | 174 | 68 | |||
25 | Jacopo La Rocca | 前衛 | 1984-02-17 | 義大利 | 188 | 77 | 5 | 0 | |
26 | Luke Brattan | 前衛 | 1990-03-08 | 澳大利亞 | 175 | 64 | 4 | 0 | |
27 | Marcin Budzinski | 前衛 | 1990-07-06 | 波蘭 | 184 | 80 | 3 | 1 | |
30 | 前鋒 | 2001-01-20 | 澳大利亞 | ||||||
35 | 納哈林 | Ramy Najjarine | 前衛 | 2000-04-23 | 澳大利亞 | 176 | 71 | ||
36 | 皮里亞斯 | Dylan Pierias | 後衛 | 2000-02-20 | 澳大利亞 | ||||
42 | 德利亞諾夫 | James Delianov | 門將 | 1999-10-20 | 澳大利亞 | 188 | |||
44 | Ross McCormack | 前鋒 | 1986-08-18 | 蘇格蘭 | 175 | 74 | 5 | 2 |
2017-18陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dean Bouzanis | 門將 | 1990-10-02 | 澳大利亞 | 185 | 84 | 0 | 0 | |
2 | Manny Muscat | 後衛 | 1984-12-07 | 馬爾他 | 180 | 73 | 5 | 0 | |
3 | Scott Jamieson | 後衛 | 1988-10-13 | 澳大利亞 | 177 | 71 | 4 | 0 | |
5 | Bart Schenkeveld | 後衛 | 1991-08-28 | 荷蘭 | 185 | 84 | 5 | 0 | |
6 | Osama Malik | 前衛 | 1990-09-30 | 澳大利亞 | 185 | 73 | 4 | 0 | |
7 | Nick Fitzgerald | 前鋒 | 1992-02-13 | 澳大利亞 | 175 | 69 | 5 | 0 | |
8 | Neil Kilkenny | 前衛 | 1985-12-19 | 澳大利亞 | 173 | 67 | 1 | 0 | |
9 | Marcelo Carrusca | 前衛 | 1983-09-01 | 阿根廷 | 177 | 70 | 1 | 0 | |
10 | Fernando Brandan | 前衛 | 1990-03-27 | 阿根廷 | 168 | 63 | |||
11 | Bruce Kamau | 前鋒 | 1995-03-28 | 澳大利亞 | 175 | 67 | 5 | 3 | |
12 | Braedyn Crowley | 前鋒 | 1996-10-10 | 澳大利亞 | 178 | 77 | 0 | 0 | |
13 | Stefan Mauk | 前衛 | 1995-10-12 | 澳大利亞 | 174 | 64 | 5 | 0 | |
14 | 前衛 | 1999-01-04 | 澳大利亞 | 171 | 73 | ||||
15 | Denis Genreau | 前衛 | 1999-05-21 | 澳大利亞 | |||||
17 | 前鋒 | 1979-12-06 | 澳大利亞 | 178 | 64 | 4 | 0 | ||
18 | Eugene Galekovic | 門將 | 1981-06-12 | 澳大利亞 | 187 | 91 | 5 | 0 | |
21 | Ruan Tongyik | 後衛 | 1996-12-28 | 澳大利亞 | 185 | 80 | 0 | 0 | |
22 | Michael Jakobsen | 後衛 | 1986-01-02 | 丹麥 | 185 | 81 | 5 | 0 | |
23 | Bruno Fornaroli | 前鋒 | 1987-09-07 | 烏拉圭 | 174 | 68 | |||
25 | Jacopo La Rocca | 前衛 | 1984-02-17 | 義大利 | 188 | 77 | 5 | 0 | |
26 | Luke Brattan | 前衛 | 1990-03-08 | 澳大利亞 | 175 | 64 | 4 | 0 | |
27 | Marcin Budzinski | 前衛 | 1990-07-06 | 波蘭 | 184 | 80 | 3 | 1 | |
30 | 前鋒 | 2001-01-20 | 澳大利亞 | ||||||
35 | 納哈林 | Ramy Najjarine | 前衛 | 2000-04-23 | 澳大利亞 | 176 | 71 | ||
36 | 皮里亞斯 | Dylan Pierias | 後衛 | 2000-02-20 | 澳大利亞 | ||||
42 | 德利亞諾夫 | James Delianov | 門將 | 1999-10-20 | 澳大利亞 | 188 | |||
44 | Ross McCormack | 前鋒 | 1986-08-18 | 蘇格蘭 | 175 | 74 | 5 | 2 |