唐海(Tang Hai),1989年10月12日出生於浙江杭州,場上位置是得分後衛/小前鋒。曾效力於浙江稠州,2013年從浙江稠州租借到青島雙星雄鷹男籃。
2016年4月7日,青島男籃通過俱樂部官方微博發布訊息,因租借契約到期,在青島雙星男籃效力了近3年的唐海正式回歸浙江稠州銀行隊。
基本介紹
- 中文名:唐海
- 外文名:Tang Hai
- 民族:漢
- 出生地:浙江杭州
- 出生日期:1989年10月12日
- 身高:196CM
- 體重:88KG
- 運動項目:籃球
- 所屬運動隊:浙江稠州
- 專業特點:籃球
- 場上位置:得分後衛
運動生涯
技術特點
職業數據
賽季數據
賽季 | 號碼 | 球隊 | 場數 | 得分 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 被侵 | 犯規 | 失誤 |
07-08 | 12 | 浙江 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
08-09 | 12 | 浙江 | 17 | 2.1 | 0.12 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
09-10 | 12 | 浙江 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 45 | 浙江 | 25 | 5.2 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.7 |
12-13 | 45 | 浙江 | 25 | 2.9 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 |
13-14 | 20 | 青島 | 22 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.8 |
14-15 | 45 | 青島 | 41 | 4.1 | 0.51 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.7 |
15-16 | 45 | 青島 | 22 | 2.8 | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 |
單場數據
比賽時間 | 對手 | 上場時間 | 二分 | 三分 | 罰球 | 前場 | 後場 | 總籃板 | 助攻 | 扣籃 | 搶斷 | 失誤 | 封蓋 | 得分 |
2014-11-28 | 福建中華鱘 | 15.43 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2014-11-26 | 上海大鯊魚 | 26.4 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2014-11-23 | 山東金星 | 4.35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-11-21 | 吉林東北虎 | 18.45 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-11-19 | 27.7 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
個人技術統計記錄
場數 | 得分 | 籃板 | 前場籃板 | 後場籃板 | 三分 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 被侵 | 犯規 | 失誤 |
161 | 574 | 221 | 80 | 141 | 82 | 36 | 10 | 43 | 45 | 101 | 231 | 98 |