吉羅納,英文名Girona FC,西班牙足球隊,聯賽級別為西乙。
基本介紹
- 中文名:吉羅納
- 外文名:Girona FC
- 國籍:西班牙
- 職業:西班牙足球隊
球隊資料
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene | 門將 | 1983-12-15 | 西班牙 | 186 | 84 | 13 | 0 | |
4 | Jonas Ramalho | 後衛 | 1993-06-10 | 西班牙 | 181 | 68 | 21 | 2 | |
5 | Pedro Alcala | 後衛 | 1989-03-19 | 西班牙 | 196 | 82 | 24 | 0 | |
6 | Alex Granell | 前衛 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 16 | 1 | |
8 | Pere Riera | 前衛 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 24 | 2 | ||
9 | Portu | 前衛 | 1992-11-01 | 西班牙 | 178 | 70 | 25 | 5 | |
11 | Francisco Aday | 前衛 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 22 | 0 | ||
14 | Ruben Alcaraz | 前衛 | 1991-05-01 | 西班牙 | 18 | 5 | |||
15 | Juanpe | 後衛 | 1991-04-30 | 西班牙 | 190 | 80 | 18 | 1 | |
16 | Cristian Herrera | 前鋒 | 1991-03-13 | 西班牙 | 189 | 85 | 20 | 2 | |
20 | Sebastian Coris | 前鋒 | 西班牙 | 19 | 1 | ||||
21 | Fran Sandaza | 前鋒 | 1984-11-30 | 西班牙 | 188 | 79 | 18 | 5 | |
22 | 後衛 | 1988-08-21 | 西班牙 | 189 | 83 | 6 | 0 | ||
24 | Borja Garcia | 前衛 | 1990-11-02 | 西班牙 | 176 | 72 | 23 | 6 | |
30 | 卡薩羅 | Gianni Cassaro | 門將 | 1992-10-04 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
Saul | 後衛 | 1994-11-09 | 西班牙 | 183 | 71 | 6 | 0 | ||
門將 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 12 | 0 | |||
Samuele Longo | 前鋒 | 1992-01-12 | 義大利 | 186 | 75 | 24 | 8 | ||
Miguel Garrido | 前衛 | 1990-10-05 | 西班牙 | 174 | 65 | 16 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 1988-02-18 | 西班牙 | 188 | 81 | 0 | 0 | ||
3 | 左後衛 | 1981-01-16 | 西班牙 | 178 | 75 | 9 | 0 | ||
4 | Florian Lejeune | 後衛 | 1991-05-20 | 法國 | 188 | 81 | 29 | 4 | |
5 | Cristian Garcia | 中前衛 | 1989-07-27 | 西班牙 | 186 | 80 | 8 | 0 | |
6 | Alex Granell | 前衛 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 32 | 4 | |
7 | 後衛 | 1984-09-11 | 西班牙 | 184 | 80 | 30 | 5 | ||
8 | Eloi Amagat | 前腰 | 1985-05-21 | 西班牙 | 180 | 72 | 19 | 1 | |
9 | Jaime Mata | 前鋒 | 1988-10-24 | 西班牙 | 185 | 75 | 29 | 4 | |
10 | Gerard Bordas | 前鋒 | 1981-09-11 | 西班牙 | 177 | 70 | 4 | 1 | |
11 | Francisco Aday | 前衛 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 25 | 2 | ||
13 | Isaac Alguacil | 門將 | 1988-06-18 | 西班牙 | 183 | 84 | 32 | 0 | |
16 | Cristian Alfonso | 中前衛 | 1989-05-02 | 西班牙 | 176 | 11 | 0 | ||
17 | Juanlu Hens | 右邊鋒 | 1984-02-07 | 西班牙 | 178 | 71 | 4 | 0 | |
19 | 右邊鋒 | 1982-04-08 | 西班牙 | 164 | 63 | 28 | 9 | ||
20 | 前腰 | 1979-02-27 | 西班牙 | 179 | 68 | 15 | 1 | ||
21 | Fran Sandaza | 前鋒 | 1984-11-30 | 西班牙 | 188 | 79 | 27 | 10 | |
22 | Miguel Garrido | 前衛 | 1990-10-05 | 西班牙 | 174 | 65 | 31 | 0 | |
23 | David Junca | 前鋒 | 1993-11-16 | 西班牙 | 175 | 11 | 2 | ||
24 | Jonas Ramalho | 後衛 | 1993-06-10 | 西班牙 | 181 | 68 | 31 | 2 | |
28 | Carles Mas | 中後衛 | 1993-01-20 | 西班牙 | 5 | 0 | |||
29 | Pere Riera | 前衛 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 30 | 0 | ||
32 | Sebastian Coris | 前鋒 | 西班牙 | 22 | 0 | ||||
Pablo Iniguez | 中後衛 | 1994-01-20 | 西班牙 | 183 | 72 | 10 | 0 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
12 | 193.0 | 83.0 | --1991-02-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 174.0 | 71.0 | --1985-04-04 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 基科·拉頓 | 186.0 | 86.0 | --1976-09-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
11 | 179.0 | 78.0 | --1984-03-13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 170.0 | 70.0 | --1986-07-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 177.0 | 73.0 | --1982-04-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 172.0 | 70.0 | --1985-10-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 182.0 | 77.0 | --1982-12-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 179.0 | 68.0 | --1980-05-21 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 182.0 | 73.0 | --1976-05-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 180.0 | 70.0 | --1977-03-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後衛 | ||||||||||
5 | 182.0 | 76.0 | --1977-06-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 181.0 | 79.0 | --1986-06-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 馬克·貝納烏斯 | 170.0 | 67.0 | --1977-02-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迭戈·蘭赫爾 | 182.0 | 82.0 | --1978-06-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 185.0 | 80.0 | --1980-03-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 戴維·卡尼亞斯 | 186.0 | 74.0 | --1978-08-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 175.0 | 71.0 | --1983-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門將 | ||||||||||
25 | 戴維·波西埃略 | 185.0 | 83.0 | --1983-08-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 181.0 | 78.0 | --1979-01-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 183.0 | 77.0 | --1979-03-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教練 | ||||||||||
0 | 0.0 | 0.0 | --1967-08-21 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11賽季球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | Dani Mallo | 門將 | 1979-01-21 | 186 | 85 | ||
2 | Jose Martinez | 後衛 | 1983-06-10 | 175 | 71 | ||
3 | Albert Serra | 後衛 | 1978-10-06 | 186 | 80 | ||
4 | Dani Tortolero | 後衛 | 1981-09-06 | 182 | 74 | ||
6 | Angel Martinez | 前衛 | 1986-01-31 | 176 | 76 | ||
7 | Chechu | 前衛 | 1982-04-19 | 175 | |||
8 | Albert Dorca | 前衛 | 1982-12-23 | 182 | 77 | ||
9 | Kiko Raton | 前鋒 | 1976-09-19 | 186 | |||
10 | Gerard | 中前衛 | 1979-03-12 | 185 | 71 | ||
11 | Moha Yaagoubi | 前衛 | 1977-09-12 | 170 | 70 | ||
12 | Emanuel Biancucchi | 前衛 | 1988-07-28 | 177 | 65 | ||
14 | Marcos Tebar | 前衛 | 1986-02-07 | 185 | 77 | ||
15 | Ranko Despotovic | 後衛 | 1983-01-21 | 185 | 75 | ||
16 | Francisco Noguerol | 後衛 | 1976-07-09 | 182 | 74 | ||
18 | Borja Gil | 前衛 | 1987-02-14 | 179 | |||
19 | Dani Bautista | 後衛 | 1981-02-25 | 177 | 73 | ||
20 | Jandro Castro | 前衛 | 1979-02-27 | 179 | 68 | ||
21 | Victor Curto | 前鋒 | 1982-06-17 | 176 | |||
22 | Migue | 後衛 | 1980-03-14 | 185 | 80 | ||
23 | Luso | 後衛 | 1984-12-04 | 179 | |||
24 | Roberto Peragon | 前鋒 | 1978-02-07 | 169 | 69 | ||
25 | Roberto Santamaria | 門將 | 1985-02-27 | 183 | 75 | ||
26 | David Junca | 前鋒 | 1993-11-16 | ||||
30 | Albert Quintanas | 門將 | 1992-08-11 | ||||
Walid Cherfa | 後衛 | 1986-02-24 | 185 |