卡哈馬卡理工大學足球俱樂部隸屬於卡哈馬卡理工大學,目前是秘魯甲級聯賽球隊,現任經理是R. Castillo。
基本介紹
- 中文名稱:卡哈馬卡理工大學俱樂部
- 英文名稱:UTC Cajamarca
- 所屬國家:秘魯
- 經理:R. Castillo
- 聯賽級別:秘魯甲級聯賽
- 上市價值:£3.48m
球隊資料,排名數據,
球隊資料
名字:卡哈馬卡理工大學足球俱樂部
英文名:UTC Cajamarca
國語譯名:卡哈馬卡理工大學足球俱樂部
所屬國家:秘魯
聯賽級別:秘魯足球甲級聯賽
球隊成員:
球衣號碼 | 球員 | 出生年月/年齡 | 國籍 | 市場價值 |
1 | Juan Begazo | May 18, 1988 (27) | 秘魯 | £140k |
位置 | Keeper | |||
21 | Carlos Uculmana | Apr 27, 1991 (24) | 秘魯 | £53k |
位置 | Keeper | |||
12 | Fernando Sánchez | Sep 9, 1992 (22) | 秘魯 | £35k |
位置 | Keeper | |||
8 | Giancarlo Peña | Aug 21, 1992 (23) | 秘魯 | £105k |
位置 | Defence | |||
- | Eduardo Rabanal | Jan 30, 1997 (18) | 秘魯 | - |
位置 | Defence | |||
4 | Rolando Bogado | Apr 22, 1984 (31) | 巴拉圭 | £280k |
位置 | Centre Back | |||
22 | Alexander Fajardo | Jun 29, 1985 (30) | 秘魯 | £175k |
位置 | Centre Back | |||
2 | Felix Uculmana | Feb 25, 1991 (24) | 秘魯 | £70k |
位置 | Centre Back | |||
5 | David Díaz | Mar 12, 1991 (24) | 秘魯 | £175k |
位置 | Left-Back | |||
20 | Diego Encinas | Mar 15, 1993 (22) | 秘魯 | £140k |
位置 | Left-Back | |||
30 | Renzo Reaños | May 17, 1986 (29) | 秘魯 | £210k |
位置 | Right-Back | |||
16 | Juan Arce | Jan 9, 1990 (25) | 秘魯 | £70k |
位置 | Right-Back | |||
28 | Giuliano Muñoz | Sep 21, 1997 (17) | 秘魯 | £35k |
位置 | Midfield | |||
7 | Júnior Núñez | Jul 21, 1989 (26) | 秘魯 | £140k |
位置 | Defensive Midfield | |||
6 | José Mendoza | Jul 24, 1982 (33) | 秘魯 | £105k |
位置 | Defensive Midfield | |||
23 | Franco Pretell | Jan 19, 1995 (20) | 秘魯 | £53k |
位置 | Defensive Midfield | |||
24 | Leonardo López | May 18, 1987 (28) | 哥倫比亞 | £210k |
位置 | Central Midfield | |||
- | Víctor Rojas | Apr 15, 1994 (21) | 秘魯 | £123k |
位置 | Central Midfield | |||
14 | Ryan Salazar | Feb 25, 1981 (34) | 秘魯 | £88k |
位置 | Central Midfield | |||
3 | Manuel Tejada | Jan 12, 1989 (26) | 秘魯 | £175k |
位置 | Right Midfield | |||
17 | Victor Espinoza | Jan 13, 1992 (23) | 秘魯 | £123k |
位置 | Left Midfield | |||
10 | Pablo Lavandeira | May 11, 1990 (25) | 烏拉圭 | £280k |
位置 | Attacking Midfield | |||
- | Cristian Ríos | Jul 18, 1980 (35) | 阿根廷 | £105k |
位置 | Attacking Midfield | |||
20 | Julio Acosta | Jan 23, 1996 (19) | 秘魯 | £105k |
位置 | Attacking Midfield | |||
26 | José Gonzales | - | 秘魯 | £35k |
位置 | Striker | |||
- | Jhon Jairo Castillo | Mar 2, 1984 (31) | 哥倫比亞 | - |
位置 | Right Wing | |||
9 | Víctor Rossel | Nov 4, 1985 (29) | 秘魯 | £228k |
位置 | Centre Forward | |||
11 | Jahirsino Baylón | Feb 26, 1989 (26) | 秘魯 | £175k |
位置 | Centre Forward | |||
29 | Henry Fabián Solís | Aug 11, 1990 (25) | 哥倫比亞 | £53k |
位置 | Centre Forward |
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|