基本介紹
- 中文名:國際排聯女排國家聯賽
- 外文名:FIVB Volleyball Women's Nations League
- 舉辦期間:每年5月~7月
- 賽事類型:國際比賽
- 主辦機構:國際排球聯合會
- 舉辦時間:2018年首屆
- 參賽球隊:16支
賽事介紹
歷屆回顧
歷屆賽事
屆次 | 詞條 | 舉辦地 |
第1屆 | 中國南京 | |
第2屆 | 中國南京 | |
第3屆 | 2020年世界女子排球聯賽(取消) | 中國南京 |
第4屆 | 義大利 | |
第5屆 | 土耳其 | |
第6屆 | 美國 | |
參考資料: |
歷屆球隊
年份 | 參賽球隊 | |||||||
2018 | 阿根廷* | 比利時* | 巴西 | 中國 | 多米尼加* | 德國 | 義大利 | 日本 |
荷蘭 | 波蘭* | 俄羅斯 | 塞爾維亞 | 韓國 | 泰國 | 土耳其 | 美國 | |
2019 | 比利時* | 巴西 | 加拿大* | 中國 | 多米尼加* | 德國 | 義大利 | 日本 |
荷蘭 | 波蘭* | 俄羅斯 | 塞爾維亞 | 韓國 | 泰國 | 土耳其 | 美國 | |
2020 | 取消 | |||||||
2021 | 比利時* | 巴西 | 加拿大* | 中國 | 多米尼加* | 德國 | 義大利 | 日本 |
荷蘭 | 波蘭* | 俄羅斯 | 塞爾維亞 | 韓國 | 泰國 | 土耳其 | 美國 | |
2022 | 比利時* | 巴西 | 保加利亞* | 加拿大* | 中國 | 多米尼加* | 德國 | 義大利 |
日本 | 荷蘭 | 波蘭* | 塞爾維亞 | 韓國 | 泰國 | 土耳其 | 美國 | |
2023 | 巴西 | 保加利亞* | 加拿大* | 中國 | 克羅地亞* | 多米尼加* | 德國 | 義大利 |
日本 | 荷蘭 | 波蘭* | 塞爾維亞 | 韓國 | 泰國 | 土耳其 | 美國 | |
*的是挑戰隊伍 參考資料: |
歷屆進程
- 2018年
賽事數據
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 美國 | 3-2 | 土耳其 | 中國 | 3-0 | 巴西 | ||
2019年 | 美國 | 3-2 | 巴西 | 中國 | 3-1 | 土耳其 | ||
2020年 | 因新冠感染取消 | |||||||
2021年 | 美國 | 3-1 | 巴西 | 土耳其 | 3-0 | 日本 | ||
2022年 | 義大利 | 3-0 | 巴西 | 塞爾維亞 | 3-0 | 土耳其 | ||
2023年 | 土耳其 | 3-1 | 中國 | 波蘭 | 3-2 | 美國 | ||
參考資料: |
排名 | 球隊 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | 土耳其 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 巴西 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | 中國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 5 | 5 | 15 |
賽事獎項
歷屆MVP
年份 | 球員 | 球隊 |
2018年 | 巴奇 Michelle Bartsch-Hackley | 美國 |
2019年 | 安德烈·德魯斯 Andrea Drews | |
2020年 | 賽事取消 | |
2021年 | 巴奇 Michelle Bartsch-Hackley | 美國 |
2022年 | 保拉·埃格努 Paola Egonu | 義大利 |
2023年 | TBD | TBD |
參考資料: |