"Time After Time"是美國女歌手Cyndi Lauper首張專輯<She's So Unusual>中的一首單曲。入圍第27屆葛萊美獎年度最佳歌曲。在第1屆MTV音樂錄影帶大獎上入圍最佳女歌手錄影帶、最佳新人與最佳導演獎項。此曲是辛迪第一首美國冠軍單曲。
基本介紹
- 中文名稱:無數次
- 外文名稱:Time After Time
- 所屬專輯:She's So Unusual
- 歌曲時長:3:52
- 發行時間:1984年01月27日
- 填詞:Cyndi Lauper,Rob Hyman
- 編曲:Rick Chertoff
- 音樂風格:流行音樂,新浪潮
- MV導演:Edd Griles
- 歌曲語言:英語
- B-side:I'll Kiss You
歌曲介紹
獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1984 | 最佳流行錄像帶 | 獲獎 |
1984 | 最佳女歌手錄像帶 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2009 | 最佳流行獎 | 獲獎 |
2008 | BMI鑽石獎 | 獲獎 |
1984 | 最佳流行獎 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1985 | 最佳國外歌曲 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1984 | 最佳女歌手 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1984 | 最佳女歌手錄影帶 | 提名 |
1984 | 最佳新人 | 提名 |
1984 | 最佳導演 | 提名 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1985 | 年度最佳歌曲 | 提名 |
歌詞
If you're lost you can look and you will find me
榜單成績
榜單 | 排名 |
---|---|
澳大利亞單曲排行 | #6 |
奧地利單曲排行 | #5 |
比利時單曲排行 | #3 |
加拿大單曲排行 | #1 |
荷蘭單曲排行 | #5 |
法國單曲排行 | #9 |
德國單曲排行 | #6 |
愛爾蘭單曲排行 | #2 |
義大利單曲排行 | #5 |
日本公信榜 | #56 |
紐西蘭單曲排行 | #3 |
瑞典單曲排行 | #10 |
瑞士單曲排行 | #7 |
英國單曲排行 | #3 |
美國公告牌單曲榜 | #2 |
美國公告牌舞曲榜 | #1 |
美國公告牌成人抒情榜 | #1 |
榜單 | 排名 |
---|---|
美國公告牌成人抒情榜 | #14 |
榜單 | 排名 |
---|---|
美國公告牌舞曲榜 | #2 |
榜單 | 排名 |
---|---|
加拿大單曲排行 | #8 |
英國單曲排行 | #25 |
美國公告牌單曲榜 | #17 |
發行版本
發行格式 | 版本名稱 | 時長 | 備註 |
---|---|---|---|
歐洲地區單曲 | Time After Time(12"version) | 5:02 | track1 |
I'll Kiss You | 4:12 | track2 | |
Girls Just Want to Have Fun (Extended version) | 6:08 | track3 | |
Girls Just Want to Have Fun (Instrumental) | 7:10 | track4 | |
美國地區單曲 | Time After Time | 3:52 | |
I'll Kiss You | 4:12 | B-side |
銷量認證
地區 | 認證 | 銷量 |
---|---|---|
英國 | 銀唱片 | 250,000 |
美國 | 黃金唱片 | 500,000 |
加拿大 | 白金唱片 | 100,000 |