ThinkServer RD630 S2620 16/6*300AHRPOD是一款電子產品,產品類別為機架式。
基本介紹
- 中文名:ThinkServer RD630 S2620 16/6*300AHRPOD
- 產品類別:機架式
- 記憶體類型:DDR3
- 產品結構:2U
- CPU類型:Intel 至強E5-2600
重要參數,詳細參數,
重要參數
CPU型號:Xeon E5-2620
標配CPU數量:1顆
詳細參數
處理器 | |
---|---|
CPU型號 | Xeon E5-2620 |
CPU頻率 | 2GHz |
智慧型加速主頻 | 2.5GHz |
標配CPU數量 | 1顆 |
最大CPU數量 | 2顆 |
製程工藝 | 32nm |
三級快取 | 15MB |
匯流排規格 | QPI 7.2GT/s |
CPU核心 | 六核 |
CPU執行緒數 | 12執行緒 |
主機板 | |
---|---|
擴展槽 | 2×PCI-E 3.0 x16 3×PCI-E 3.0 x8 |
記憶體 | |
記憶體容量 | 16GB |
記憶體描述 | 4×4GB RDIMM DDR3 1333MHz記憶體 |
記憶體插槽數量 | 20 |
最大記憶體容量 | 320GB |
存儲 | |
---|---|
硬碟接口類型 | SAS |
標配硬碟容量 | 1.8TB |
硬碟描述 | 6塊300GB 2.5英寸熱插拔10000轉SAS硬碟 |
內部硬碟架數 | 最大支持8塊3.5英寸硬碟或16塊2.5英寸硬碟 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁碟控制器 | RAID 700卡 |
光碟機 | Slim DVD-RW |
軟碟機 | USB快閃記憶體式軟碟機(可選) |
網路 | |
---|---|
網路控制器 | 雙連線埠千兆網卡,單連線埠管理千兆網卡 |
顯示系統 | |
---|---|
顯示晶片 | 集成顯示卡 |
接口類型 | |
---|---|
標準接口 | 3×RJ45網路接口(1個為管理接口) 8×USB接口(2個前置,4個後置,2個內置) 1×串口 2×VGA接口 |
管理及其它 | |
---|---|
散熱系統 | 動態智慧型風扇調速的散熱系統 |
系統管理 | EasyManage管理軟體,實時遠程監控、管理伺服器部件狀態,可準確預警、報警。可實現集中式管理,並自行繪製網路拓撲圖。 EasyStartup伺服器導航軟體,引導式幫助用戶部署Raid,安裝作業系統,並自行安裝驅動。支持保留原分區方式重建系統,支持統一配置檔案式系統部署。 |
系統支持 | Windows Server 2008 Standard x86 Windows Server 2008 Enterprise x86 Windows Server 2008 Datacenter x86 Windows Server 2008 Standard x64 Windows Server 2008 Enterprise x64 Windows Server 2008 Datacenter x64 Windows Server 2008 R2 Standard x64 Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 Windows Server 2008 R2 Datacenter x64 Windows Server 2008 R2 Standard SP1 x64 Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 x64 Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 x64 Windows Small Business Server 2011 Standard Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86 Service Pack 1 SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64 Service Pack 1 Red Hat RHEL 5.7 (32 & 64-bit) Red Hat RHEL 6.1 (32 & 64-bit) VMware ESXi 5.0 Hyper-v server 2008 Hyper-v server 2008 R2 with SP1 Novell 4.11 |
其它參數 | 支持機柜上架 |
電源性能 | |
---|---|
電源類型 | 冗餘電源 |
電源數量 | 1個 |
電源功率 | 800W |
外觀特徵 | |
---|---|
產品尺寸 | 87.6×442×720.6mm |
產品重量 | ≤26.5kg |
適用環境 | |
工作溫度 | 10℃-35℃ |
工作濕度 | 8%-80% |
儲存溫度 | -40℃-70℃ |
儲存濕度 | 8%-93% |