SUGAR S11是2018年01月上市的一款智慧型手機。
基本介紹
- 中文名:SUGAR S11
- 上市時間:2018年1月
- 所屬品牌:SUGAR
- 產品類型:智慧型手機
規格參數,包裝清單,
規格參數
基本參數 | |
---|---|
上市日期 | 2018年01月> |
手機類型 | 4G手機>,3G手機>,智慧型手機>,平板手機>,拍照手機>,快充手機> |
CPU型號 | 高通 驍龍遊戲體驗 重掉幀(擊敗34.69%手機)手機性能排行> |
機身顏色 | 海軍藍,玫瑰金,海鷗灰 查看外觀> |
解鎖方式 | 後置指紋識別> |
螢幕 | |
---|---|
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控 |
5.99英寸可單手打字更多5.99英寸手機> | |
主屏解析度 | 2160x1080像素1080P高清(擊敗39.65%手機) |
螢幕像素密度 | 403ppi |
螢幕技術 | In-Cell全貼合技術> |
窄框線 | 0.42mm |
螢幕占比 | 87%(擊敗48.85%手機) |
其他螢幕參數 | 亮度:500nit,色域:85%,對此度:1500:1,2.5D弧面玻璃 |
硬體 | |
---|---|
1.8GHz> | |
核心數 | 八核> |
GPU型號 | 高通 Adreno506 |
RAM容量 | 4GB>遊戲運行一般 |
64GB/128GB1.3萬張照片5461首歌曲 | |
存儲卡 | MicroSD卡> |
擴展容量 | 128GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 3060mAh小電池 |
續航時間 | 理論通話時間:900分鐘 理論待機時間:200小時 |
電池充電 | 快速充電(9V/2A) |
網路與連線 | |
---|---|
4G網路 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網路 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM)> |
支持頻段 | 2G:CDMA1x 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA 2000 BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28(A+B) |
SIM卡類型 | 雙卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
導航 | GPS導航>,A-GPS技術> |
連線與共享 | WLAN熱點>,OTG> |
藍牙 | 支持藍牙4.2 |
機身接口 | 3.5mm耳機接口USB接口 |
攝像頭 | |
---|---|
攝像頭總數 | 四攝像頭> |
後置攝像頭 | 1600萬像素(6400萬像素拍照模式)+800萬像素高清級像素 樣張秀>,高清像素手機> |
前置攝像頭 | 2000萬像素+800萬像素高清級像素高像素自拍手機> |
感測器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈> |
後置f/1.7+f/2.4 ,前置f/2.0+f/2.4 | |
廣角 | 前置120° |
視頻拍攝 | 支持 |
拍照功能 | 後置:6400萬像素,採用歐洲專業影像技術,由1600萬像素多幀合成,實時背景虛化,廣角模式,自動拍攝,美顏模式,專業模式,全景模式,HDR模式,夜景模式,情景模式,自由對焦,智慧型閃光,超像素,美顏錄像 前置:自動,美顏模式,人像模式,廣角模式 |
外觀 | |
---|---|
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 159.5x74x7.85mm |
操作類型 | 虛擬按鍵> |
功能與服務 | |
---|---|
感應器類型 | 重力感應器,光線感測器,距離感測器,指紋識別>,陀螺儀>,電子羅盤> |
音頻支持 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
視頻支持 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 |
圖片支持 | 支持PNG/GIF/JPG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本,收音機 |
商務功能 | 飛行模式 |
包裝清單
手機 x1
耳機 x1
充電器 x1
數據線 x1
鋼化膜 x1
取卡針 x1
手機快速指引 x1
售後保修卡 x1
PC保護殼 x1