基本介紹
- 中文名:嵐
- 外文名:ARASHI
- 國籍:日本
- 職業:歌手、演員、主持
- 經紀公司:傑尼斯事務所
- 主要成就:5次獲得歌手部門年度銷售額冠軍
5次主持紅白歌會
日本觀光形象宣傳大使
早年經歷
演藝經歷
主要作品
音樂作品
- 音樂專輯共23張
- ARASHI 5×20 All the BEST!! 1999-2019日語 歌曲64首發布於 2019-06-26
- untitled日語 歌曲18首發布於 2017-10-18
- Are you Happy?日語 歌曲17首發布於 2016-10-26
- Japonism日語 歌曲21首發布於 2015-10-21
- The Digitalian日語 歌曲17首發布於 2014-10-22
- LOVE日語 歌曲16首發布於 2013-10-23
- Popcorn日語 歌曲16首發布於 2012-10-31
- ウラ嵐マニア日語 歌曲62首發布於 2012-09-20限定發售
- Beautiful World日語 歌曲18首發布於 2011-07-06
- 仆の見ている風景日語 歌曲20首發布於 2010-08-04
- 單曲共56首
- A・RA・SHI1999-11-031999年世界盃排球賽主題曲[首周公信榜No.1]
- SUNRISE日本/HORIZON2000-04-052000年職業棒球聯賽直播 主題曲[首周公信榜No.1]
- 颱風ジェネレーション -Typhoon Generation-2000-07-122000年CXお台場どっと混む!主題曲[首周公信榜No.3]
- 感謝カンゲキ雨嵐2000-11-08富士台日劇《拭去淚水》片頭曲[首周公信榜No.2]
- 君のために仆がいる2001-04-18エスキモー「ピノ」廣告曲[首周公信榜No.1]
- 時代2001-08-01NTV日劇《金田一少年事件簿》主題曲[首周公信No.1]
- a Day in Our Life2002-02-06TBS日劇《木更津貓眼》主題曲[首周公信榜No.1]
- ナイスな心意気2002-04-17動畫《烏龍派出所》片尾曲[首周公信榜No.1]
- PIKA☆NCHI2002-10-17電影《生活艱辛但是快樂》主題曲[首周公信榜No.1]
- とまどいながら2003-02-13NTV日劇《好孩子的夥伴》主題曲[首周公信榜No.2]
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 | |
---|---|---|---|
2000年4月6日~30日 | 嵐 FIRST CONCERT 2000 | 6 | |
| |||
2000年8月13日~19日 | 嵐 ~颱風ジェネレーション~SUMMER CONCERT | 10 | |
| |||
2001年3月25日~4月30日 | ARASHI SPRING CONCERT 2001 ~嵐が春の嵐を呼ぶコンサート~ | 26 | |
| |||
2001年12月23日~2002年1月7日 | ARASHI AII Arena tour join the STORM | 13 | |
| |||
2002年8月6日~9月8日 | ARASHI SUMMER 2002 HERE WE GO! | 20 | |
| |||
2002年12月8日~2003年1月13日 | ARASHI STORM CONCERT 2002 新嵐 ATARASHI ARASHI | 13 | |
| |||
2003年8月7日~9月7日 | USO!?ジャパンspecial summer ARASHI 2003 How's it going | 22 | |
| |||
2003年12月28日~2004年1月12日 | WINTER CONCERT 2003-2004~LIVE IS HARDだからHAPPY~ | 15 | |
| |||
2004年7月27日~8月31日 | 2004 Dの嵐! Presents嵐!いざッ、Now Tour!! | 27 | |
| |||
2005年7月26日~8月24日 | 嵐 LIVE 2005 "One" SUMMER TOUR | 27 | |
| |||
2006年7月9日~8月31日 | SUMMER TOUR 2006 ARASHIC ARACHIC ARASICK Cool&Soul | 37 | |
| |||
2006年9月16日~17日 | ARASHI FIRST CONCERT 2006 in Taipei ~久等了!嵐來了!~ | 2 | |
| |||
2006年11月11日~12日 | ARASHI FIRST CONCERT 2006 in Seoul | 4 | |
| |||
2007年1月3日~1月8日 | 凱旋記念公演 ARASHI AROUND ASIA | 9 | |
| |||
2007年4月21日~30日 | 凱旋記念最終公演 ARASHI AROUND ASIA+in Dome | 4 | |
| |||
2007年7月14日~10月8日 | ARASHI SUMMER TOUR 2007 Time -コトバノチカラ- | 47 | |
| |||
2008年5月16日~7月6日 | ARASHI Marks 2008 Dream-A-live | 10 | |
| |||
2008年9月5日~11月16日 | arashi marks ARASHI AROUND ASIA 2008 | 10 | |
| |||
2009年8月28日~2010年1月17日 | ARASHI Anniversary Tour 5×10 | 15 | |
| |||
2010年8月21日~2011年1月16日 | ARASHI 10-11 TOUR "Scene"~君と仆の見ている風景~ | 16 | |
| |||
2011年7月24日~2012年1月15日 | ARASHI LIVE TOUR "Beautiful World" | 11 | |
| |||
2012年9月20日~21日 | アラフェス | 2 | |
| |||
2012年11月16日~2013年1月13日 | ARASHI LIVE TOUR "Popcorn" | 16 | |
| |||
2013年9月21日~22日 | アラフェス'13 | 2 | |
| |||
2013年11月8日~12月22日 | ARASHI Live Tour 2013 "LOVE" | 16 | |
| |||
2014年9月19日~20日 | ARASHI BLAST in Hawaii | 2 | |
| |||
2014年11月14日~12月23日 | ARASHI LIVE TOUR 2014 "THE DIGITALIAN" | 18 | |
| |||
2015年9月19日~23日 | ARASHI BLAST in Miyagi | 4 | |
| |||
2015年11月6日~12月27日 | ARASHI LIVE TOUR 2015"JAPONISM" | 17 | |
| |||
2016年4月23日~8月10日 | ARASHI "Japonism Show" in ARENA | 17 | |
| |||
2016年11月11日~2017年1月8日 | ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are you Happy? | 18 | |
| |||
2017年11月17日~2018年1月14日 | ARASHI LIVE TOUR 2017-2018 "untitled" | 18 | |
| |||
2018年11月16日~2019年12月25日 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 | 50 | |
|
出版影像
日期 | 名稱 | 銷售記錄 |
---|---|---|
2000-06-28 | スッピンアラシ | - |
2002-06-12 | ALL or NOTHING | 首周公信榜No.1 |
2003-12-17 | How's it going?SUMMER CONCERT 2003 | 首周公信榜No.5 |
2005-01-01 | 2004 嵐!いざッNow Tour!! | 首周公信榜No.3 |
2007-05-02 | ARASHI AROUND ASIA Thailand-Taiwan-Korea | 首周公信榜No.1 |
2007-10-17 | ARASHI AROUND ASIA+ in DOME | 首周公信榜No.2 |
2008-04-16 | SUMMER TOUR 2007 FINAL Time - コトバノチカラ- | 首周公信榜No.1 |
2009-03-25 | ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO | 首周公信榜No.1 |
2009-10-28 | 5×10 ALL the BEST! CLIP 1999-2009 | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2010-04-07 | ARASHI Anniversary Tour 5×10 | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2011-01-26 | ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と仆の見ている風景~STADIUM | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2011-06-15 | ARASHI 10-11 TOUR"Scene"~君と仆の見ている風景~DOME+ | 首周公信榜No.1 |
2012-05-23 | ARASHI LIVE TOUR Beautiful World | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2012-12-26 | ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012 | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2013-04-24 | ARASHI LIVE TOUR Popcorn | 首周公信榜No.1 |
2014-05-21 | ARASHI アラフェス'13 NATIONAL STADIUM 2013 | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2014-07-30 | ARASHI LIVE TOUR 2013 “LOVE" | 首周公信榜No.1 |
2015-04-15 | ARASHI BLAST in Hawaii | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2015-07-29 | ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN | 首周公信榜No.1 |
2016-01-01 | ARASHI BLAST in Miyagi | 首周公信榜No.1 |
2016-08-24 | ARASHI LIVE TOUR 2015 Japonism | 首周公信榜No.1 |
2017-05-31 | ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? | 首周公信榜No.1 公信榜年榜No.1 |
2018-06-13 | ARASHI LIVE TOUR 2017-2018 「untitled」 | 首周公信榜No.1 |
參演電影
綜藝節目
時間 | 名稱 | 電視台 |
---|---|---|
1999年10月20日 - 2000年3月8日 | やったるJ | 朝日電視台 |
1999年10月30日 - 11月27日 | 嵐のV1 | 富士電視台 |
1999年 - 2000年3月26日 | MUSIC JUMP | NHK衛星第2テレビジョン |
1999年11月2日 - 12月2日 | 1999年ワールドカップバレーボール | 富士電視台 |
2000年4月15日 - 2001年3月10日 | ガキバラ帝國2000! | TBS |
2000年11月26日 | 錦織&嵐!はじめてのN.Y.豪華夢の秘ツアー | 日本電視台 |
2001年4月14日 - 2003年9月13日 | USO!?ジャパン | TBS |
2001年10月3日 - 2002年6月26日 | 真夜中の嵐 | 日本電視台 |
2002年1月4日 | 嵐の犬のキモチになってみましたワン! | 富士電視台 |
2002年7月3日 - 2003年6月25日 | Cの嵐! | 日本電視台 |
2002年7月21日 | 嵐の犬のキモチになってみましたワンワン! | 富士電視台 |
2002年10月5日 - 2004年3月27日 | なまあらし LIVESTORM | 富士電視台 |
2003年7月2日 - 2005年9月28日 | Dの嵐! | 日本電視台 |
2003年10月11日 - 2004年9月18日 | 探険! ホムンクルス 〜脳と體のミステリー〜 | TBS |
2004年4月3日 - 2005年3月26日 | 嵐の技ありっ! | 日本電視台 |
2004年、2008年、2012年、2013年 | 24時間テレビ 「愛は地球を救う」 | 日本電視台 |
2004年4月3日 | 朝なのにDの嵐! | 日本電視台 |
2005年3月30日 | オーストラリア大陸縱斷!激鬥3000キロ ウルトラストロングゲーム | 日本電視台 |
2005年4月9日 - 2009年9月19日 | バニラ気分! | 富士電視台 |
2005年4月9日 - 2007年6月9日 | まごまご嵐(Mago Mago Arashi) | 富士電視台 |
2005年10月5日 - 2006年9月27日 | Gの嵐! | 日本電視台 |
2006年-2008年 | 驚きの嵐!世紀の實驗 學者も予測不可能SP 1—6 | 日本電視台 |
2006年10月2日 - 2010年3月22日 | 嵐の宿題くん | 日本電視台 |
2007年3月31日 | 江原啟之&嵐 現代人の悩みを救え!緊急生放送スペシャル!!〜明日への扉〜 | 富士電視台 |
2007年10月20日 - 2008年3月29日 | GRA | 富士電視台 |
2008年4月10日 - 2013年3月21日 | ひみつのアラシちゃん(秘密嵐) | TBS |
2008年4月12日至今 | 富士電視台 | |
2009年10月26日 - 11月1日 | 嵐CHALLENGE★week | 日本電視台 |
2009年7月26日、2010年7月25日 | FNS27時間テレビ | 富士電視台 |
出場:2009年 - 2016年・白組主持:2010年 - 2014年 | NHK | |
2010年4月24日至今 | 嵐にしやがれ(交給嵐吧) | 日本電視台 |
2011年-2013年 | 嵐の明日に架ける旅〜希望の種を探しに行こう〜1—3彈 | NHK |
2012年1月3日、2013年1月3日、2014年1月3日 | こたつDE嵐 | 富士電視台 |
2013年4月12日 - 10月13日 | 第80回NHK全國音楽コンクール | NHK |
2013年7月13日・20日 | あたらしあらし | 富士電視台 |
2016年7月20日 | 嵐ツボ(嵐壺) | 富士電視台 |
2016年10月10日 | 嵐スタジアム(嵐Stadium) | NHK |
廣播節目
時間 | 名稱 | 電台 |
---|---|---|
1999年11月5日 - 26日 | 嵐の金曜日 | ニッポン放送 |
2000年4月3日 - 2002年9月30日 | 嵐音 | エフエム東京 |
2001年8月10日 | 嵐の@llnightnippon.com | ニッポン放送 |
2003年7月6日・13日・20日 | サンデースペシャル ARASHI How's it going? | 全國FM放送協定會 |
2003年7月28日 - 8月1日 | 知ってる?24時。 | ニッポン放送 |
2007年4月25日 | 嵐のオールナイトニッポン | ニッポン放送 |
2011年4月18日 - 2012年3月19日 | 嵐 震災復興支援特別番組 | Date fm |
出版圖書
時間 | 名稱 | 出版社 |
---|---|---|
2002年6月15日 | in a rush | マガジンハウス |
2002年10月4日 | 嵐04150515 | M.Co |
2004年3月1日 | ピカ☆☆ンチ AtoZ 嵐のピカンチダブルな日々 | M.Co |
2005年7月26日 | アラシゴト まるごと嵐の5年半 | 集英社 |
2007年1月11日 | ARASHI AROUND ASIA | M.Co |
2007年4月4日 | 黃色い涙 西暦一九六三年の嵐 | M.Co |
2008年9月3日 | ARASHI IS ALIVE! | 集英社 |
2011年6月30日 | ニッポンの嵐 | 角川グループパブリッシング |
社會活動
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2017 | 第50屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2016 | 第49屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2015 | 第48屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2014 | 第47屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2013 | 第46屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2010 | 第43屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
2009 | 第42屆 | 銷售額年榜冠軍 | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2009 | 第42屆 | 單曲年榜冠軍 | Believe/曇りのち、快晴 | 獲獎 |
2008 | 第41屆 | 單曲年榜冠軍 | truth/風の向こうへ | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第49屆 | 專輯年榜冠軍 | Are You Happy? | 獲獎 |
2015 | 第48屆 | 專輯年榜冠軍 | Japonism | 獲獎 |
2013 | 第46屆 | 專輯年榜冠軍 | LOVE | 獲獎 |
2011 | 第44屆 | 專輯年榜冠軍 | Beautiful World | 獲獎 |
2010 | 第43屆 | 專輯年榜冠軍 | 仆の見ている風景 | 獲獎 |
2009 | 第42屆 | 專輯年榜冠軍 | All the BEST! 1999-2009 | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2017 | 第50屆 | 音樂映像年榜冠軍 | ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy? | 獲獎 |
2015 | 第48屆 | 音樂映像年榜冠軍 | ARASHI BLAST in Hawaii | 獲獎 |
2014 | 第47屆 | 音樂映像年榜冠軍 | ARASHI アラフェス'13 NATIONAL STADIUM 2013 | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2015 | 第48屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI BLAST in Hawaii | 獲獎 |
2014 | 第47屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI アラフェス'13 NATIONAL STADIUM 2013 | 獲獎 |
2013 | 第46屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012 | 獲獎 |
2012 | 第45屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI LIVE TOUR Beautiful World | 獲獎 |
2011 | 第44屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と仆の見ている風景~STADIUM | 獲獎 |
2010 | 第43屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | ARASHI Anniversary Tour 5×10 | 獲獎 |
2009 | 第42屆 | 音樂DVD年榜冠軍 | 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009 | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2015 | 第48屆 | 音樂藍光年榜冠軍 | ARASHI LIVE TOUR 2014 THE DIGITALIAN | 獲獎 |
2014 | 第47屆 | 音樂藍光年榜冠軍 | ARASHI Live Tour 2013 ”LOVE” | 獲獎 |