2024年全國青少年U19女子排球錦標賽於5月14日至25日在甘肅省蘭州市蘭州新區甘肅省體育館舉行。
基本介紹
- 中文名:2024年全國青少年U19女子排球錦標賽
- 舉辦時間:2024年5月14日
- 舉辦地點:甘肅省蘭州市蘭州新區甘肅省體育館
- 賽事類型:國內賽事
- 主辦機構:國家體育總局排球運動管理中心
賽事介紹
競賽辦法
小組賽
A組賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細 | 總分 |
5月14日 | 13:00 | 濟南3-0江西 | 25-13、25-9、25-12 | 75-34 |
5月14日 | 15:00 | 河北3-1河南 | 25-15、25-17、21-25、28-26 | 99-83 |
5月14日 | 17:00 | 廣東0-3江蘇 | 18-25、16-25、13-25 | 47-75 |
5月15日 | 13:00 | 河南0-3廣東 | 22-25、23-25、20-25 | 65-75 |
5月15日 | 15:00 | 江西0-3河北 | 25-27、13-25、21-25 | 59-77 |
5月15日 | 17:00 | 上海1-3濟南 | 19-25、25-22、20-25、18-25 | 82-97 |
5月16日 | 13:00 | 江蘇3-0河南 | 25-23、25-21、25-22 | 75-66 |
5月16日 | 15:00 | 廣東3-0江西 | 25-18、25-10、25-20 | 75-48 |
5月16日 | 17:00 | 河北1-3上海 | 25-19、14-25、14-25、17-25 | 70-94 |
5月17日 | 13:00 | 江西0-3江蘇 | 8-25、11-25、16-25 | 35-75 |
5月17日 | 15:00 | 上海3-0廣東 | 25-9、25-16、25-21 | 75-46 |
5月17日 | 17:00 | 濟南3-0河北 | 25-19、25-7、25-12 | 75-38 |
5月19日 | 13:00 | 河南2-3江西 | 25-18、25-20、21-25、14-25、13-15 | 98-103 |
5月19日 | 15:00 | 廣東0-3濟南 | 20-25、22-25、20-25 | 62-75 |
5月19日 | 17:00 | 江蘇0-3上海 | 16-75、10-25、17-25 | 43-75 |
參考資料 |
B組賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細 | 總分 |
5月14日 | 10:00 | 福建3-2浙江 | 17-25、25-19、25-23、23-25、15-8 | 105-100 |
5月14日 | 13:00 | 鐵力2-3天津 | 27-29、26-24、25-23、20-25、7-15 | 105-116 |
5月14日 | 15:00 | 遼寧0-3北京 | 16-25、22-25、20-25 | 58-75 |
5月14日 | 17:00 | 包頭1-3山體 | 23-25、25-22、21-25、20-25 | 89-97 |
5月15日 | 10:00 | 天津2-3遼寧 | 25-12、25-16、9-25、22-25、13-15 | 94-93 |
5月15日 | 13:00 | 北京3-0包頭 | 25-15、25-20、25-19 | 75-54 |
5月15日 | 15:00 | 浙江3-1山體 | 25-19、25-19、16-25、25-22 | 91-85 |
5月15日 | 17:00 | 福建3-0鐵力 | 25-12、25-20、28-26 | 78-58 |
5月16日 | 10:00 | 山體3-1北京 | 16-25、25-23、25-19、27-25 | 93-92 |
5月16日 | 13:00 | 遼寧0-3福建 | 18-25、16-25、12-25 | 46-75 |
5月16日 | 15:00 | 包頭3-1天津 | 23-25、25-15、25-18、25-19 | 98-77 |
5月16日 | 17:00 | 鐵力0-3浙江 | 19-25、19-25、21-25 | 59-75 |
5月17日 | 10:00 | 福建3-2包頭 | 25-19、23-25、24-26、25-13、15-11 | 112-94 |
5月17日 | 13:00 | 浙江3-0北京 | 25-18、25-18、25-14 | 75-50 |
5月17日 | 15:00 | 鐵力3-1遼寧 | 23-25、25-22、25-17、25-17 | 98-81 |
5月17日 | 17:00 | 天津3-1山體 | 17-25、25-19、26-24、25-19 | 93-87 |
5月19日 | 10:00 | 包頭1-3鐵力 | 24-26、23-25、25-19、19-25 | 91-95 |
5月19日 | 13:00 | 山體0-3福建 | 20-25、16-25、17-25 | 53-75 |
5月19日 | 15:00 | 北京2-3天津 | 12-25、25-22、25-22、20-25、7-15 | 89-109 |
5月19日 | 17:00 | 遼寧2-3浙江 | 12-25、24-26、25-23、27-25、15-17 | 103-116 |
參考資料 |