第64屆歐洲電視歌唱大賽 (Eurovision Song Contest 2019)將於2019年在以色列特拉維夫舉行。以色列因其歌手Netta贏得2018年歐洲歌唱大賽而取得舉辦權。
荷蘭歌手Duncan Laurence以一首《Arcade》獲得冠軍。
基本介紹
形象標誌
參賽國家
參賽國 | 參賽歌手(組合) | 曲目標題 | 選拔方式 | 曲目公布日期 |
阿爾巴尼亞 | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | 全國海選 | 2018.12.23 |
亞美尼亞 | Srbuk | Walking Out | 內定歌手 | 2019.3.10 |
澳大利亞 | Zero Gravity | 全國海選 | 2019.2.9 | |
奧地利 | PÆNDA | Limits | 內定歌手 | 2019.1.29 |
亞塞拜然 | Chingiz Mustafayev | Truth | 內定歌手 | 2019.3.8 |
白俄羅斯 | ZENA | Like It | 全國海選 | 2019.3.8 |
比利時 | Eliot Vassamillet | Wake Up | 內定歌手 | 2019.2.27 |
克羅地亞 | Roko Blažević | The Dream | 全國海選 | 2019.2.16 |
賽普勒斯 | Tamta Goduadze | Replay | 內定歌手 | 2018.12.21 |
捷克 | Lake Malawi | Friend of a Friend | 全國海選 | 2019.1.29 |
丹麥 | Leonora Jepsen | Love Is Forever | 全國海選 | 2019.2.23 |
愛沙尼亞 | Victor Crone | Storm | 全國海選 | 2019.2.16 |
芬蘭 | Darude Sebastian Rejman | Look Away | 內定歌手 | 2019.3.2 |
喬治亞 | Oto Nemsadze | Keep on Going | 全國海選 | 2019.3.3 |
希臘 | Katerine Duska | Better Love | 內定歌手 | 2019.2.18 |
匈牙利 | Joci Pápai | Az én apám | 全國海選 | 2019.2.23 |
冰島 | Hatari | Hatrið mun sigra | 全國海選 | 2019.3.2 |
法國 | Bilal Hassani | Roi | 全國海選 | 2019.1.29 |
德國 | S!sters | Sister | 全國海選 | 2019.2.22 |
愛爾蘭 | Sarah McTernan | 22 | 內定歌手 | 2019.3.8 |
以色列 | Kobi Marimi | Home | 全國海選 | 2019.2.20 |
義大利 | Mahmood | Soldi | 全國海選 | 2019.2.10 |
拉脫維亞 | Carousel | That Night | 全國海選 | 2019.2.16 |
立陶宛 | Jurijus Veklenko | Run with the Lions | 全國海選 | 2019.2.23 |
北馬其頓 | Tamara Todevska | Proud | 內定歌手 | 2019.2.8 |
馬爾他 | Michela Pace | Chameleon | 全國海選 | 2019.3.10 |
摩爾多瓦 | Anna Odobescu | Stay | 全國海選 | 2019.3.2 |
黑山 | D mol | Heaven | 全國海選 | 2019.2.10 |
荷蘭 | Duncan Laurence | Arcade | 內定歌手 | 2019.3.7 |
挪威 | KEiiNO | Spirit in the Sky | 全國海選 | 2019.3.2 |
波蘭 | Tulia | Fire of Love (Pali się) | 內定歌手 | 2019.3.8 |
葡萄牙 | Conan Osíris | Telemóveis | 全國海選 | 2019.3.2 |
羅馬尼亞 | Ester Peony | On a Sunday | 全國海選 | 2019.2.17 |
俄羅斯 | Scream | 內定歌手 | 2019.3.9 | |
聖馬利諾 | Serhat | Say Na Na Na | 內定歌手 | 2019.3.7 |
塞爾維亞 | Nevena Božović | Kruna | 全國海選 | 2019.3.3 |
斯洛維尼亞 | Zala Kralj Gašper Šantl | Sebi | 全國海選 | 2019.2.16 |
西班牙 | Miki | La Venda | 全國海選 | 2019.1.20 |
瑞典 | John Lundvik | Too Late for Love | 全國海選 | 2019.3.9 |
瑞士 | Luca Hänni | She Got Me | 全國海選 | 2019.3.7 |
英國 | Michael Rice | Bigger Than Us | 全國海選 | 2019.2.9 |
EBU成員國
退賽國
不參賽的國家
其他國家
比賽結果
第一場半決賽
參賽國 | 歌曲語言 | 參賽歌手/組合 | 曲目標題 | 得分 | 名次 |
賽普勒斯 | 英語 | Tamta Goduadze | Replay | 149 | 9 |
黑山 | 英語 | D mol | Heaven | 46 | 16 |
芬蘭 | 英語 | Darude Sebastian Rejman | Look Away | 23 | 17 |
波蘭 | 波蘭語 英語 | Tulia | Fire of Love (Pali się) | 120 | 11 |
斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞語 | Zala Kralj Gašper Šantl | Sebi | 167 | 6 |
捷克 | 英語 | Lake Malawi | Friend of a Friend | 242 | 2 |
匈牙利 | 匈牙利語 | Joci Pápai | Az én apám | 97 | 12 |
白俄羅斯 | 英語 | ZENA | Like It | 122 | 10 |
塞爾維亞 | 塞爾維亞語 英語 | Nevena Božović | Kruna | 156 | 7 |
比利時 | 英語 | Eliot Vassamillet | Wake Up | 70 | 13 |
喬治亞 | 喬治亞語 | Oto Nemsadze | Keep on Going | 62 | 14 |
澳大利亞 | 英語 | Zero Gravity | 261 | 1 | |
冰島 | 冰島語 | Hatari | Hatrið mun sigra | 221 | 3 |
愛沙尼亞 | 英語 | Victor Crone | Storm | 198 | 4 |
葡萄牙 | 葡萄牙語 | Conan Osíris | Telemóveis | 51 | 15 |
希臘 | 英語 | Katerine Duska | Better Love | 185 | 5 |
聖馬利諾 | 英語 | Serhat | Say Na Na Na | 150 | 8 |
第二場半決賽
參賽國 | 歌曲語言 | 參賽歌手/組合 | 曲目標題 | 得分 | 名次 |
亞美尼亞 | 英語 | Srbuk | Walking Out | 49 | 16 |
愛爾蘭 | 英語 | Sarah McTernan | 22 | 16 | 18 |
摩爾多瓦 | 英語 | Anna Odobescu | Stay | 85 | 12 |
瑞士 | 英語 | Luca Hänni | She Got Me | 232 | 4 |
拉脫維亞 | 英語 | Carousel | That Night | 50 | 15 |
羅馬尼亞 | 英語 | Ester Peony | On a Sunday | 71 | 13 |
丹麥 | 英語 法語 | Leonora Jepsen | Love Is Forever | 94 | 10 |
瑞典 | 英語 | John Lundvik | Too Late for Love | 238 | 3 |
奧地利 | 英語 | PÆNDA | Limits | 21 | 17 |
克羅地亞 | 英語 克羅地亞語 | Roko Blažević | The Dream | 64 | 14 |
馬爾他 | 英語 | Michela Pace | Chameleon | 157 | 8 |
立陶宛 | 英語 | Jurijus Veklenko | Run with the Lions | 93 | 11 |
俄羅斯 | 英語 | Scream | 217 | 6 | |
阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞語 | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | 96 | 9 |
挪威 | 英語 | KEiiNO | Spirit in the Sky | 210 | 7 |
荷蘭 | 英語 | Duncan Laurence | Arcade | 280 | 1 |
北馬其頓 | 英語 | Tamara Todevska | Proud | 239 | 2 |
亞塞拜然 | 英語 | Chingiz Mustafayev | Truth | 224 | 5 |
總決賽
參賽國 | 歌曲語言 | 參賽歌手/組合 | 曲目標題 | 評審分 | 觀眾分 | 總分 | 名次 |
馬爾他 | 英語 | Michela Pace | Chameleon | 75 | 20 | 95 | 16 |
阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞語 | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | 43 | 47 | 90 | 18 |
捷克 | 英語 | Lake Malawi | Friend of a Friend | 150 | 7 | 157 | 11 |
德國 | 英語 | S!sters | Sister | 32 | 0 | 32 | 24 |
俄羅斯 | 英語 | Scream | 125 | 244 | 369 | 3 | |
丹麥 | 英語 法語 | Leonora Jepsen | Love Is Forever | 69 | 51 | 120 | 12 |
聖馬利諾 | 英語 | Serhat | Say Na Na Na | 16 | 65 | 81 | 20 |
北馬其頓 | 英語 | Tamara Todevska | Proud | 237 | 58 | 295 | 8 |
瑞典 | 英語 | John Lundvik | Too Late for Love | 239 | 93 | 332 | 6 |
斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞語 | Zala Kralj Gašper Šantl | Sebi | 46 | 59 | 105 | 13 |
賽普勒斯 | 英語 | Tamta Goduadze | Replay | 69 | 32 | 101 | 15 |
荷蘭 | 英語 | Duncan Laurence | Arcade | 231 | 261 | 492 | 1 |
希臘 | 英語 | Katerine Duska | Better Love | 47 | 24 | 71 | 21 |
以色列 | 英語 | Kobi Marimi | Home | 12 | 35 | 47 | 23 |
挪威 | 英語 | KEiiNO | Spirit in the Sky | 47 | 291 | 338 | 5 |
英國 | 英語 | Michael Rice | Bigger Than Us | 13 | 3 | 16 | 26 |
冰島 | 冰島語 | Hatari | Hatrið mun sigra | 48 | 186 | 234 | 10 |
愛沙尼亞 | 英語 | Victor Crone | Storm | 38 | 48 | 86 | 19 |
白俄羅斯 | 英語 | ZENA | Like It | 18 | 13 | 31 | 25 |
亞塞拜然 | 英語 | Chingiz Mustafayev | Truth | 197 | 100 | 297 | 7 |
法國 | 法語 英語 | Bilal Hassani | Roi | 67 | 38 | 105 | 13 |
義大利 | 義大利語 | Mahmood | Soldi | 212 | 253 | 465 | 2 |
塞爾維亞 | 塞爾維亞語 英語 | Nevena Božović | Kruna | 38 | 54 | 92 | 17 |
瑞士 | 英語 | Luca Hänni | She Got Me | 148 | 212 | 360 | 4 |
澳大利亞 | 英語 | Zero Gravity | 154 | 131 | 285 | 9 | |
西班牙 | 西班牙語 | Miki | La Venda | 7 | 53 | 60 | 22 |