2014年瑞士女排精英賽於5月27日至6月1日在蒙特勒舉行。一共有8支隊伍參賽。參賽隊有中國、巴西、日本、俄羅斯、德國、多米尼加、美國。
小組賽結束後,每個小組前兩名的球隊將進行交叉半決賽,最後決出冠軍。
基本介紹
- 中文名:2014年瑞士女排精英賽
- 開始時間:2014年5月27日
- 持續時間:6天
- 舉行地點:蒙特勒
分組情況
參賽隊名單
2014年瑞士精英賽中國女排13人名單 | ||||||||
號碼 | 運動員 | 出生日期 | 身高(m) | 體重(kg) | 扣球(m) | 攔網(m) | 位置 | 俱樂部 |
01 | 袁心玥 | 1996.12.21 | 2.00 | 80 | 3.27 | 3.18 | 副攻 | 恆大 |
02 | 朱婷 | 1994.11.29 | 1.95 | 78 | 3.27 | 3.00 | 主攻 | 河南 |
03 | 楊方旭 | 1994.10.06 | 1.90 | 75 | 3.10 | 2.90 | 接應 | 山東 |
04 | 楊舟 | 1992.04.21 | 1.90 | 73 | 3.08 | 2.95 | 副攻 | 浙江 |
06 | 楊珺菁 | 1989.05.15 | 1.90 | 70 | 3.08 | 3.00 | 副攻 | 八一 |
08 | 曾春蕾 | 1989.11.03 | 1.87 | 67 | 3.15 | 3.12 | 接應 | 北京 |
09 | 劉曉彤 | 1990.02.16 | 1.87 | 72 | 3.15 | 3.05 | 主攻 | 北京 |
10 | 單丹娜 | 1991.10.08 | 1.68 | 60 | 2.90 | 2.85 | 自由人 | 浙江 |
11 | 徐雲麗 | 1987.08.02 | 1.96 | 75 | 3.25 | 3.06 | 副攻 | 福建 |
12 | 惠若琪 | 1991.03.04 | 1.92 | 78 | 3.15 | 3.05 | 主攻 | 江蘇 |
15 | 陳展 | 1990.10.11 | 1.80 | 65 | 3.00 | 2.95 | 自由人 | 江蘇 |
16 | 姚迪 | 1992.08.15 | 1.82 | 65 | 3.06 | 2.98 | 二傳 | 天津 |
18 | 丁霞 | 1990.01.13 | 1.80 | 65 | 3.02 | 2.92 | 二傳 | 遼寧 |
19 | 李靜 | 1991.08.09 | 1.86 | 73 | 3.10 | 2.95 | 主攻 | 浙江 |
領隊 | 賴亞文 | |||||||
主教練 | 郎平 | |||||||
助理教練 | 賴亞文(兼)、安家傑 |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 索扎 | Gabriella,Souza | 14.12.1993 | Molico/Nestlé |
2 | 蒂米 | Ana,Tiemi | 26.10.1987 | BursaB.B.SK |
3 | 達尼-林斯 | Danielle,Lins | 05.01.1985 | SESI-SP |
4 | 馬爾拉 | Ivna,Marra | 25.01.1990 | SESI-SP |
5 | 阿德尼茲亞 | Adenizia,Silva | 18.12.1986 | Molico/Nestlé |
6 | 達-席爾瓦 | AnaCarolina,DaSilva | 08.04.1991 | UnileverVolei |
7 | 沙夫辛 | Andreia,Sforsin | 26.04.1983 | EsporteClubePinheiros |
8 | 傑奎琳 | Jaqueline,Carvalho | 31.12.1983 | |
9 | 馬琳沃諾 | Angelica,Malinverno | 05.07.1989 | VoleiAmil |
10 | 古馬拉斯 | GabrielaBraga,Guimaraes | 19.05.1994 | UnileverVolei |
11 | 才西塔 | Tandara,Caixeta | 30.10.1988 | VoleiAmil |
12 | 佩雷拉 | Natalia,Pereira | 04.04.1989 | VoleiAmil |
13 | 奧利維拉 | Suelle,Oliveira | 29.04.1987 | SESI-SP |
14 | 菲古拉多 | Dayse,Figueiredo | 27.06.1984 | SESI-SP |
15 | 馬里赫帕奧 | Monique,MarinhoPavao | 31.10.1986 | BananaBoat/PraiaClube |
16 | 費-加雷 | Fernanda,Rodrigues | 10.05.1986 | Fenerbahce |
17 | 德索扎 | JosefaFabiola,AlmeidaDeSousaAlves | 03.02.1983 | Molico/Nestlé |
18 | 巴雷特 | Camila,Brait | 28.10.1988 | Molico/Nestlé |
19 | 雷亞 | Léia,Silva | 01.03.1985 | EsporteClubePinheiros |
20 | 馬丁內斯 | Natalia,Martins | 12.11.1984 | BananaBoat/PraiaClube |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 阿里舍娃 | Nelli,Alisheva | 20.12.1983 | Proton |
3 | 巴伊吉娜 | ANASTASIA,BAVYKINA | 06.07.1992 | ZarechieOdintsovo |
4 | 扎里亞茲科 | Irina,Zaryazhko | 04.10.1991 | Uralochka-NTMK |
6 | 庫提烏科娃 | Iuliia,Kutiukova | 30.03.1989 | OmichkaOmsk |
7 | 什切爾班 | Yana,Shcherban | 06.09.1989 | Dinamo-Krasnodar |
9 | 馬爾科娃 | Anastasia,Markova | 16.10.1987 | DinamoMoscow |
10 | 克斯恩科 | Ekaterina,Kosianenko | 02.02.1990 | Zarechie-Odinzovo |
12 | 諾維奇 | Elena,Novik | 23.03.1994 | Proton |
14 | 費蒂索娃 | Irina,Fetisova | 07.09.1994 | ZarechieOdintsovo |
17 | 馬爾科 | Natalia,Malykh | 08.12.1993 | Zarechie-Odinzovo |
18 | 切爾諾娃 | Ekaterina,Chernova | 26.01.1986 | Uralochka |
19 | 瑪洛娃 | Anna,Malova | 16.04.1990 | DinamoMoscow |
20 | 什亞霍瓦婭 | Anastasia,Shlyakhovaya | 05.10.1990 | OmichkaOmsk |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 馬爾巴切 | Kristel,Marbach | 14.11.1988 | TSVDüdingen |
2 | 庫茲勒爾 | Laura,Künzler | 25.12.1996 | VBCKantiBaden |
4 | 斯提內曼 | Elena,Steinemann | 08.12.1994 | VCKantiSchaffhausen |
5 | 馬特爾 | Madlaina,Matter | 19.10.1996 | Sm'AeschPfeffingen |
6 | 蘇查斯 | Patricia,Schauss | 14.05.1988 | VolleyK?niz |
7 | 達利拉德 | Tabea,Dalliard | 18.07.1994 | VBCNUC |
8 | 斯托克爾 | Sandra,Stocker | 26.12.1987 | GHECAYLEADERNETPamplona |
10 | 維德默爾 | Zora,Widmer | 12.04.1994 | VCKantiSchaffhausen |
11 | 維吉爾 | Mandy,Wigger | 04.05.1987 | VBCNUC |
12 | 柴契爾 | Lena,Sacher | 25.09.1995 | Sm'AeschPfeffingen |
13 | 格蘭沃卡 | Inès,Granvorka | 13.08.1991 | VoleroZürich |
15 | 萬努奇 | Sarah,VanRooij | 28.04.1991 | VBCCheseaux |
16 | 碧洛蒂 | Simona,Belotti | 03.08.1993 | VCKantiSchaffhausen |
17 | 烏特娜爾 | Laura,Untern?hrer | 11.07.1993 | VoleroZürich |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 格拉斯 | Alisha,Glass | 05.04.1988 | FenerbahceSK |
2 | 迪辛 | TeTori,Dixon | 04.08.1992 | RabitaBaku |
3 | 湯普森 | Courtney,Thompson | 04.11.1984 | VoleroZürich |
4 | 保利妮 | Lauren,Paolini | 22.08.1987 | HitachiAutomotiveSystems |
5 | 阿達瑪斯 | Rachael,Adams | 03.06.1990 | MKSDabrowaGornicza |
6 | 戴維斯 | Nicole,Davis | 24.04.1982 | ClubulSportivDinamo |
7 | 鈕克伯 | Sonja,Newcombe | 07.03.1988 | TyumenTyumen |
8 | 霍德 | Regan,Hood | 10.08.1983 | IllerBankasi |
9 | 希爾德布蘭 | KristinLynn,Hildebrand | 30.06.1985 | CampinasVolleyballClube |
10 | 羅賓遜 | Kelsey,Robinson | 25.06.1992 | USAWomen'sVolleyballTeam |
11 | N-哈格倫德 | Natalie,Hagglund | 01.07.1992 | USAWomen'sVolleyballTeam |
12 | 努訥布 | Ebony,Nwanebu | 05.06.1995 | USC |
13 | 哈默托 | Christa,Harmotto | 12.10.1986 | EczacibasiIstanbul |
14 | 法賽特 | Nicole,Fawcett | 16.12.1986 | PonceLeonas |
15 | 希爾 | Kimberly,Hill | 30.11.1989 | AtomTreflSopot |
16 | 費拉里 | Chloe,Ferrari | 21.07.1992 | USAWomen'sVolleyballTeam |
17 | 辛普森 | Taylor,Simpson | 10.09.1993 | UniversityofColorado |
18 | 福賽特 | Juliann,Faucette | 25.11.1989 | GuangdongEvergrandeClub |
19 | 博格斯瑪 | Alaina,Bergsma | 30.03.1990 | MinasTenisClube |
20 | J-哈格倫德 | Jenna,Hagglund | 28.05.1989 | RoteRabenVilsbiburg |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 古藤千鶴 | Chizuru,KOTO | 08.10.1982 | HisamitsuSprings |
2 | 宮本小百合 | Sayuri,MIYAMOTO | 19.05.1985 | PanasonicEcoSolutions |
3 | 川嶋亜美 | Aimi,Kawashima | 15.04.1990 | OkayamaSeagulls |
4 | 高田亞璃紗 | Arisa,Takada | 17.02.1987 | TorayArrows |
5 | 庄司夕起 | Yuki,SHOJI | 19.11.1981 | VCWiesbaden |
6 | 白垣里紗 | Risa,SHIRAGAKI | 30.07.1991 | NECRedRockets |
7 | 山口舞 | Mai,YAMAGUCHI | 03.07.1983 | OkayamaSeagulls |
8 | 佐藤美耶 | Miya,SATO | 07.03.1990 | HitachiRivale |
9 | 今村優香 | Yuka,IMAMURA | 02.09.1993 | AoyamaGakuinUniversity |
10 | 高橋沙織 | Saori,Takahashi | 09.12.1992 | HitachiRivale |
11 | 佐藤亞璃紗 | Arisa,Sato | 18.07.1989 | HitachiRivale |
12 | 井上亞璃紗 | Arisa,INOUE | 08.05.1995 | UniversityofTsukuba |
13 | 関李香 | Rika,SEKI | 17.12.1987 | OkayamaSeagulls |
14 | 江畑幸子 | Yukiko,Ebata | 07.11.1989 | HitachiRivale |
15 | 藤田夏未 | Natsumi,Fujita | 05.08.1991 | ToyotaAutoBodyQueenseis |
16 | 平松美有紀 | Miyuki,HIRAMATSU | 22.11.1991 | ToyotaAutoBodyQueenseis |
17 | 大野果奈 | Kana,ONO | 30.06.1992 | NECRedRockets |
18 | 堤莎也加 | Sayaka,Tsutsui | 29.09.1992 | HisamitsuSprings |
19 | 大竹里步 | Riho,Otake | 23.12.1993 | DensoAirybees |
20 | 內瀬戸真実 | Mami,UCHISETO | 25.10.1991 | HitachiRivale |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 杜爾 | Lenka,Dürr | 10.12.1990 | IgtisadchiBaku |
2 | 維斯 | Kathleen,Wei? | 02.02.1984 | VolleyBergamo |
3 | 利普曼 | Louisa,Lippmann | 23.09.1994 | USCMünster |
4 | 布林克爾 | Maren,Brinker | 10.07.1986 | ImpelWroclaw |
5 | 撒切維曼 | Leonie,Schwertmann | 12.01.1994 | USCMünster |
6 | 吉爾蒂斯 | Jennifer,Geerties | 05.04.1994 | RoteRabenVilsbiburg |
7 | 弗蘭齊斯卡 | JanaFranziska,Poll | 07.05.1988 | SchwerinerSC |
8 | 考菲爾德 | Berit,Kauffeldt | 08.07.1990 | ImocoVolleyConegliano |
9 | 卡爾格 | Stefanie,Karg | 22.10.1986 | DresdnerSC |
10 | 斯蒂格雷特 | Lena,Stigrot | 20.12.1994 | RoteRabenVilsbiburg |
11 | 福斯特 | Christiane,Fürst | 29.03.1985 | VakifBankIstanbul |
12 | 貝爾 | Heike,Beier | 09.12.1983 | BKFAluprofBielskoBiala |
13 | 皮特克 | Jennifer,Pettke | 29.05.1989 | VTAurubisHamburg |
14 | 科祖希 | Margareta,Kozuch | 30.10.1986 | AzeryolBaku |
15 | 湯姆森 | Lisa,Thomsen | 20.08.1985 | AzeryolBaku |
16 | 默勒斯 | Lena,M?llers | 06.01.1990 | AgilNovara |
17 | 奧萊布洛克 | Carina,Aulenbrock | 22.09.1994 | SchwerinerSC |
18 | 希爾格 | Wiebke,Silge | 16.07.1996 | USCMünster |
19 | 維辛摩爾 | Laura,Weihenmaier | 04.04.1991 | LadiesinBlackAachen |
20 | 阿皮茲 | Mareen,Apitz | 26.03.1987 | DresdnerSC |
號碼 | 中文名 | 英文名 | 出生日期 | 效力俱樂部 |
1 | 瓦格斯 | AnnerysVictoria,VargasValdez | 07.08.1981 | SeleccionNacional |
4 | 菲爾索拉 | Marianne,FersolaNorberto | 16.01.1992 | Mirador |
5 | 卡斯蒂略 | Brenda,Castillo | 05.06.1992 | SanCristobal |
7 | 瑪爾特 | NiverkaDharlenis,MarteFrica | 19.10.1990 | DeportivoNacional |
8 | 佩雷斯 | CandidaEstefany,AriasPerez | 11.03.1992 | SanCristobal |
9 | 努內斯 | SidarkaDeLosMilagros,Nu?ez | 25.06.1984 | ClubMalanga |
12 | 安格雷斯 | Rosalin,AngelesRojas | 23.07.1985 | DeportivoNacional |
14 | 里維拉 | Prisilla,RiveraBrens | 29.12.1984 | SanPedro |
16 | 皮納 | YonkairaPaola,Pe?aIsabel | 10.05.1993 | Mirador |
17 | 瑪姆布魯 | GinaAltagracia,MambruCasilla | 21.01.1986 | LosCachorros |
19 | 比內特 | AnaYorkira,BinetStephens | 09.02.1992 | Samana |
20 | 巴伊林 | BrayelinElizabeth,Martinez | 11.09.1996 | Mirador |
積分排名
排名 | 隊伍 | 積分 | 勝賽 | 負賽 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 中國 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 285 | 253 | 1.126 |
2 | 俄羅斯 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 295 | 268 | 1.100 |
3 | 巴西 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 295 | 273 | 1.080 |
4 | 瑞士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 144 | 225 | 0.640 |
排名 | 隊伍 | 積分 | 勝賽 | 負賽 | 勝局 | 負局 | 比率 | 勝分 | 負分 | 比率 |
1 | 美國 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 247 | 196 | 1.260 |
2 | 德國 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 241 | 2158 | 1.120 |
3 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 191 | 218 | 0.876 |
4 | 多米尼加 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 176 | 226 | 0.778 |
賽程賽果
日期 | 時間 | 賽事階段 | 小組 | 對陣 | 詳細比分 |
5月27日 | 22:30 | 小組賽 | A | 巴西3-0瑞士 | 25-13、25-20、25-13 |
5月28日 | 00:30 | B | 美國3-1德國 | 22-25、25-20、25-23、25-21 | |
3:00 | A | 中國3-2俄羅斯 | 25-22、23-25、16-25、25-18、15-9 | ||
22:30 | B | 德國3-0多米尼加 | 25-21、25-20、25-21 | ||
5月29日 | 00:30 | A | 巴西3-2中國 | 25-19、14-25、23-25、26-24、15-13 | |
3:00 | B | 美國3-0日本 | 25-17、25-22、25-20 | ||
22:30 | A | 中國3-0瑞士 | 25-16、25-22、25-13 | ||
5月30日 | 00:30 | A | 俄羅斯3-2巴西 | 35-33、25-20、26-28、20-25、15-11 | |
3:00 | B | 日本3-0多米尼加 | 26-24、25-19、25-23 | ||
22:30 | A | 俄羅斯3-0瑞士 | 25-19、25-13、25-15 | ||
5月31日 | 00:30 | B | 日本0-3德國 | 15-25、25-27、16-25 | |
3:00 | B | 美國3-0多米尼加 | 25-19、25-15、25-14 | ||
5月31日 | 20:00 | 排名賽 | 巴西3-0多米尼加 | 27-25、25-16、27-25 | |
22:00 | 日本3-0瑞士 | 25-17、25-16、25-19 | |||
6月1日 | 00:30 | 半決賽 | 中國0-3德國 | 22-25、18-25、21-25 | |
03:00 | 美國3-1俄羅斯 | 25-23、22-25、25-20、25-21 | |||
6月1日 | 17:00 | 決賽 | 爭第五名 | 巴西3-1日本 | 19-25、25-20、25-11、25-22 |
19:30 | 爭第三名 | 中國2-3俄羅斯 | 25-19、19-25、25-17、22-25、11-15 | ||
22:00 | 爭冠 | 德國3-1美國 | 25-19、19-25、25-17、25-21 |
最終排名
球隊 | 成績 |
冠軍 | 德國 |
亞軍 | 美國 |
季軍 | 俄羅斯 |
第四 | 中國 |
第五 | 巴西 |
第六 | 日本 |
並列第七 | 多米尼加 |
瑞士 |
各單項獎
獎項 | 隊員 | 所屬球隊 |
MVP | 科祖希 | 德國 |
最佳得分 | 馬爾科 | 俄羅斯 |
最佳發球 | 阿達瑪斯 | 美國 |
最佳扣球 | 布林克爾 | 德國 |
最佳攔網 | 達-席爾瓦 | 巴西 |
最佳一傳 | 什切爾班 | 俄羅斯 |
最佳二傳 | 克斯恩科 | 俄羅斯 |
最佳防守及最佳自由人 | 杜爾 | 德國 |