2014年10月8日,河南省地方經濟社會調查隊依據2014年全省鄉鎮社會經濟基本情況統計數據,從經濟發展、社會民生、可持續發展三個方面,形成了25個指標的評價體系,對全省1839個鄉鎮社會經濟發展水平進行綜合評價,評出了2015年度全省百強鄉鎮,由92個建制鎮和8個鄉組成。正式發布《2014年河南省百強鄉鎮評價報告》,評出了2014年度全省百強鄉鎮。其中鄭州市23個;安陽市16個;洛陽市10個。
基本介紹
- 中文名:2014年度河南省百強鄉鎮
- 地點:河南省
- 時間:2014年10月8日
- 獲獎名單:鄭州市23個;安陽市16個
簡介,獲獎名單,標準,
簡介
2014年10月8日,省地方經濟社會調查隊正式發布《2014年河南省百強鄉鎮評價報告》,依據2013年全省鄉鎮基本情況統計數據,對全省鄉鎮經濟社會發展情況進行分析評價,評出了2014年度全省百強鄉鎮。
獲獎名單
鄭州市23個;安陽市16個;洛陽市10個。排名前10位依次是:安陽縣水冶鎮、鞏義市回郭鎮、滎陽市豫龍鎮、輝縣市孟莊鎮、新鄭市龍湖鎮、安陽縣銅冶鎮、新密市超化鎮、新鄉縣七里營鎮、林州市姚村鎮、中牟縣白沙鎮。
2014河南省經濟社會發展百強鄉鎮名單
代 碼 | 鄉鎮名稱 | 得 分 | 名 次 |
410522101 | 安陽縣水冶鎮 | 78.861 | 1 |
410181113 | 鞏義市回郭鎮 | 78.664 | 2 |
410182102 | 滎陽市豫龍鎮 | 75.643 | 3 |
410782104 | 輝縣市孟莊鎮 | 72.057 | 4 |
410184109 | 新鄭市龍湖鎮 | 69.888 | 5 |
410522102 | 安陽縣銅冶鎮 | 65.911 | 6 |
410183104 | 新密市超化鎮 | 59.844 | 7 |
410721103 | 新鄉縣七里營鎮 | 59.842 | 8 |
410581107 | 林州市姚村鎮 | 59.633 | 9 |
410122105 | 中牟縣白沙鎮 | 57.990 | 10 |
419001103 | 濟源市承留鎮 | 57.847 | 11 |
410581108 | 林州市陵陽鎮 | 57.440 | 12 |
419001100 | 濟源市克井鎮 | 57.059 | 13 |
410183110 | 新密市來集鎮 | 56.765 | 14 |
410581200 | 林州市城郊鄉 | 56.722 | 15 |
410183106 | 新密市大隗鎮 | 55.815 | 16 |
410184106 | 新鄭市薛店鎮 | 55.150 | 17 |
410782112 | 輝縣市冀屯鎮 | 54.578 | 18 |
410185202 | 登封市白坪鄉 | 54.178 | 19 |
410721102 | 新鄉縣小冀鎮 | 52.048 | 20 |
410928101 | 濮陽縣柳屯鎮 | 52.030 | 21 |
410522107 | 安陽縣曲溝鎮 | 51.390 | 22 |
410184101 | 新鄭市新村鎮 | 50.901 | 23 |
410523100 | 湯陰縣城關鎮 | 50.730 | 24 |
410182105 | 滎陽市汜水鎮 | 50.627 | 25 |
410522204 | 安陽縣許家溝鄉 | 50.551 | 26 |
410823102 | 武陟縣西陶鎮 | 50.194 | 27 |
410181103 | 鞏義市竹林鎮 | 50.184 | 28 |
410882101 | 沁陽市西向鎮 | 50.016 | 29 |
419001108 | 濟源市思禮鎮 | 49.948 | 30 |
410181100 | 鞏義市米河鎮 | 49.014 | 31 |
410711100 | 牧野區王村鎮 | 49.000 | 32 |
410185105 | 登封市大冶鎮 | 48.940 | 33 |
411481101 | 永城市城關鎮 | 48.821 | 34 |
410182110 | 滎陽市賈峪鎮 | 48.768 | 35 |
411481100 | 永城市演集鎮 | 48.618 | 36 |
410183113 | 新密市曲梁鎮 | 48.510 | 37 |
410522109 | 安陽縣倫掌鎮 | 48.347 | 38 |
410823101 | 武陟縣詹店鎮 | 48.080 | 39 |
410928102 | 濮陽縣文留鎮 | 47.880 | 40 |
411102004 | 源匯區乾河陳鄉 | 47.838 | 41 |
411104201 | 召陵區後謝鄉 | 47.766 | 42 |
410122111 | 中牟縣九龍鎮 | 47.399 | 43 |
410324101 | 欒川縣赤土店鎮 | 47.293 | 44 |
410184200 | 新鄭市城關鄉 | 47.284 | 45 |
410883105 | 孟州市西虢鎮 | 47.151 | 46 |
410184102 | 新鄭市辛店鎮 | 47.139 | 47 |
410183109 | 新密市岳村鎮 | 47.024 | 48 |
411503101 | 平橋區明港鎮 | 46.807 | 49 |
410324105 | 欒川縣冷水鎮 | 46.803 | 50 |
410181110 | 鞏義市北山口鎮 | 46.022 | 51 |
410825100 | 溫縣溫泉鎮 | 45.996 | 52 |
411424100 | 柘城縣城關鎮 | 45.908 | 53 |
410184104 | 新鄭市梨河鎮 | 45.875 | 54 |
410329100 | 伊川縣城關鎮 | 45.730 | 55 |
410108101 | 惠濟區古滎鎮 | 45.445 | 56 |
410523107 | 湯陰縣韓莊鄉 | 45.178 | 57 |
410106100 | 上街區峽窩鎮 | 45.166 | 58 |
410883101 | 孟州市南莊鎮 | 45.031 | 59 |
410421100 | 寶豐縣城關鎮 | 44.902 | 60 |
411282100 | 靈寶市城關鎮 | 44.890 | 61 |
410182200 | 滎陽市城關鄉 | 44.681 | 62 |
410108100 | 惠濟區花園口鎮 | 44.508 | 63 |
410526101 | 滑縣城關鎮 | 44.479 | 64 |
411323104 | 西峽縣回車鎮 | 44.477 | 65 |
410322107 | 孟津縣麻屯鎮 | 44.396 | 66 |
410422100 | 葉縣昆陽鎮 | 44.203 | 67 |
411082100 | 長葛市和尚橋鎮 | 44.194 | 68 |
410324107 | 欒川縣石廟鎮 | 44.183 | 69 |
410225100 | 蘭考縣城關鎮 | 44.032 | 70 |
411082106 | 長葛市大周鎮 | 43.929 | 71 |
411321100 | 南召縣城關鎮 | 43.898 | 72 |
410581104 | 林州市橫水鎮 | 43.808 | 73 |
410523105 | 湯陰縣白營鎮 | 43.766 | 74 |
410323104 | 新安縣鐵門鎮 | 43.626 | 75 |
419001102 | 濟源市軹城鎮 | 43.571 | 76 |
410926101 | 范縣濮城鎮 | 43.491 | 77 |
410526100 | 滑縣道口鎮 | 43.475 | 78 |
410928100 | 濮陽縣城關鎮 | 43.469 | 79 |
411626100 | 淮陽縣城關鎮 | 43.448 | 80 |
411122100 | 臨潁縣城關鎮 | 43.248 | 81 |
410223100 | 尉氏縣城關鎮 | 43.231 | 82 |
410522105 | 安陽縣柏莊鎮 | 43.228 | 83 |
410527104 | 內黃縣後河鎮 | 43.173 | 84 |
410482104 | 汝州市小屯鎮 | 42.991 | 85 |
410581105 | 林州市河順鎮 | 42.878 | 86 |
410527100 | 內黃縣城關鎮 | 42.816 | 87 |
410211201 | 金明區西郊鄉 | 42.762 | 88 |
410322100 | 孟津縣城關鎮 | 42.683 | 89 |
410311195 | 洛龍區諸葛鎮 | 42.676 | 90 |
411330110 | 桐柏縣安棚鎮 | 42.488 | 91 |
411103100 | 郾城區城關鎮 | 42.475 | 92 |
410185102 | 登封市盧店鎮 | 42.384 | 93 |
410327105 | 宜陽縣香鹿山鎮 | 42.375 | 94 |
410781105 | 衛輝市唐莊鎮 | 42.334 | 95 |
410823103 | 武陟縣謝旗營鎮 | 42.248 | 96 |
411725100 | 確山縣盤龍鎮 | 42.162 | 97 |
410727100 | 封丘縣城關鎮 | 42.089 | 98 |
410311197 | 洛龍區龐村鎮 | 41.984 | 99 |
411121100 | 舞陽縣舞泉鎮 | 41.971 | 100 |
標準
此次評選對全省鄉鎮從經濟發展、社會與民生、可持續發展三個方面選定26個指標進行量化分析和綜合評價。百強鄉鎮中有91個鎮,9個鄉,其中29個城關鎮。全省百強鄉鎮前10位依次是:安陽縣水冶鎮、鞏義市回郭鎮、滎陽市豫龍鎮、輝縣市孟莊鎮、新鄭市龍湖鎮、安陽縣銅冶鎮、新密市超化鎮、新鄉縣七里營鎮、林州市姚村鎮、中牟縣白沙鎮。各省轄市進入百強鄉鎮數量排在前三位的是:鄭州市23個;安陽市16個;洛陽市10個。
百強鄉鎮中,公共財政收入超億元的有48個。百強鄉鎮的人均公共財政收入為2966元,是全省鄉鎮平均水平的4.28倍。省地方經濟社會調查隊隊長劉明憲表示,百強鄉鎮經濟社會的快速發展對我省鄉鎮的發展起著重要的引導和輻射作用,是縣域經濟發展的增長點和支撐點。