2013-2014賽季歐洲女排聯盟杯賽於2013年10月22日至2014年3月29日舉行。
基本介紹
- 中文名:2013-2014賽季歐洲女排聯盟杯賽
- 外文名:2014 CEV Volleyball Cup | Women
- 舉辦時間:2013年10月22日
- 舉辦地點:歐洲各國
- 賽事類型:洲際賽事
- 主辦機構:歐洲排聯
賽事介紹
十六分之一決賽賽程賽果
輪次 | 日期 | 時間 | 對陣(主隊/客隊) | 詳細比分 | 總比分 |
一 | 10.23 | 19:00 | 土耳其布爾薩0-3土耳其費內巴切 | 20-25、19-25、13-25 | 52-75 |
10.22 | 19:30 | 荷蘭威爾特1-3烏克蘭扎波羅什 | 25-18、11-25、13-25、13-25 | 62-93 | |
10.23 | 19:30 | 瑞士坎地沙芙豪森0-3芬蘭薩洛 | 19-25、18-25、8-25 | 45-75 | |
10.23 | 20:00 | 德國菲爾斯比堡3-1波赫布爾奇科 | 25-20、23-25、25-14、25-18 | 98-77 | |
10.23 | 18:00 | 亞塞拜然火車頭巴庫3-0捷克布爾諾 | 25-20、25-12、25-17 | 75-49 | |
10.23 | 19:00 | 以色列卡法薩巴工人3-1克羅地亞波雷奇 | 25-21、24-26、25-22、25-18 | 99-87 | |
10.23 | 20:00 | 希臘雅典AEK3-2奧地利施威夏特郵政 | 25-21、25-20、22-25、21-25、15-8 | 108-99 | |
10.23 | 19:00 | 以色列海法排球1-3波蘭穆希納 | 18-25、13-25、25-22、9-25 | 65-97 | |
10.22 | 20:00 | 法國米盧斯3-0波蘭別爾斯克-比亞瓦 | 25-21、25-20、25-11 | 75-52 | |
10.23 | 19:00 | 希臘奧林匹亞科斯3-0法國巴黎聖克勞德 | 25-23、29-27、26-24 | 80-74 | |
10.24 | 30:30 | 比利時奧德海姆2-3烏克蘭希姆克尤日內 | 26-28、25-23、15-25、25-23、13-15 | 104-114 | |
10.23 | 15:00 | 羅馬尼亞康斯坦察0-3白俄羅斯巴拉諾維奇 | 23-25、12-25、12-25 | 47-75 | |
10.23 | 19:00 | 塞爾維亞貝爾格勒游擊隊3-2亞塞拜然阿塞萊爾巴庫 | 25-20、25-15、18-25、22-25、16-14 | 106-99 | |
10.24 | 17:00 | 捷克奧洛穆茨3-0奧地利林茨-斯泰格 | 25-10、25-13、25-12 | 75-35 | |
10.23 | 18:00 | 斯洛維尼亞馬里博爾1-3瑞士克尼茲 | 12-25、23-25、25-16、27-29 | 87-95 | |
10.22 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡3-0比利時基爾德雷赫特 | 25-10、25-21、25-23 | 75-54 | |
二 | 10.29 | 19:00 | 土耳其費內巴切3-0土耳其布爾薩 | 25-12、25-18、25-21 | 75-51 |
10.31 | 18:00 | 烏克蘭扎波羅什2-3荷蘭威爾特 | 20-25、25-14、24-26、25-21、13-15 | 107-101 | |
10.30 | 18:30 | 芬蘭薩洛3-2瑞士坎地沙芙豪森 | 25-11、23-25、25-21、23-25、15-10 | 111-92 | |
10.30 | 19:00 | 波赫布爾奇科0-3德國菲爾斯比堡 | 16-25、10-25、17-25 | 43-75 | |
10.29 | 17:30 | 捷克布爾諾0-3亞塞拜然火車頭巴庫 | 21-25、22-25、20-25 | 63-75 | |
10.30 | 18:00 | 克羅地亞波雷奇2-3以色列卡法薩巴工人 | 25-16、21-25、25-12、20-25、12-15 | 103-93 | |
10.29 | 19:00 | 奧地利施威夏特郵政3-1希臘雅典AEK | 25-23、23-25、25-12、25-15 | 98-75 | |
10.30 | 20:30 | 波蘭穆希納3-0以色列海法排球 | 25-16、25-12、25-15 | 75-43 | |
10.30 | 19:00 | 波蘭別爾斯克-比亞瓦3-0法國米盧斯 | 25-18、25-17、26-24 金局:17-15 | 76-59 | |
10.29 | 20:00 | 法國巴黎聖克勞德1-3希臘奧林匹亞科斯 | 23-25、25-18、25-27、24-26 | 97-96 | |
10.29 | 18:00 | 烏克蘭希姆克尤日內3-1比利時奧德海姆 | 23-25、25-11、25-16、25-20 | 98-72 | |
10.30 | 18:00 | 白俄羅斯巴拉諾維奇3-0羅馬尼亞康斯坦察 | 25-5、25-12、25-10 | 75-27 | |
10.31 | 18:00 | 亞塞拜然阿塞萊爾巴庫3-1塞爾維亞貝爾格勒游擊隊 | 25-9、21-25、25-17、25-19 | 96-70 | |
10.31 | 19:30 | 奧地利林茨-斯泰格0-3捷克奧洛穆茨 | 20-25、10-25、18-25 | 48-75 | |
10.30 | 19:30 | 瑞士克尼茲3-0斯洛維尼亞馬里博爾 | 25-18、25-20、25-19 | 75-57 | |
10.31 | 20:30 | 比利時基爾德雷赫特1-3俄羅斯烏拉洛奇卡 | 11-25、23-25、25-23、19-25 | 78-98 |
八分之一決賽賽程賽果
輪次 | 日期 | 時間 | 對陣(主隊/客隊) | 詳細比分 | 總比分 |
一 | 12.5 | 19:00 | 土耳其費內巴切3-0烏克蘭扎波羅什 | 25-22、25-14、25-16 | 75-52 |
12.4 | 18:30 | 芬蘭薩洛3-1德國菲爾斯比堡 | 26-24、20-25、25-23、25-14 | 96-86 | |
12.5 | 18:00 | 亞塞拜然火車頭巴庫3-0以色列卡法薩巴工人 | 25-16、25-19、25-14 | 75-49 | |
12.4 | 19:00 | 奧地利施威夏特郵政1-3波蘭穆希納 | 25-22、24-26、16-25、27-29 | 92-102 | |
12.4 | 19:00 | 希臘奧林匹亞科斯0-3波蘭別爾斯克-比亞瓦 | 23-25、25-27、22-25 | 70-77 | |
12.5 | 18:00 | 烏克蘭希姆克尤日內3-0白俄羅斯巴拉諾維奇 | 25-21、25-18、25-21 | 75-60 | |
12.4 | 18:00 | 亞塞拜然阿塞萊爾巴庫3-0捷克奧洛穆茨 | 25-21、25-19、25-20 | 75-60 | |
12.4 | 19:30 | 瑞士克尼茲0-3俄羅斯烏拉洛奇卡 | 20-25、22-25、24-26 | 66-76 | |
二 | 12.11 | 18:00 | 烏克蘭扎波羅什0-3土耳其費內巴切 | 14-25、10-25、22-25 | 46-75 |
12.11 | 20:00 | 德國菲爾斯比堡3-2芬蘭薩洛 | 26-24、13-25、23-25、25-12、15-7 | 102-93 | |
12.11 | 19:00 | 以色列卡法薩巴工人0-3亞塞拜然火車頭巴庫 | 18-25、14-25、11-25 | 43-75 | |
12.10 | 18:00 | 波蘭穆希納3-0奧地利施威夏特郵政 | 25-22、26-24、25-8 | 76-54 | |
12.12 | 20:30 | 波蘭別爾斯克-比亞瓦2-3希臘奧林匹亞科斯 | 25-20、25-23、18-25、16-25、11-15 | 95-108 | |
12.11 | 18:00 | 白俄羅斯巴拉諾維奇0-3烏克蘭希姆克尤日內 | 26-28、22-25、16-25 | 64-78 | |
12.12 | 17:00 | 捷克奧洛穆茨2-3亞塞拜然阿塞萊爾巴庫 | 27-25、25-22、19-25、13-25、10-15 | 94-112 | |
12.11 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡3-0瑞士克尼茲 | 25-12、25-16、25-18 | 75-46 |
四分之一決賽賽程賽果
輪次 | 日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
一 | 20141.16 | 18:30 | 芬蘭薩洛0-3土耳其費內巴切 | 22-25、13-25、9-25 | 44-75 |
1.14 | 18:00 | 波蘭穆希納3-0亞塞拜然火車頭巴庫 | 25-15、25-23、26-24 | 76-62 | |
1.14 | 18:00 | 烏克蘭希姆克尤日內3-0波蘭別爾斯克-比亞瓦 | 25-17、25-18、25-20 | 75-55 | |
1.15 | 18:00 | 亞塞拜然阿塞萊爾巴庫1-3俄羅斯烏拉洛奇卡 | 25-22、23-25、13-25、16-25 | 77-97 | |
二 | 1.22 | 17:30 | 土耳其費內巴切3-0芬蘭薩洛 | 25-21、27-25、25-14 | 77-60 |
1.22 | 18:00 | 亞塞拜然火車頭巴庫2-3波蘭穆希納 | 24-26、25-14、21-25、25-18、12-15 | 107-98 | |
1.23 | 18:00 | 波蘭別爾斯克-比亞瓦3-0烏克蘭希姆克尤日內 | 26-24、25-19、25-16 金局:12-15 | 76-59 | |
1.22 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡3-1亞塞拜然阿塞萊爾巴庫 | 30-28、25-18、21-25、25-13 | 101-84 |
挑戰賽賽程賽果
輪次 | 日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
一 | 2.4 | 17:30 | 捷克普羅斯捷約夫0-3土耳其費內巴切 | 11-25、21-25、15-25 | 47-75 |
2.5 | 20:30 | 波蘭穆希納3-2亞塞拜然阿塞約爾巴庫 | 25-20、22-25、22-25、28-26、15-13 | 112=109 | |
2.4 | 18:00 | 烏克蘭希姆克尤日內1-3德國德勒斯登 | 25-18、21-25、22-25、20-25 | 88-93 | |
2.4 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡3-0羅馬尼亞布加勒斯特迪納摩 | 25-19、25-20、25-20 | 75-59 | |
二 | 2.12 | 20:00 | 土耳其費內巴切3-0捷克普羅斯捷約夫 | 25-20、25-17、25-15 | 75-52 |
2.11 | 18:00 | 亞塞拜然阿塞約爾巴庫3-0波蘭穆希納 | 25-21、25-10、25-19 | 75-50 | |
2.12 | 19:00 | 德國德勒斯登1-3烏克蘭希姆克尤日內 | 21-25、25-21、18-25、23-25 金局:18-16 | 87-96 | |
2.12 | 19:00 | 羅馬尼亞布加勒斯特迪納摩3-2俄羅斯烏拉洛奇卡 | 25-20、24-26、22-25、25-21、15-13 | 111-105 |
決賽階段賽程賽果
比賽性質 | 輪次 | 日期 | 時間 | 對陣(主隊/客隊) | 詳細比分 | 總比分 |
半決賽 | 一 | 2.25 | 17:00 | 土耳其費內巴切3-0亞塞拜然阿塞約爾巴庫 | 25-14、25-12、25-16 | 75-42 |
2.25 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡2-3德國德勒斯登 | 26-28、25-15、20-25、25-22、7-15 | 103-105 | ||
二 | 3.1 | 17:00 | 亞塞拜然阿塞約爾巴庫0-3土耳其費內巴切 | 8-25、17-25、17-25 | 42-75 | |
3.1 | 14:00 | 德國德勒斯登1-3俄羅斯烏拉洛奇卡 | 19-25、25-19、18-25、23-25 | 85-94 | ||
1-2名決賽 | 一 | 3.26 | 18:30 | 俄羅斯烏拉洛奇卡2-3土耳其費內巴切 | 16-25、17-25、20-25、23-25、9-15 | 92-108 |
二 | 3.29 | 20:00 | 土耳其費內巴切3-0俄羅斯烏拉洛奇卡 | 25-11、28-26、25-22 | 78-59 |
最後排名
名次 | 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 |
1 | 土耳其費內巴切 | Fenerbahce SK. ISTANBUL |
2 | 俄羅斯烏拉洛奇卡 | Uralochka-NTMK EKATERINBURG |
3 | 亞塞拜然阿塞約爾巴庫 | Azeryol BAKU |
3 | 德國德勒斯登 | DRESDNER SC |
5 | 捷克普羅斯捷約夫 | Agel PROSTEJOV |
5 | 羅馬尼亞布加勒斯特迪納摩 | Dinamo Romprest BUCURESTI |
5 | 烏克蘭希姆克尤日內 | Khimik YUZHNY |
5 | 波蘭穆希納 | Polski Cukier Fakro MUSZYNA |
9 | 波蘭別爾斯克-比亞瓦 | Aluprof BIELSKO-BIALA |
9 | 亞塞拜然阿塞萊爾巴庫 | Azerrail BAKU |
9 | 亞塞拜然火車頭巴庫 | Lokomotiv BAKU |
9 | 芬蘭薩洛 | LP SALO |
13 | 白俄羅斯巴拉諾維奇 | Atlant BARANOVICHI |
13 | 以色列卡法薩巴工人 | Hapoel KFAR SABA |
13 | 希臘奧林匹亞科斯 | Olympiacos PIRAEUS |
13 | 烏克蘭扎波羅什 | Orbita ZTMC-ZNU ZAPOROZHYE |
13 | 德國菲爾斯比堡 | Rote Raben VILSBIBURG |
13 | 捷克奧洛穆茨 | SK UP OLOMOUC |
13 | 奧地利施威夏特郵政 | SVS Post SCHWECHAT |
13 | 瑞士克尼茲 | Volley KÖNIZ |
21 | 希臘雅典AEK | A.E.K. ATHENS |
21 | 奧地利林茨-斯泰格 | Askö LINZ-STEG |
21 | 法國米盧斯 | ASPTT MULHOUSE |
21 | 比利時基爾德雷赫特 | Asterix KIELDRECHT |
21 | 土耳其布爾薩 | BURSA BBSK |
21 | 以色列海法排球 | HAIFA Volleyball |
21 | 荷蘭威爾特 | Irmato WEERT |
21 | 瑞士坎地沙芙豪森 | Kanti SCHAFFHAUSEN |
21 | 捷克布爾諾 | Kralovo Pole BRNO |
21 | 斯洛維尼亞馬里博爾 | Nova KBM Branik MARIBOR |
21 | 克羅地亞波雷奇 | OK POREC |
21 | 塞爾維亞貝爾格勒游擊隊 | Partizan Vizura BEOGRAD |
21 | 法國巴黎聖克勞德 | SF PARIS Saint Cloud |
21 | 比利時奧德海姆 | VC OUDEGEM |
21 | 羅馬尼亞康斯坦察 | Volei 2004 CONSTANTA |
21 | 波赫布爾奇科 | ZOK Jedinstvo BRCKO |
最佳球員
土耳其費內巴切女排名單
號碼 | 中文名 | 外文名 | 位置 | 出生(年) | 身高(cm) | 體重(kg) | 國籍 |
1 | 鮑埃爾 | BAUER Christina | 副攻 | 1988 | 197 | 85 | 法國 |
2 | 達爾貝勒爾 | DALBELER ASLAN Seniye Merve | 自由人 | 1987 | 1980 | 67 | 土耳其 |
4 | KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta | 接應 | 1987 | 193 | 88 | 捷克 | |
5 | 巴薩恩·伊里夫·努爾 | ONUR BASARAN Elif | 主攻 | 1989 | 187 | 68 | 土耳其 |
6 | 恰伊爾甘 | CAYIRGAN Derya | 自由人 | 1987 | 168 | 58 | 土耳其 |
7 | 阿科查-厄內爾 | ÖNER Nedime Elif | 二傳 | 1984 | 186 | 71 | 土耳其 |
8 | 索羅格盧 | SOROGLU Ipek | 副攻 | 1985 | 192 | 72 | 土耳其 |
9 | 賽達 | ASLANYÜREK Seda | 接應 | 1986 | 193 | 79 | 土耳其 |
10 | KIM Yeon-Koung | 主攻 | 1988 | 192 | 71 | 韓國 | |
11 | 卡亞加尼蘭伊 | KARAAGAÇ Nilay | 二傳 | 1985 | 178 | 63 | 土耳其 |
12 | A·格拉斯 | GLASS Alisha | 二傳 | 1988 | 182 | 72 | 美國 |
14 | 艾達 | ERDEM DÜNDAR Eda | 副攻 | 1987 | 187 | 75 | 土耳其 |
16 | GARAY RODRIGUES Fernanda | 主攻 | 1986 | 179 | 79 | 巴西 | |
18 | 鄧克爾·佐普 | DENKEL ZOP Ayse Gökçen | 副攻 | 1985 | 192 | 79 | 土耳其 |
俄羅斯烏拉洛奇卡女排名單
號碼 | 中文名 | 外文名 | 位置 | 出生(年) | 身高(cm) | 體重(kg) | 國籍 |
1 | RUIZ LUACES Yumilka | 主攻 | 1978 | 178 | 65 | 古巴 | |
2 | 貝洛博羅多娃 | BELOBORODOVA Maria | 副攻 | 1986 | 190 | 77 | 俄羅斯 |
3 | 魯薩科娃 | RUSAKOVA Ekaterina | 二傳 | 1990 | 184 | 74 | 俄羅斯 |
4 | 切爾諾娃 | CHERNOVA Ekaterina | 自由人 | 1986 | 175 | 65 | 俄羅斯 |
5 | 帕辛科娃 | PASYNKOVA Alexandra | 接應 | 1987 | 190 | 75 | 俄羅斯 |
6 | 伊琳娜·科羅廖娃(原名:扎婭茲科) | KOROLEVA Irina | 副攻 | 1991 | 195 | 80 | 俄羅斯 |
9 | 泰勒朱克安娜 | TELEZHUK Anna | 二傳 | 1986 | 178 | 65 | 俄羅斯 |
10 | 埃夫多基莫娃 | EVDOKIMOVA Ekaterina | 副攻 | 1994 | 190 | 78 | 俄羅斯 |
11 | 查普里娜 | CHAPLINA Victoriia | 主攻 | 1988 | 190 | 77 | 俄羅斯 |
12 | 薩佛諾娃 | SAFONOVA Valeriya | 副攻 | 1992 | 183 | 70 | 俄羅斯 |
13 | PARUBETS Kseniia | 接應 | 1994 | 184 | 69 | 俄羅斯 | |
14 | 戈洛斯諾娃·阿萊 | GOLOSNOVA Alena | 自由人 | 1992 | 163 | 55 | 俄羅斯 |
15 | 斯米諾娃·伊琳娜 | SMIRNOVA Irina | 主攻 | 1990 | 192 | 77 | 俄羅斯 |
16 | 契斯諾科娃 | CHESNOKOVA Svetlana | 副攻 | 1987 | 190 | 70 | 俄羅斯 |
17 | 切沃娃 | CHERVOVA Viktoria | 主攻 | 1991 | 188 | 78 | 俄羅斯 |
18 | 阿納斯塔西婭 | SALINA Anastasia | 二傳 | 1988 | 186 | 73 | 俄羅斯 |
- | 辛德 | JACK Sinead | 副攻 | 1993 | 193 | 80 | 特立尼達和多巴哥 |