2012賽季中國足球協會甲級聯賽,是中國足球協會舉辦的,2004年職業聯賽改革後的第9屆中國足球協會甲級聯賽,也將是自1994年中國足球職業化以來的第19屆中國足球次級職業聯賽,該屆賽事有16支球隊參加。
2012賽季中國足球協會甲級聯賽於3月17日開幕,10月28日落幕。上海東亞足球俱樂部獲得聯賽冠軍,武漢卓爾足球俱樂部和福建駿豪足球俱樂部獲得亞軍和季軍。上海東亞和武漢卓爾一同獲得2013賽季中國足球協會超級聯賽的參賽資格。呼和浩特東進足球俱樂部降入2013賽季中國足球協會乙級聯賽。深圳紅鑽巴巴卡·古耶以23個進球獲得最佳射手。
基本介紹
- 中文名:2012賽季中國足球協會甲級聯賽
- 外文名:2012 Chinese Football Association China League
- 舉辦時間:2012年3月17日 至 10月28日
- 賽事類型:中國足球次級職業聯賽
- 主辦機構:中國足球協會
- 賽事冠軍:上海東亞足球俱樂部
- 最佳射手:巴巴卡·蓋伊(深圳紅鑽)
- 上屆賽事:2011賽季中國足球協會甲級聯賽
- 下屆賽事:2013賽季中國足球協會甲級聯賽
賽事籌備
賽事陣容
2011賽季中超第15名 | 2011賽季中超第116名 | 2011賽季中甲季軍 | 2011賽季中甲第4名 |
2011賽季中甲第5名 | 2011賽季中甲第6名 | 2011賽季中甲第7名 | 2011賽季中甲第8名 |
2011賽季中甲第9名 | 2011賽季中甲第10名 | 2011賽季中甲第11名 | 2011賽季中甲第12名 |
2011賽季中甲第12名 | 2011賽季中乙冠軍 | 2011賽季中乙亞軍 | 2011賽季中乙季軍 |
參考資料: |
賽事場地
雙流體育中心 成都謝菲聯 | 寶安體育場 深圳紅鑽 | 廣東日之泉 | 長沙賀龍體育中心 湖南湘濤 |
呼和浩特體育場 呼和浩特東進 | 瀋陽體育學院 瀋陽瀋北 | 新華路體育場 武漢卓爾 | 涪陵體育場 重慶力帆 |
上海體育場 上海東亞 | 北京八喜 | 延邊長白虎 | 團泊體育場 天津松江 |
北理工體育場 北京理工 | 會展中心體育場 哈爾濱毅騰 | 重慶奧體中心體育場 重慶FC | 福州體育中心 福建駿豪 |
參考資料: |
賽事進程
賽程賽果
輪次 | 日期 | 星期 | 開球時間 | 場序 | 主場 | 比分 | 客場 | 城市 | 體育場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月17日 | 六 | 16:00 | 1 | 福建駿豪 | 1-1 | 延邊長白虎 | 福州 | 省體育中心 |
15:00 | 2 | 湖南湘濤 | 1-0 | 瀋陽瀋北 | 長沙 | 中南大學體育場 | |||
14:30 | 3 | 北京八喜 | 0-1 | 深圳紅鑽 | 北京 | 石景山體育場 | |||
15:30 | 4 | 上海東亞 | 2-0 | 重慶力帆 | 上海 | 上海體育場 | |||
16:00 | 5 | 廣東日之泉 | 1-0 | 天津松江 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
15:00 | 6 | 重慶FC | 0-2 | 北京理工 | 重慶 | 奧體中心 | |||
3月18日 | 日 | 15:30 | 7 | 成都謝菲聯 | 1-0 | 呼和浩特東進 | 成都 | 雙流體育中心 | |
3月17日 | 六 | 8 | 武漢卓爾 | 0-0 | 哈爾濱毅騰 | 武漢 | 新華路體育場 | ||
2 | 3月24日 | 16:00 | 9 | 福建駿豪 | 1-0 | 哈爾濱毅騰 | 福州 | 省體育中心 | |
15:30 | 10 | 成都謝菲聯 | 1-0 | 武漢卓爾 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
14:30 | 11 | 北京理工 | 0-0 | 呼和浩特東進 | 北京 | 北京理工大學 | |||
15:00 | 12 | 廣東日之泉 | 1-2 | 重慶FC | 廣州 | 省人民體育場 | |||
15:30 | 13 | 重慶力帆 | 2-2 | 天津松江 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
19:30 | 14 | 深圳紅鑽 | 0-1 | 上海東亞 | 深圳 | 寶安體育中心 | |||
14:30 | 15 | 北京八喜 | 2-1 | 瀋陽瀋北 | 北京 | 石景山體育場 | |||
15:00 | 16 | 湖南湘濤 | 3-1 | 延邊長白虎 | 長沙 | 中南大學體育場 | |||
3 | 3月31日 | 17 | 湖南湘濤 | 2-1 | 福建駿豪 | 長沙 | 中南大學體育場 | ||
18 | 北京八喜 | 2-1 | 延邊長白虎 | 北京 | 石景山體育場 | ||||
15:30 | 19 | 上海東亞 | 0-0 | 瀋陽瀋北 | 上海 | 上海體育場 | |||
20 | 天津松江 | 2-0 | 深圳紅鑽 | 天津 | 團泊足球場 | ||||
15:00 | 21 | 重慶FC | 4-1 | 重慶力帆 | 重慶 | 奧體中心 | |||
22 | 廣東日之泉 | 2-1 | 呼和浩特東進 | 廣州 | 省人民體育場 | ||||
3月29日 | 四 | 15:30 | 23 | 武漢卓爾 | 2-1 | 北京理工 | 武漢 | 新華路體育場 | |
3月31日 | 六 | 24 | 成都謝菲聯 | 2-1 | 哈爾濱毅騰 | 成都 | 雙流體育中心 | ||
4 | 4月7日 | 16:00 | 25 | 福建駿豪 | 2-2 | 成都謝菲聯 | 福州 | 省體育中心 | |
4月8日 | 日 | 15:00 | 26 | 北京理工 | 1-2 | 哈爾濱毅騰 | 北京 | 北京理工大學 | |
4月7日 | 六 | 15:30 | 27 | 武漢卓爾 | 1-1 | 廣東日之泉 | 武漢 | 新華路體育場 | |
28 | 重慶力帆 | 1-1 | 呼和浩特東進 | 重慶 | 涪陵體育場 | ||||
19:30 | 29 | 深圳紅鑽 | 4-2 | 重慶FC | 深圳 | 寶安體育中心 | |||
15:30 | 30 | 天津松江 | 1-1 | 瀋陽瀋北 | 天津 | 團泊足球場 | |||
4月8日 | 日 | 16:00 | 31 | 上海東亞 | 2-0 | 延邊長白虎 | 上海 | 上海體育場 | |
4月7日 | 六 | 15:00 | 32 | 湖南湘濤 | 1-1 | 北京八喜 | 長沙 | 中南大學體育場 | |
5 | 4月14日 | 33 | 北京八喜 | 0-1 | 福建駿豪 | 北京 | 石景山體育場 | ||
15:30 | 34 | 上海東亞 | 2-0 | 湖南湘濤 | 上海 | 上海體育場 | |||
35 | 天津松江 | 0-3 | 延邊長白虎 | 天津 | 團泊足球場 | ||||
15:00 | 36 | 重慶FC | 1-0 | 瀋陽瀋北 | 重慶 | 奧體中心 | |||
19:30 | 37 | 深圳紅鑽 | 3-0 | 呼和浩特東進 | 深圳 | 寶安體育中心 | |||
15:30 | 38 | 武漢卓爾 | 1-0 | 重慶力帆 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
15:00 | 39 | 廣東日之泉 | 0-0 | 哈爾濱毅騰 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
15:30 | 40 | 成都謝菲聯 | 1-0 | 北京理工 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
6 | 4月21日 | 16:00 | 41 | 福建駿豪 | 1-1 | 北京理工 | 福州 | 省體育中心 | |
15:00 | 42 | 廣東日之泉 | 2-0 | 成都謝菲聯 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
15:30 | 43 | 重慶力帆 | 2-2 | 哈爾濱毅騰 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
19:30 | 44 | 深圳紅鑽 | 2-1 | 武漢卓爾 | 深圳 | 寶安體育中心 | |||
4月22日 | 日 | 15:00 | 45 | 瀋陽瀋北 | 0-0 | 呼和浩特東進 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
4月23日 | 一 | 19:00 | 46 | 重慶FC | 0-0 | 延邊長白虎 | 重慶 | 奧體中心 | |
4月21日 | 六 | 15:00 | 47 | 湖南湘濤 | 0-0 | 天津松江 | 長沙 | 中南大學體育場 | |
48 | 北京八喜 | 1-2 | 上海東亞 | 北京 | 石景山體育場 | ||||
7 | 4月30日 | 一 | 19:30 | 49 | 上海東亞 | 1-1 | 福建駿豪 | 上海 | 上海體育場 |
4月28日 | 六 | 15:30 | 50 | 天津松江 | 2-0 | 北京八喜 | 天津 | 團泊足球場 | |
4月29日 | 日 | 15:00 | 51 | 重慶FC | 0-2 | 湖南湘濤 | 重慶 | 奧體中心 | |
4月28日 | 六 | 52 | 呼和浩特東進 | 1-3 | 延邊長白虎 | 呼和浩特 | 市體育場 | ||
15:30 | 53 | 武漢卓爾 | 1-0 | 瀋陽瀋北 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
14:00 | 54 | 哈爾濱毅騰 | 4-1 | 深圳紅鑽 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
15:30 | 55 | 成都謝菲聯 | 1-1 | 重慶力帆 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
15:00 | 56 | 北京理工 | 3-1 | 廣東日之泉 | 北京 | 北京理工大學 | |||
8 | 5月5日 | 16:00 | 57 | 福建駿豪 | 4-1 | 廣東日之泉 | 福州 | 省體育中心 | |
19:30 | 58 | 重慶力帆 | 0-0 | 北京理工 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
59 | 深圳紅鑽 | 2-1 | 成都謝菲聯 | 深圳 | 寶安體育中心 | ||||
5月6日 | 日 | 15:00 | 60 | 瀋陽瀋北 | 2-0 | 哈爾濱毅騰 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
5月5日 | 六 | 61 | 延邊長白虎 | 0-1 | 武漢卓爾 | 龍井 | 海蘭江體育場 | ||
62 | 湖南湘濤 | 0-0 | 呼和浩特東進 | 長沙 | 中南大學體育場 | ||||
63 | 北京八喜 | 1-2 | 重慶FC | 北京 | 石景山體育場 | ||||
15:30 | 64 | 天津松江 | 3-0 | 上海東亞 | 天津 | 團泊足球場 | |||
9 | 5月12日 | 65 | 天津松江 | 1-0 | 福建駿豪 | 天津 | 團泊足球場 | ||
19:30 | 66 | 重慶FC | 0-0 | 上海東亞 | 重慶 | 奧體中心 | |||
15:00 | 67 | 呼和浩特東進 | 2-2 | 北京八喜 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
15:30 | 68 | 武漢卓爾 | 2-1 | 湖南湘濤 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
14:30 | 69 | 哈爾濱毅騰 | 4-2 | 延邊長白虎 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
15:30 | 70 | 成都謝菲聯 | 1-1 | 瀋陽瀋北 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
15:00 | 71 | 北京理工 | 2-0 | 深圳紅鑽 | 北京 | 北京理工大學 | |||
72 | 廣東日之泉 | 2-3 | 重慶力帆 | 廣州 | 省人民體育場 | ||||
10 | 5月19日 | 16:00 | 73 | 福建駿豪 | 2-3 | 重慶力帆 | 福州 | 省體育中心 | |
19:30 | 74 | 深圳紅鑽 | 2-2 | 廣東日之泉 | 深圳 | 寶安體育中心 | |||
5月20日 | 日 | 15:00 | 75 | 瀋陽瀋北 | 1-1 | 北京理工 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
5月19日 | 六 | 76 | 延邊長白虎 | 2-3 | 成都謝菲聯 | 龍井 | 海蘭江體育場 | ||
77 | 湖南湘濤 | 2-1 | 哈爾濱毅騰 | 長沙 | 中南大學體育場 | ||||
78 | 北京八喜 | 0-1 | 武漢卓爾 | 北京 | 石景山體育場 | ||||
79 | 呼和浩特東進 | 1-3 | 上海東亞 | 呼和浩特 | 市體育場 | ||||
15:30 | 80 | 天津松江 | 1-0 | 重慶FC | 天津 | 團泊足球場 | |||
11 | 5月25日 | 五 | 19:30 | 81 | 重慶FC | 3-0 | 福建駿豪 | 重慶 | 奧體中心 |
5月26日 | 六 | 15:00 | 82 | 呼和浩特東進 | 0-1 | 天津松江 | 呼和浩特 | 市體育場 | |
15:30 | 83 | 武漢卓爾 | 0-1 | 上海東亞 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
14:30 | 84 | 哈爾濱毅騰 | 4-0 | 北京八喜 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
5月27日 | 日 | 15:30 | 85 | 成都謝菲聯 | 0-1 | 湖南湘濤 | 成都 | 雙流體育中心 | |
5月26日 | 六 | 15:00 | 86 | 北京理工 | 1-2 | 延邊長白虎 | 北京 | 北京理工大學 | |
87 | 廣東日之泉 | 4-2 | 瀋陽瀋北 | 廣州 | 省人民體育場 | ||||
19:30 | 88 | 重慶力帆 | 2-0 | 深圳紅鑽 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
12 | 6月9日 | 16:00 | 89 | 福建駿豪 | 1-2 | 深圳紅鑽 | 福州 | 省體育中心 | |
6月10日 | 日 | 15:00 | 90 | 瀋陽瀋北 | 0-1 | 重慶力帆 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
6月9日 | 六 | 91 | 延邊長白虎 | 1-1 | 廣東日之泉 | 龍井 | 海蘭江體育場 | ||
16:00 | 92 | 湖南湘濤 | 1-1 | 北京理工 | 長沙 | 中南大學體育場 | |||
19:30 | 93 | 北京八喜 | 2-1 | 成都謝菲聯 | 北京 | 石景山體育場 | |||
19:45 | 94 | 上海東亞 | 3-1 | 哈爾濱毅騰 | 上海 | 上海體育場 | |||
15:30 | 95 | 天津松江 | 0-0 | 武漢卓爾 | 天津 | 團泊足球場 | |||
19:30 | 96 | 重慶FC | 1-2 | 呼和浩特東進 | 重慶 | 奧體中心 | |||
13 | 6月16日 | 15:00 | 97 | 呼和浩特東進 | 0-0 | 福建駿豪 | 呼和浩特 | 市體育場 | |
19:45 | 98 | 武漢卓爾 | 2-2 | 重慶FC | 武漢 | 新華路體育場 | |||
15:00 | 99 | 哈爾濱毅騰 | 2-0 | 天津松江 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
16:00 | 100 | 成都謝菲聯 | 0-1 | 上海東亞 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
6月17日 | 日 | 19:30 | 101 | 北京八喜 | 1-3 | 北京理工 | 北京 | 石景山體育場 | |
6月16日 | 六 | 16:00 | 102 | 廣東日之泉 | 1-2 | 湖南湘濤 | 廣州 | 省人民體育場 | |
19:30 | 103 | 重慶力帆 | 2-1 | 延邊長白虎 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
104 | 深圳紅鑽 | 3-1 | 瀋陽瀋北 | 深圳 | 寶安體育中心 | ||||
14 | 6月23日 | 16:00 | 105 | 福建駿豪 | 2-3 | 瀋陽瀋北 | 福州 | 省體育中心 | |
15:00 | 106 | 延邊長白虎 | 1-0 | 深圳紅鑽 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
19:30 | 107 | 湖南湘濤 | 2-1 | 重慶力帆 | 長沙 | 人民體育場 | |||
108 | 北京八喜 | 0-2 | 廣東日之泉 | 北京 | 石景山體育場 | ||||
16:00 | 109 | 北京理工 | 0-3 | 上海東亞 | 北京 | 北京理工大學 | |||
19:30 | 110 | 天津松江 | 2-0 | 成都謝菲聯 | 天津 | 團泊足球場 | |||
111 | 重慶FC | 2-3 | 哈爾濱毅騰 | 重慶 | 奧體中心 | ||||
15:00 | 112 | 呼和浩特東進 | 1-2 | 武漢卓爾 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
15 | 6月30日 | 19:45 | 113 | 武漢卓爾 | 0-0 | 福建駿豪 | 武漢 | 新華路體育場 | |
15:00 | 114 | 哈爾濱毅騰 | 1-0 | 呼和浩特東進 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
16:00 | 115 | 成都謝菲聯 | 2-1 | 重慶FC | 成都 | 雙流體育中心 | |||
116 | 北京理工 | 1-1 | 天津松江 | 北京 | 北京理工大學 | ||||
19:45 | 117 | 上海東亞 | 2-1 | 廣東日之泉 | 上海 | 源深體育中心 | |||
19:30 | 118 | 重慶力帆 | 2-1 | 北京八喜 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
119 | 深圳紅鑽 | 1-1 | 湖南湘濤 | 深圳 | 寶安體育中心 | ||||
7月1日 | 日 | 16:00 | 120 | 瀋陽瀋北 | 2-2 | 延邊長白虎 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
16 | 7月7日 | 六 | 15:00 | 121 | 延邊長白虎 | 2-3 | 福建駿豪 | 龍井 | 海蘭江體育場 |
7月8日 | 日 | 16:00 | 122 | 瀋陽瀋北 | 2-2 | 湖南湘濤 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
7月7日 | 六 | 19:30 | 123 | 深圳紅鑽 | 0-2 | 北京八喜 | 深圳 | 寶安體育中心 | |
124 | 重慶力帆 | 3-1 | 上海東亞 | 重慶 | 涪陵體育場 | ||||
125 | 天津松江 | 1-0 | 廣東日之泉 | 天津 | 團泊足球場 | ||||
16:00 | 126 | 北京理工 | 0-2 | 重慶FC | 北京 | 北京理工大學 | |||
127 | 呼和浩特東進 | 1-1 | 成都謝菲聯 | 呼和浩特 | 市體育場 | ||||
15:00 | 128 | 哈爾濱毅騰 | 0-1 | 武漢卓爾 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
17 | 7月14日 | 129 | 哈爾濱毅騰 | 0-2 | 福建駿豪 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | ||
19:45 | 130 | 武漢卓爾 | 4-2 | 成都謝菲聯 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
16:00 | 131 | 呼和浩特東進 | 1-0 | 北京理工 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
19:30 | 132 | 重慶FC | 1-0 | 廣東日之泉 | 重慶 | 奧體中心 | |||
133 | 天津松江 | 1-1 | 重慶力帆 | 天津 | 團泊足球場 | ||||
7月13日 | 五 | 20:00 | 134 | 上海東亞 | 3-3 | 深圳紅鑽 | 上海 | 上海體育場 | |
7月15日 | 日 | 16:00 | 135 | 瀋陽瀋北 | 1-1 | 北京八喜 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
7月14日 | 六 | 15:00 | 136 | 延邊長白虎 | 2-1 | 湖南湘濤 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |
18 | 7月21日 | 16:00 | 137 | 福建駿豪 | 1-0 | 湖南湘濤 | 福州 | 省體育中心 | |
15:00 | 138 | 延邊長白虎 | 1-0 | 北京八喜 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
7月22日 | 日 | 16:00 | 139 | 瀋陽瀋北 | 1-0 | 上海東亞 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
7月21日 | 六 | 19:30 | 140 | 深圳紅鑽 | 1-0 | 天津松江 | 深圳 | 寶安體育中心 | |
141 | 重慶力帆 | 3-1 | 重慶FC | 重慶 | 涪陵體育場 | ||||
16:00 | 142 | 呼和浩特東進 | 4-0 | 廣東日之泉 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
143 | 北京理工 | 1-3 | 武漢卓爾 | 北京 | 北京理工大學 | ||||
15:30 | 144 | 哈爾濱毅騰 | 1-1 | 成都謝菲聯 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
19 | 7月28日 | 16:00 | 145 | 成都謝菲聯 | 1-1 | 福建駿豪 | 成都 | 雙流體育中心 | |
15:30 | 146 | 哈爾濱毅騰 | 5-1 | 北京理工 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
16:00 | 147 | 廣東日之泉 | 1-0 | 武漢卓爾 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
148 | 呼和浩特東進 | 1-1 | 重慶力帆 | 呼和浩特 | 市體育場 | ||||
19:30 | 149 | 重慶FC | 1-0 | 深圳紅鑽 | 重慶 | 奧體中心 | |||
7月29日 | 日 | 16:00 | 150 | 瀋陽瀋北 | 1-1 | 天津松江 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
7月28日 | 六 | 15:00 | 151 | 延邊長白虎 | 0-3 | 上海東亞 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |
19:30 | 152 | 北京八喜 | 0-3 | 湖南湘濤 | 北京 | 石景山體育場 | |||
20 | 8月4日 | 16:00 | 153 | 福建駿豪 | 0-2 | 北京八喜 | 福州 | 省體育中心 | |
19:30 | 154 | 湖南湘濤 | 2-1 | 上海東亞 | 益陽 | 奧體中心 | |||
15:00 | 155 | 延邊長白虎 | 1-2 | 天津松江 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
8月5日 | 日 | 16:00 | 156 | 瀋陽瀋北 | 2-0 | 重慶FC | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
8月4日 | 六 | 157 | 呼和浩特東進 | 1-1 | 深圳紅鑽 | 呼和浩特 | 市體育場 | ||
19:30 | 158 | 重慶力帆 | 3-0 | 武漢卓爾 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
15:30 | 159 | 哈爾濱毅騰 | 0-1 | 廣東日之泉 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
16:00 | 160 | 北京理工 | 0-0 | 成都謝菲聯 | 北京 | 北京理工大學 | |||
21 | 8月11日 | 161 | 北京理工 | 0-2 | 福建駿豪 | 北京 | 北京理工大學 | ||
19:30 | 162 | 成都謝菲聯 | 2-1 | 廣東日之泉 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
15:30 | 163 | 哈爾濱毅騰 | 4-3 | 重慶力帆 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
19:45 | 164 | 武漢卓爾 | 2-1 | 深圳紅鑽 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
16:00 | 165 | 呼和浩特東進 | 2-0 | 瀋陽瀋北 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
15:00 | 166 | 延邊長白虎 | 2-0 | 重慶FC | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
19:30 | 167 | 天津松江 | 0-0 | 湖南湘濤 | 天津 | 團泊足球場 | |||
8月12日 | 日 | 168 | 上海東亞 | 2-2 | 北京八喜 | 上海 | 上海體育場 | ||
22 | 8月18日 | 六 | 16:00 | 169 | 福建駿豪 | 1-1 | 上海東亞 | 福州 | 省體育中心 |
19:30 | 170 | 北京八喜 | 0-3 | 天津松江 | 北京 | 石景山體育場 | |||
171 | 湖南湘濤 | 1-1 | 重慶FC | 益陽 | 奧體中心 | ||||
15:00 | 172 | 延邊長白虎 | 4-0 | 呼和浩特東進 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
8月19日 | 日 | 16:00 | 173 | 瀋陽瀋北 | 3-2 | 武漢卓爾 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
8月18日 | 六 | 19:30 | 174 | 深圳紅鑽 | 2-0 | 哈爾濱毅騰 | 深圳 | 寶安體育中心 | |
175 | 重慶力帆 | 3-1 | 成都謝菲聯 | 重慶 | 涪陵體育場 | ||||
8月20日 | 一 | 16:00 | 176 | 廣東日之泉 | 1-2 | 北京理工 | 廣州 | 省人民體育場 | |
23 | 8月25日 | 六 | 177 | 廣東日之泉 | 1-5 | 福建駿豪 | 廣州 | 省人民體育場 | |
178 | 北京理工 | 0-0 | 重慶力帆 | 北京 | 北京理工大學 | ||||
19:30 | 179 | 成都謝菲聯 | 2-1 | 深圳紅鑽 | 成都 | 雙流體育中心 | |||
15:00 | 180 | 哈爾濱毅騰 | 4-2 | 瀋陽瀋北 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
19:45 | 181 | 武漢卓爾 | 2-0 | 延邊長白虎 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
16:00 | 182 | 呼和浩特東進 | 1-0 | 湖南湘濤 | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
19:30 | 183 | 重慶FC | 0-0 | 北京八喜 | 重慶 | 奧體中心 | |||
8月26日 | 日 | 184 | 上海東亞 | 3-0 | 天津松江 | 上海 | 上海體育場 | ||
24 | 9月1日 | 六 | 16:00 | 185 | 福建駿豪 | 1-0 | 天津松江 | 福州 | 省體育中心 |
19:45 | 186 | 上海東亞 | 0-0 | 重慶FC | 上海 | 上海體育場 | |||
19:30 | 187 | 北京八喜 | 3-3 | 呼和浩特東進 | 北京 | 石景山體育場 | |||
188 | 湖南湘濤 | 1-2 | 武漢卓爾 | 益陽 | 奧體中心 | ||||
15:00 | 189 | 延邊長白虎 | 1-5 | 哈爾濱毅騰 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
9月2日 | 日 | 16:00 | 190 | 瀋陽瀋北 | 2-1 | 成都謝菲聯 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
9月1日 | 六 | 19:30 | 191 | 深圳紅鑽 | 1-2 | 北京理工 | 深圳 | 寶安體育中心 | |
192 | 重慶力帆 | 2-2 | 廣東日之泉 | 重慶 | |||||
25 | 9月15日 | 193 | 重慶力帆 | 1-0 | 福建駿豪 | 重慶 | 涪陵體育場 | ||
15:00 | 194 | 廣東日之泉 | 1-1 | 深圳紅鑽 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
9月18日 | 二 | 195 | 北京理工 | 1-0 | 瀋陽瀋北 | 北京 | 北京理工大學 | ||
9月15日 | 六 | 15:30 | 196 | 成都謝菲聯 | 1-0 | 延邊長白虎 | 成都 | 雙流體育中心 | |
15:00 | 197 | 哈爾濱毅騰 | 2-1 | 湖南湘濤 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |||
15:30 | 198 | 武漢卓爾 | 2-2 | 北京八喜 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
9月16日 | 日 | 19:30 | 199 | 上海東亞 | 1-0 | 呼和浩特東進 | 上海 | 上海體育場 | |
9月15日 | 六 | 200 | 重慶FC | 2-0 | 天津松江 | 重慶 | 奧體中心 | ||
26 | 9月22日 | 16:00 | 201 | 福建駿豪 | 1-0 | 重慶FC | 福州 | 奧體中心 | |
19:30 | 202 | 天津松江 | 1-0 | 呼和浩特東進 | 天津 | 團泊體育場 | |||
9月23日 | 日 | 15:30 | 203 | 上海東亞 | 0-1 | 武漢卓爾 | 上海 | 上海體育場 | |
9月22日 | 六 | 15:00 | 204 | 北京八喜 | 2-1 | 哈爾濱毅騰 | 北京 | 石景山體育場 | |
19:30 | 205 | 湖南湘濤 | 1-2 | 成都謝菲聯 | 益陽 | 奧體中心 | |||
15:00 | 206 | 延邊長白虎 | 2-1 | 北京理工 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
9月23日 | 日 | 16:00 | 207 | 瀋陽瀋北 | 1-1 | 廣東日之泉 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | |
9月22日 | 六 | 19:30 | 208 | 深圳紅鑽 | 5-3 | 重慶力帆 | 深圳 | 寶安體育中心 | |
27 | 9月29日 | 209 | 深圳紅鑽 | 1-1 | 福建駿豪 | 深圳 | 寶安體育中心 | ||
15:30 | 210 | 重慶力帆 | 1-2 | 瀋陽瀋北 | 重慶 | 涪陵體育場 | |||
16:00 | 211 | 廣東日之泉 | 2-1 | 延邊長白虎 | 廣州 | 省人民體育場 | |||
15:00 | 212 | 北京理工 | 2-1 | 湖南湘濤 | 北京 | 北京理工大學 | |||
9月30日 | 日 | 15:30 | 213 | 成都謝菲聯 | 1-0 | 北京八喜 | 成都 | 雙流體育中心 | |
9月29日 | 六 | 15:00 | 214 | 哈爾濱毅騰 | 0-3 | 上海東亞 | 哈爾濱 | 會展中心體育場 | |
15:30 | 215 | 武漢卓爾 | 3-0 | 天津松江 | 武漢 | 新華路體育場 | |||
16:00 | 216 | 呼和浩特東進 | 2-2 | 重慶FC | 呼和浩特 | 市體育場 | |||
28 | 10月6日 | 217 | 福建駿豪 | 4-2 | 呼和浩特東進 | 福州 | 奧林匹克體育中心 | ||
10月7日 | 日 | 15:30 | 218 | 重慶FC | 3-2 | 武漢卓爾 | 重慶 | 奧體中心 | |
10月6日 | 六 | 219 | 天津松江 | 0-1 | 哈爾濱毅騰 | 天津 | 團泊足球場 | ||
10月7日 | 日 | 16:00 | 220 | 上海東亞 | 3-2 | 成都謝菲聯 | 上海 | 上海體育場 | |
10月6日 | 六 | 14:30 | 221 | 北京理工 | 0-4 | 北京八喜 | 北京 | 北京理工大學 | |
19:30 | 222 | 湖南湘濤 | 1-3 | 廣東日之泉 | 益陽 | 奧體中心 | |||
15:00 | 223 | 延邊長白虎 | 3-2 | 重慶力帆 | 龍井 | 海蘭江體育場 | |||
10月7日 | 日 | 224 | 瀋陽瀋北 | 2-1 | 深圳紅鑽 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 | ||
29 | 10月20日 | 六 | 14:00 | 225 | 瀋陽瀋北 | 1-1 | 福建駿豪 | 瀋陽 | 瀋陽體育學院 |
226 | 深圳紅鑽 | 4-0 | 延邊長白虎 | 深圳 | 寶安體育場 | ||||
227 | 重慶力帆 | 3-0 | 湖南湘濤 | 重慶 | 涪陵體育場 | ||||
228 | 廣東日之泉 | 3-0 | 北京八喜 | 廣東 | 省人民體育場 | ||||
