基本介紹
- 中文名:
- 外文名:
- 舉辦時間:
- 舉辦地點:
- 賽事類型:
- 主辦機構:
賽事籌備
參加辦法
獎勵辦法
賽事場地
賽事陣容
賽事進程
賽事數據
項目 | 名次 | 運動員 | 國籍 | 成績 |
---|---|---|---|---|
全程馬拉松(男子組) | 1 | 詹姆斯·默伊本 | 肯亞 | 2小時10分54秒 |
2 | 李柱宏 | 中國 | 2小時11分43秒 | |
3 | 特雷夫·雅 | 衣索比亞 | 2小時11分45秒 | |
全程馬拉松(女子組) | 1 | 周春秀 | 中國 | 2小時23分28秒 |
2 | 李賀蘭 | 中國 | 2小時28分17秒 | |
3 | 鹹鳳實 | 朝鮮 | 2小時28分32秒 | |
註:李柱宏、周春秀獲得代表中國參加2004年雅典奧運會馬拉松比賽的資格。 |