1997年女排歐錦賽於9月27日至10月5日在捷克舉行。
基本介紹
- 中文名:1997年女排歐錦賽
- 舉辦地點:捷克
賽事介紹
第一階段資格賽
A組賽程賽果
日期 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1996.12.14 | 比利時0-3奧地利 | 16-17、16-17、6-15 | 38-49 |
1996.12.21 | 奧地利3-0比利時 | 15-12、15-8、15-6 | 45-26 |
1997.5.10 | 保加利亞3-0比利時 | 15-9、15-2、15-8 | 45-19 |
1997.5.24 | 比利時0-3保加利亞 | 3-15、2-15、8-15 | 13-45 |
1997.5.17 | 奧地利1-3保加利亞 | 15-10、4-15、3-15、1-15 | 23-55 |
1997.5.3 | 保加利亞3-0奧地利 | 15-2、15-1、15-2 | 45-5 |
A組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 保加利亞 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 | 12.0000 | 190 | 60 | 3.1667 |
2 | 奧地利 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1.1667 | 122 | 164 | 0.7439 |
3 | 比利時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.0000 | 96 | 184 | 0.5217 |
B組賽程賽果
日期 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1996.12.28 | 以色列0-3義大利 | 5-15、9-15、9-15 | 23-45 |
1996.11.20 | 土耳其3-2義大利 | 9-15、15-12、8-15、15-6、15-11 | 62-59 |
1996.12.21 | 土耳其3-0以色列 | 15-8、15-5、15-4 | 45-17 |
1996.11.27 | 義大利3-0以色列 | 15-6、15-9、15-2 | 45-17 |
1996.10.27 | 義大利3-0土耳其 | 15-12、15-10、15-6 | 45-28 |
1996.12.14 | 以色列0-3土耳其 | 12-15、5-15、2-15 | 19-45 |
B組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 義大利 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 3.6667 | 194 | 130 | 1.4923 |
2 | 土耳其 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1.8000 | 180 | 140 | 1.2857 |
3 | 以色列 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.0000 | 76 | 180 | 0.4222 |
C組賽程賽果
日期 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1997.5.31 | 拉脫維亞2-3烏克蘭 | 8-15、15-12、15-10 、2-15、12-15 | 52-67 |
1997.5.25 | 希臘0-3烏克蘭 | 13-15、7-15、10-15 | 30-45 |
1997.5.14 | 西班牙1-3烏克蘭 | 14-16、15-10、11-15、11-15 | 51-56 |
1997.5.17 | 希臘3-2拉脫維亞 | 15-9 、8-15、15-11、9-15、15-7 | 62-57 |
1997.5.21 | 西班牙0-3拉脫維亞 | 9-15、15-17、4-15 | 28-47 |
1997.5.11 | 西班牙0-3希臘 | 5-15、9-15、6-15 | 20-45 |
1997.5.8 | 烏克蘭3-0拉脫維亞 | 15-8、15-4、15-6 | 45-18 |
1997.5.21 | 烏克蘭3-0希臘 | 15-9、15-5、15-3 | 45-17 |
1997.5.17 | 烏克蘭3-0西班牙 | 15-10、15-3、15-9 | 45-22 |
1997.5.28 | 拉脫維亞3-1希臘 | 11-15、15-11、15-7、15-4 | 56-37 |
1997.5.3 | 拉脫維亞3-0西班牙 | 15-2、15-9、15-9 | 45-20 |
1997.5.7 | 希臘3-0西班牙 | 15-5、15-4、15-5 | 45-14 |
C組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 烏克蘭 | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 3 | 6.0000 | 303 | 190 | 1.5947 |
2 | 拉脫維亞 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 1.3000 | 275 | 259 | 1.0618 |
3 | 希臘 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 0.9091 | 236 | 237 | 0.9958 |
4 | 西班牙 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0.0556 | 155 | 283 | 0.5477 |
D組賽程賽果
日期 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1996.9.7 | 羅馬尼亞3-0白俄羅斯 | 15-11、15-9、15-2 | 45-22 |
1996.10.4 | 法國0-3白俄羅斯 | 12-15、9-15、13-15 | 34-45 |
1996.6.9 | 南斯拉夫1-3羅馬尼亞 | 6-15、7-15、15-13、13-15 | 41-58 |
1996.9.21 | 南斯拉夫0-3法國 | 11-15、3-15、14-16 | 28-46 |
1996.9.21 | 白俄羅斯3-0羅馬尼亞 | 15-8、15-1、15-11 | 45-20 |
1996.9.28 | 白俄羅斯3-1法國 | 17-15、10-15、15-2、15-11 | 57-43 |
1996.11.23 | 羅馬尼亞2-3法國 | 15-6 、12-15、15-10、13-15、14-16 | 69-62 |
1996.9.28 | 羅馬尼亞3-0南斯拉夫 | 15-2、15-1、15-6 | 45-9 |
1996.9.14 | 法國3-0南斯拉夫 | 15-9、15-7、15-4 | 45-20 |
1997.5.21 | 白俄羅斯3-0南斯拉夫 | 15-8、15-7、15-10 | 45-25 |
1997.5.10 | 南斯拉夫2-3白俄羅斯 | 7-15 、15-7、11-15 、15-8、11-15 | 59-60 |
1997.5.14 | 法國2-3羅馬尼亞 | 15-5 、15-8、9-15、11-15、11-15 | 61-58 |
D組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | |||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||||
1 | 白俄羅斯 | 6 | 5 | 1 | 11 | 15 | 6 | 2.5000 | 274 | 226 | 1.2124 | |
2 | 羅馬尼亞 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 9 | 1.5556 | 295 | 240 | 1.2292 | |
3 | 法國 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 1.0909 | 291 | 277 | 1.0505 | |
4 | 南斯拉夫 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 18 | 0.1667 | 182 | 299 | 0.6087 |
E組賽程賽果
日期 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1996.12.21 | 瑞士3-0芬蘭 | 15-12、15-7、15-11 | 45-30 |
1996.9.28 | 波蘭3-0葡萄牙 | 15-3、15-1、15-9 | 45-13 |
1997.5.24 | 波蘭3-1芬蘭 | 15-3、15-3、11-15、15-7 | 56-28 |
1997.4.19 | 葡萄牙3-1芬蘭 | 16-17、15-11、16-14、15-5 | 62-47 |
1997.5.31 | 波蘭3-0瑞士 | 15-3、15-3、15-10 | 45-16 |
1997.5.24 | 葡萄牙2-3瑞士 | 15-3 、11-15、10-15、15-6、8-15 | 59-54 |
1997.4.13 | 芬蘭1-3瑞士 | 11-15、15-9、13-15 、5-15 | 44-54 |
1997.5.10 | 葡萄牙0-3波蘭 | 9-15、5-15、8-15 | 22-45 |
1997.5.3 | 芬蘭0-3波蘭 | 5-15、7-15、7-15 | 19-45 |
1997.5.17 | 芬蘭2-3葡萄牙 | 15-7 、11-15、8-15、15-11、12-15 | 61-63 |
1997.5.17 | 瑞士0-3波蘭 | 3-15、10-15、5-15 | 18-45 |
1997.4.27 | 瑞士3-0葡萄牙 | 15-3、15-12、15-2 | 45-17 |
E組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | |||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||||
1 | 波蘭 | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1 | 18.0000 | 281 | 116 | 2.4224 | |
2 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 1.3333 | 232 | 240 | 0.9667 | |
3 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | 0.5333 | 236 | 297 | 0.7946 | |
4 | 芬蘭 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | 0.2778 | 229 | 325 | 0.7046 |
第二階段晉級賽
晉級賽賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1997.7.1 | 14:30 | 羅馬尼亞1-3土耳其 | 15-4 、11-15、11-15、9-15 | 46-49 |
1997.7.1 | 17:00 | 奧地利0-3斯洛伐克 | 3-15、0-15、3-15 | 6-45 |
1997.7.1 | 19:30 | 拉脫維亞3-0瑞士 | 15-4、15-3、15-7 | 45-14 |
1997.7.2 | 14:30 | 土耳其1-3斯洛伐克 | 13-15 、7-15、15-7、8-15 | 43-52 |
1997.7.2 | 17:00 | 羅馬尼亞2-3拉脫維亞 | 16-14、15-9、0-15、8-15 、9-15 | 48-68 |
1997.7.2 | 19:30 | 瑞士3-0奧地 | 15-8、15-10、15-4 | 45-22 |
1997.7.3 | 14:30 | 拉脫維亞3-2土耳其 | 12-15、15-10、15-12、8-15、15-9 | 65-61 |
1997.7.3 | 17:00 | 奧地利0-3羅馬尼亞 | 3-15、2-15、5-15 | 10-45 |
1997.7.3 | 19:30 | 斯洛伐克1-3瑞士 | 9-15 、12-15、15-10、14-16 | 50-56 |
1997.7.5 | 14:30 | 拉脫維亞3-0奧地利 | 15-3、15-1、15-6 | 45-10 |
1997.7.5 | 17:00 | 羅馬尼亞3-1斯洛伐克 | 15-12、15-4、10-15 、15-9 | 55-40 |
1997.7.5 | 19:30 | 土耳其3-1瑞士 | 15-8、15-9、12-15、15-10 | 57-42 |
1997.7.6 | 14:30 | 斯洛伐克2-3拉脫維亞 | 12-15、15-12、15-7 、6-15、11-15 | 59-64 |
1997.7.6 | 17:00 | 奧地利0-3土耳其 | 2-15、4-15、3-15 | 9-45 |
1997.7.6 | 19:30 | 瑞士1-3羅馬尼亞 | 8-15 、6-15、16-14、14-16 | 44-60 |
晉級賽積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 拉脫維亞 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 6 | 2.5000 | 287 | 192 | 1.4948 |
2 | 羅馬尼亞 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1.5000 | 254 | 211 | 1.2038 |
3 | 土耳其 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1.5000 | 255 | 214 | 1.1916 |
4 | 斯洛伐克 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1.0000 | 246 | 224 | 1.0982 |
5 | 瑞士 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0.8000 | 201 | 234 | 0.8590 |
6 | 奧地利 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0.0000 | 57 | 225 | 0.2533 |
半決賽賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1997.7.8 | 17:00 | 拉脫維亞3-0斯洛伐克 | 15-5、15-9、15-5 | 45-19 |
1997.7.8 | 19:30 | 羅馬尼亞3-1土耳其 | 15-13、6-15、16-14、15-8 | 52-50 |
1997.7.9 | 17:00 | 斯洛伐克3-1土耳其 | 15-4 、15-13、8-15 、16-14 | 54-46 |
1997.7.9 | 19:30 | 拉脫維亞0-3羅馬尼亞 | 12-15、4-15、6-15 | 22-45 |
半決賽積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 羅馬尼亞 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.0000 | 97 | 72 | 1.3472 |
2 | 拉脫維亞 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.0000 | 67 | 64 | 1.0469 |
3 | 斯洛伐克 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.7500 | 73 | 91 | 0.8022 |
4 | 土耳其 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.3333 | 96 | 106 | 0.9057 |
第三階段小組賽
A組賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1997.9.27 | 14:30 | 保加利亞3-0荷蘭 | 15-5、15-9、15-10 | 45-24 |
1997.9.27 | 17:00 | 波蘭3-0拉脫維亞 | 15-7、15-9、15-10 | 45-26 |
1997.9.27 | 20:00 | 白俄羅斯1-3俄羅斯 | 11-15、3-15、15-9、4-15 | 33-54 |
1997.9.28 | 14:30 | 保加利亞3-0波蘭 | 15-7、15-8、15-5 | 45-20 |
1997.9.28 | 17:00 | 拉脫維亞3-0白俄羅斯 | 15-12、16-14、15-8 | 46-34 |
1997.9.28 | 20:00 | 荷蘭0-3俄羅斯 | 11-15、5-15、5-15 | 21-45 |
1997.9.29 | 14:30 | 白俄羅斯3-2保加利亞 | 15-13、3-15、15-13、9-15、15-11 | 57-67 |
1997.9.29 | 17:00 | 俄羅斯3-0拉脫維亞 | 15-2、15-5、15-8 | 45-15 |
1997.9.29 | 20:00 | 波蘭3-1荷蘭 | 15-10、4-15、15-13 、15-4 | 49-42 |
1997.9.29 | 20:00 | 荷蘭2-3拉脫維亞 | 15-12、15-13、7-15 、10-15、13-15 | 60-70 |
1997.10.1 | 14:30 | 保加利亞0-3俄羅斯 | 0-15、0-15、0-15 | 0-45 |
1997.10.1 | 17:00 | 波蘭3-0白俄羅斯 | 15-5、15-7、15-12 | 45-24 |
1997.10.2 | 14:30 | 俄羅斯3-1波蘭 | 15-6、15-13、3-15、15-7 | 48-41 |
1997.10.2 | 17:00 | 白俄羅斯0-3荷蘭 | 4-15、12-15、10-15 | 26-45 |
1997.10.2 | 20:00 | 拉脫維亞0-3保加利亞 | 2-15、9-15、6-15 | 17-45 |
A組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 俄羅斯 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 | 7.5000 | 237 | 110 | 2.1545 |
2 | 保加利亞 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1.8333 | 202 | 163 | 1.2393 |
3 | 波蘭 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1.4286 | 200 | 185 | 1.0811 |
4 | 拉脫維亞 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 0.5455 | 174 | 229 | 0.7598 |
5 | 荷蘭 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0.5000 | 192 | 235 | 0.8170 |
6 | 白俄羅斯 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0.2857 | 174 | 257 | 0.6770 |
B組賽程賽果
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
1997.9.27 | 14:30 | 義大利3-0烏克蘭 | 15-12、15-9、15-11 | 45-32 |
1997.9.27 | 17:00 | 捷克3-0羅馬尼亞 | 15-11、15-7、15-8 | 45-26 |
1997.9.27 | 20:00 | 德國0-3克羅地亞 | 7-15、2-15、9-15 | 18-45 |
1997.9.28 | 14:30 | 烏克蘭3-0羅馬尼亞 | 15-11、15-10、15-13 | 45-34 |
1997.9.28 | 17:00 | 克羅地亞3-0捷克 | 15-4、15-9、15-8 | 45-21 |
1997.9.28 | 20:00 | 義大利3-1德國 | 15-10、14-16、16-14、15-10 | 60-50 |
1997.9.29 | 14:30 | 羅馬尼亞0-3克羅地亞 | 7-15、6-15、13-15 | 26-45 |
1997.9.29 | 17:00 | 捷克3-0義大利 | 15-9、15-5、15-7 | 45-21 |
1997.9.29 | 20:00 | 德國3-0烏克蘭 | 15-7、15-9、15-13 | 45-29 |
1997.10.1 | 14:30 | 義大利3-0羅馬尼亞 | 15-5、15-10、15-7 | 45-22 |
1997.10.1 | 17:00 | 德國0-3捷克 | 10-15、12-15、3-15 | 25-45 |
1997.10.1 | 20:00 | 烏克蘭0-3克羅地亞 | 7-15、11-15、6-15 | 24-45 |
1997.10.2 | 14:30 | 羅馬尼亞3-0德國 | 17-15、16-14、15-7 | 48-36 |
1997.10.2 | 17:00 | 克羅地亞3-1義大利 | 16-14、14-16、15-13、15-7 | 60-50 |
1997.10.2 | 20:00 | 捷克1-3烏克蘭 | 15-11、14-16、11-15、12-15 | 52-57 |
B組積分排名
排名 | 球隊 | 勝負場 | 積分 | 勝負局 | 得失分 | ||||||
已賽 | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 克羅地亞 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1 | 15.0000 | 240 | 139 | 1.7266 |
2 | 捷克 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1.6667 | 208 | 174 | 1.1954 |
3 | 義大利 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1.4286 | 221 | 209 | 1.0574 |
4 | 烏克蘭 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0.6000 | 187 | 221 | 0.8462 |
5 | 德國 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0.3333 | 174 | 227 | 0.7665 |
6 | 羅馬尼亞 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 0.2500 | 156 | 216 | 0.7222 |
第四階段決賽賽果
比賽性質 | 日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總比分 |
5-8名半決賽 | 1997.10.4 | 10:30 | 波蘭3-0烏克蘭 | 15-8、15-10、15-13 | 45-31 |
5-8名半決賽 | 1997.10.4 | 14:30 | 拉脫維亞0-3義大利 | 9-15、4-15、12-15 | 25-45 |
1-4名半決賽 | 1997.10.4 | 17:00 | 俄羅斯3-0捷克 | 15-4、15-2、15-1 | 45-7 |
1-4名半決賽 | 1997.10.4 | 20:00 | 保加利亞1-3克羅地亞 | 2-15 、15-10、12-15、12-15 | 41-55 |
7-8名決賽 | 1997.10.5 | 10:00 | 烏克蘭3-1拉脫維亞 | 13-15、15-5、15-9、15-7 | 58-36 |
5-6名決賽 | 1997.10.5 | - | 波蘭0-3義大利 | 13-15、9-15、10-15 | 32-45 |
3-4名決賽 | 1997.10.5 | 15:00 | 保加利亞0-3捷克 | 13-15、10-15、7-15 | 30-45 |
1-2名決賽 | 1997.10.5 | 18:00 | 俄羅斯3-0克羅地亞 | 15-7、15-12、15-9 | 45-28 |