龔玉榮,女,博士,現任北京交通大學經濟管理學院經濟系副教授,碩士生導師。
基本介紹
- 中文名:龔玉榮
- 職業:教師
- 畢業院校:北京交通大學
- 學位/學歷:博士
- 專業方向:企業經濟活動定量分析
- 職務:北京交通大學經濟管理學院經濟系碩士生導師
教育背景,研究領域,講授課程,學術成果,期刊論文,專著,科研項目,
教育背景
本科畢業:1979-1983,北方交通大學
碩士畢業:1987-1990,北方交通大學
博士畢業:2002-2009,北京交通大學
研究領域
企業經濟活動定量分析
講授課程
本科:套用統計學、套用統計、統計軟體
研究生:數據模型決策、統計調查、案例實務課、統計學、統計軟體套用
學術成果
期刊論文
序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發表年月 | 期號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵路運輸業統計指標體系框架設計研究 | 龔玉榮 | 劉延平 | 鐵道學報 | 2008-12 | 3期 |
2 | 美國跨國企業的技術戰略模式選擇 | 龔玉榮 | 劉延平 | 生產力研究 | 2007-12 | 7期 |
3 | 我國製造業企業技術戰略和經營戰略的整合研究 | 龔玉榮 | 馮寧寧 | 北京交通大學學報(社科版) | 2007-12 | 2期 |
4 | 多元化經營與公司價值的實證研究 | 龔玉榮 | 劉延平 | 統計研究 | 2007-12 | 10期 |
5 | 利率政策調整對中國股市影響的實證分析 | 王丹平 | 龔玉榮 | 北京交通大學學報(社科版) | 2006-12 | 2期 |
6 | 試述構建中小企業直接融資體系 | 龔玉榮 | 馮琳 | 技術經濟 | 2002-12 | 5期 |
7 | 環保投資現狀及問題的研究 | 龔玉榮 | 沈頌東 | 工業技術經濟 | 2002-12 | 2期 |
8 | 試述構建中小企業間接融資體系 | 龔玉榮 | 馮琳 | 技術經濟 | 2002-12 | 6期 |
9 | 中國的統計教育 | 龔玉榮 | 衛滬研究 | 2000-12 | 9期 |
專著
序號 | 第一作者 | 合著者 | 專著名稱 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龔玉榮 | 高宏偉,劉延平,梅貽凱,李衛東 | 套用統計學 | 中國鐵道出版社 | 2005-02 |
資料參考於
科研項目
序號 | 負責人 | 主持/參加 | 項目名稱 | 立項時間 | 結項時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李衛東 | 參加 | 基於大數據的北京市霧霾形成機理與綜合治理對策研究 | 2015-06-30 | 2016-12-31 |
2 | 李衛東 | 參加 | 我國城鎮化質量測評指標體系與演進機制研究 | 2014-11-20 | 2016-09-30 |
3 | 趙楊 | 參加 | 基於教育視角的我國城鄉青年就業問題研究 | 2012-03-31 | 2012-12-01 |
4 | 高瑩 | 參加 | 我國產業基地集群式創新機制研究 | 2011-01-30 | 2012-01-30 |
5 | 劉延平 | 參加 | 企業虛擬組織網路的知識共享機制及套用研究 | 2010-07-01 | 2011-12-31 |
6 | 唐永忠 | 參加 | 中鐵六局集團電務工程有限公司2009-2012年企業發展戰略規劃研究 | 2009-09-15 | 2009-11-30 |
7 | 劉延平 | 參加 | 北京IT產業集群中的知識轉移研究-基於複雜網路視角 | 2009-01-01 | 2011-12-31 |
8 | 劉延平 | 參加 | 鐵路客運專線建設項目經濟效益後評價研究 | 2009-01-01 | 2009-12-31 |
9 | 劉延平 | 參加 | 醫院發展戰略系統研究 | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
10 | 龔玉榮 | 主持 | 遼寧電力有限公司技術創新能力評價研究 | 2008-12-01 | 2009-06-30 |
11 | 劉延平 | 參加 | 實驗經濟與投資決策系統研究 | 2008-04-08 | 2009-03-31 |
12 | 左莉 | 參加 | 基於行銷組織重構的物流企業行銷能力研究 | 2007-12-01 | 2009-12-31 |
13 | 劉延平 | 參加 | 創新型城市的評價指標體系研究 | 2007-05-01 | 2008-04-30 |
14 | 劉延平 | 參加 | 企業組織結構最佳化測度與評價研究 | 2006-01-01 | 2008-12-31 |
15 | 馬忠 | 參加 | 公司治理結構、多元化與企業價值關係研究 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
16 | 劉延平 | 參加 | 現代物流統計學科框架體系研究 | 2006-01-01 | 2007-11-30 |
17 | 劉延平 | 參加 | 客運專線網運輸組織系統研究|-客運專線經營管理體制的研究 | 2005-09-01 | 2006-09-30 |
18 | 李衛東 | 參加 | 鐵路運輸業投入產出分析研究 | 2005-06-01 | 2006-09-30 |
19 | 李衛東 | 參加 | 鐵路行包運輸統計指標體系研究 | 2005-01-01 | 2005-12-30 |
20 | 龔玉榮 | 參加 | 鐵路統計指標體系研究 | 2003-11-12 | 2004-08-31 |
21 | 李衛東 | 參加 | 中關村科技園區經濟發展動態研究 | 2003-01-12 | 2003-05-12 |
22 | 王元豐 | 參加 | 柳州地區交通與現代物流規劃和管理研究(1子項目YS2003L0040) | 2002-11-12 | 2004-12-31 |
23 | 龔玉榮 | 主持 | 構建中小企業融資體系的研究 | 2002-03-12 | 2003-05-30 |
24 | 劉延平 | 參加 | 鐵路運輸業增加值核算的研究 | 2001-09-05 | 2002-12-05 |
25 | 龔玉榮 | 主持 | 構建中小企業的融資體系 | 2001-05-12 | 2003-05-12 |
26 | 劉延平 | 參加 | 鐵路賓館飯店業的聯網行銷和鐵路運輸延伸服務聯合經營發展研究 | 1998-01-01 | 1999-12-01 |
資料參考於