鮑勃·庫西(Bob Cousy),1928年8月9日出生於美國紐約,前美國職業籃球運動員,司職控球後衛,發揚了背後運球,被譽為是控球後衛的鼻祖。
鮑勃·庫西在1950年NBA選秀中於第1輪第3位被波士頓凱爾特人隊選中,職業生涯全部效力於波士頓凱爾特人隊,6次奪得NBA總冠軍,1957年當選NBA常規賽MVP,10次入選NBA最佳陣容一陣,2次入選NBA最佳陣容二陣,8次當選NBA助攻王,13次入選NBA全明星陣容並奪得2次NBA全明星MVP。
1962-63賽季結束後,鮑勃·庫西正式宣布退役。不過在1970年,他曾以主教練的身份為辛辛那提皇家隊打了7場比賽。鮑勃·庫西是凱爾特人輝煌時期的主力控衛,他和比爾·拉塞爾、湯姆·海因索恩、薩姆·瓊斯、K·C·瓊斯、比爾·沙曼與湯姆·桑德斯是凱爾特人王朝建立的主要人物。1970年,鮑勃·庫西入選奈·史密斯籃球名人紀念堂。1996年,鮑勃·庫西入選NBA50大巨星。他的14號球衣被凱爾特人隊退役。
基本介紹
- 中文名:鮑勃·庫西
- 外文名:Bob Cousy
- 別名:硬木霍德尼、籃球先生、地板魔術師
- 國籍:美國
- 出生地:美國紐約
- 出生日期:1928年8月9日
- 畢業院校:聖十字學院
- 身高:6英尺1英寸/1.85米
- 體重:175磅/79公斤
- 運動項目:籃球
- 所屬運動隊:已退役
- 專業特點:領導能力強、發明背後運球
- 主要獎項:6屆NBA總冠軍(1957;1959-63)
1957年NBA常規賽MVP
13屆NBA全明星陣容(1951-63)、2屆NBA全明星MVP(1954;1957)
10次入選NBA最佳陣容一陣(1952-61)
8屆NBA助攻王(1953-60) - 重要事件:1970年入選籃球名人堂
1996年入選NBA50大巨星
14號球衣被凱爾特人隊退役 - NBA生涯:1950-1963;1970
- 位置:控球後衛
早年經歷
運動生涯
球員生涯
執教生涯
比賽數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 命中 | 出手 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-70 | 皇家 | 7 | 4.9 | 33.3% | 0.1 | 0.4 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.7 |
62-63 | 凱爾特人 | 76 | 26.0 | 39.7% | 5.2 | 13.0 | 73.5% | 2.9 | 3.9 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 13.2 |
61-62 | 凱爾特人 | 75 | 28.2 | 39.1% | 6.2 | 15.7 | 75.4% | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 7.8 | 1.8 | 15.7 |
60-61 | 凱爾特人 | 76 | 32.5 | 37.1% | 6.8 | 18.2 | 77.9% | 4.6 | 5.9 | 4.4 | 7.7 | 2.6 | 18.1 |
59-60 | 凱爾特人 | 75 | 34.5 | 38.4% | 7.6 | 19.7 | 79.2% | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 9.5 | 1.9 | 19.4 |
58-59 | 凱爾特人 | 65 | 37.0 | 38.4% | 7.4 | 19.4 | 85.5% | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 8.6 | 2.1 | 20.0 |
57-58 | 凱爾特人 | 65 | 34.2 | 35.3% | 6.8 | 19.4 | 85.0% | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 2.1 | 18.0 |
56-57 | 凱爾特人 | 64 | 36.9 | 37.8% | 7.5 | 19.8 | 82.1% | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 7.5 | 2.1 | 20.6 |
55-56 | 凱爾特人 | 72 | 38.4 | 36.0% | 6.1 | 17.0 | 84.4% | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 8.9 | 2.9 | 18.8 |
54-55 | 凱爾特人 | 71 | 38.7 | 39.7% | 7.4 | 18.5 | 80.7% | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 2.3 | 21.2 |
53-54 | 凱爾特人 | 72 | 39.7 | 38.5% | 6.8 | 17.5 | 78.7% | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 7.2 | 2.8 | 19.2 |
52-53 | 凱爾特人 | 71 | 41.5 | 35.2% | 6.5 | 18.6 | 81.6% | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 7.7 | 3.2 | 19.8 |
51-52 | 凱爾特人 | 66 | 40.6 | 36.9% | 7.8 | 21.0 | 80.8% | 6.2 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | 2.9 | 21.7 |
50-51 | 凱爾特人 | 69 | 35.2% | 5.8 | 16.5 | 75.6% | 4.0 | 5.3 | 6.9 | 4.9 | 2.7 | 15.6 |
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 命中 | 出手 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-63 | 波士頓凱爾特人 | 13 | 30.2 | 35.3% | 5.5 | 15.7 | 83.0% | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 8.9 | 3.4 | 14.1 |
61-62 | 波士頓凱爾特人 | 14 | 33.9 | 35.7% | 6.1 | 17.2 | 68.4% | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 8.8 | 3.1 | 16.0 |
60-61 | 波士頓凱爾特人 | 10 | 33.7 | 34.0% | 5.0 | 14.7 | 76.1% | 6.7 | 8.8 | 4.3 | 9.1 | 3.3 | 16.7 |
59-60 | 波士頓凱爾特人 | 13 | 36.0 | 30.5% | 6.2 | 20.2 | 76.5% | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 8.9 | 2.1 | 15.3 |
58-59 | 波士頓凱爾特人 | 11 | 41.8 | 32.6% | 6.5 | 20.1 | 74.5% | 6.4 | 8.5 | 6.9 | 10.8 | 2.5 | 19.5 |
57-58 | 波士頓凱爾特人 | 11 | 41.5 | 34.2% | 6.1 | 17.8 | 85.3% | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 1.8 | 18.0 |
56-57 | 波士頓凱爾特人 | 10 | 44.0 | 32.4% | 6.7 | 20.7 | 74.7% | 6.8 | 9.1 | 6.1 | 9.3 | 2.7 | 20.2 |
55-56 | 波士頓凱爾特人 | 3 | 41.3 | 50.0% | 9.3 | 18.7 | 92.0% | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 1.3 | 26.3 |
54-55 | 波士頓凱爾特人 | 7 | 42.7 | 38.1% | 7.6 | 19.9 | 95.8% | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 9.3 | 3.7 | 21.7 |
53-54 | 波士頓凱爾特人 | 6 | 43.3 | 28.4% | 5.5 | 19.3 | 80.0% | 10.0 | 12.5 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 21.0 |
52-53 | 波士頓凱爾特人 | 6 | 45.0 | 38.3% | 7.7 | 20.0 | 83.6% | 10.2 | 12.2 | 4.2 | 6.2 | 3.5 | 25.5 |
51-52 | 波士頓凱爾特人 | 3 | 46.0 | 40.0% | 8.7 | 21.7 | 93.2% | 13.7 | 14.7 | 4.0 | 6.3 | 4.3 | 31.0 |
50-51 | 波士頓凱爾特人 | 2 | 21.4% | 4.5 | 21.0 | 83.3% | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 14.0 |
賽季 | 球隊 | 首發 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 命中 | 出手 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-63 | 凱爾特人 | 1 | 25 | 36.4% | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
61-62 | 凱爾特人 | 1 | 31 | 30.8% | 4 | 13 | 75.0% | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 11 |
60-61 | 凱爾特人 | 1 | 33 | 18.2% | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
59-60 | 凱爾特人 | 1 | 26 | 14.3% | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | |
58-59 | 凱爾特人 | 1 | 32 | 50.0% | 4 | 8 | 83.3% | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 |
57-58 | 凱爾特人 | 1 | 31 | 40.0% | 8 | 20 | 66.7% | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 20 |
56-57 | 凱爾特人 | 1 | 28 | 28.6% | 4 | 14 | 100.0% | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 |
55-56 | 凱爾特人 | 1 | 24 | 25.0% | 2 | 8 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 |
54-55 | 凱爾特人 | 1 | 35 | 50.0% | 7 | 14 | 85.7% | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 20 |
53-54 | 凱爾特人 | 1 | 34 | 40.0% | 6 | 15 | 100.0% | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 20 |
52-53 | 凱爾特人 | 1 | 36 | 36.4% | 4 | 11 | 100.0% | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 |
51-52 | 凱爾特人 | 1 | 33 | 28.6% | 4 | 14 | 50.0% | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 9 |
50-51 | 凱爾特人 | 2 | 16.7% | 2 | 12 | 80.0% | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | |
全明星賽 | 14 | 28.2 | 32.9% | 4.0 | 12.2 | 84.3% | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 6.6 | 2.1 | 11.3 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
1971年 | 奈·史密斯名人紀念堂 | 獲獎 |
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
1963 | 62-63賽季 | 最佳陣容第2陣 | 獲獎 |
1963 | 62-63賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1962 | 61-62賽季 | 最佳陣容第2陣 | 獲獎 |
1962 | 61-62賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1961 | 60-61賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1961 | 60-61賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1960 | 59-60賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1960 | 59-60賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1960 | 59-60賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1959 | 58-59賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1959 | 58-59賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1959 | 58-59賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1958 | 57-58賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1958 | 57-58賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1957 | 56-57賽季 | 聯盟最有價值球員 | 獲獎 |
1957 | 56-57賽季 | 全明星最有價值球員 | 獲獎 |
1957 | 56-57賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1957 | 56-57賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1957 | 56-57賽季 | NBA總冠軍 | 獲獎 |
1956 | 55-56賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1956 | 55-56賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1955 | 54-55賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1955 | 54-55賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1954 | 53-54賽季 | 全明星最有價值球員 | 獲獎 |
1954 | 53-54賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1954 | 53-54賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1953 | 52-53賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |
1953 | 52-53賽季 | 聯盟助攻王 | 獲獎 |
1952 | 51-52賽季 | 最佳陣容第1陣 | 獲獎 |