馬克西米利亞諾·梅薩(Maximiliano Meza),男,阿根廷職業足球運動員,效力於阿根廷獨立足球俱樂部。
基本介紹
- 中文名:馬克西米利亞諾·梅薩
- 外文名:Maximiliano Meza
- 國籍:阿根廷
- 職業:球員
- 性別:男
個人簡介,職業生涯,參加比賽,俱樂部數據,國家隊數據,轉會記錄,
個人簡介
姓名:馬克西米利亞諾·梅薩
所屬球隊:拉普拉塔體操
國籍:阿根廷
出生日期:1992-01-15
身高:180cm
體重:74kg
場上位置:中場
球衣號碼:7
職業生涯
2018年5月22日,馬克西米利亞諾·梅薩入選阿根廷參加2018年俄羅斯世界盃的23人大名單。
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-24 08:15 | 3 - 0 | 是 | 71’ | 1 | ||||||
05-15 04:45 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-09 07:45 | 3 - 3 | 是 | 90’ | 2 | ||||||
05-03 03:00 | 1 - 0 | 是 | 69’ | 0 | ||||||
04-24 07:45 | 0 - 0 | 是 | 71’ | 0 | ||||||
04-16 08:15 | 2 - 2 | 是 | 65’ | 0 | ||||||
04-11 07:10 | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
04-05 08:15 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
03-01 06:00 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
12-07 08:30 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-29 07:15 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-21 04:00 | 5 - 1 | 聖胡安聖馬丁 | 是 | 90’ | 1 | |||||
11-01 04:10 | 1 - 0 | 是 | 26’ | 0 | ||||||
10-21 04:00 | 3 - 1 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 0 | |||||
10-04 07:30 | 2 - 2 | 是 | 75’ | 0 | ||||||
09-28 03:00 | 0 - 4 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
09-20 05:45 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
09-14 03:00 | 1 - 1 | 是 | 88’ | 1 | ||||||
09-07 08:30 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
09-03 03:30 | 0 - 1 | 否 | 22’ | 0 | ||||||
08-30 05:15 | 1 - 2 | 是 | 61’ | 0 | ||||||
08-22 08:10 | 0 - 1 | 是 | 68’ | 0 | ||||||
08-17 03:00 | 4 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
08-02 05:10 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
07-26 02:00 | 2 - 1 | 北克魯塞羅 | 是 | 90’ | 0 | |||||
07-21 02:15 | 2 - 0 | 是 | 71’ | 0 | ||||||
07-11 05:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
06-06 05:00 | 5 - 2 | 聖達菲聯 | 是 | 90’ | 1 | |||||
05-31 05:10 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-23 05:00 | 3 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-12 05:00 | 0 - 0 | CA薩米恩托 | 是 | 90’ | 0 | |||||
05-03 04:15 | 0 - 0 | 是 | 79’ | 0 | ||||||
04-19 07:30 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
04-12 04:10 | 4 - 1 | 阿爾多斯維 | 是 | 75’ | 0 | |||||
04-05 07:15 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
03-30 08:30 | 2 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
03-21 08:10 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
03-18 03:00 | 2 - 1 | 新芝加哥 | 是 | 90’ | 0 | |||||
03-07 05:00 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
02-15 04:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
12-08 07:40 | 2 - 0 | 是 | 82’ | 0 | ||||||
11-29 05:10 | 3 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-23 07:30 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-16 04:00 | 1 - 1 | 是 | 70’ | 0 | ||||||
11-09 07:30 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
08-11 08:30 | 1 - 1 | 是 | 41’ | 0 | ||||||
05-19 04:30 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-12 04:10 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-05 04:10 | 0 - 0 | 是 | 86’ | 0 | ||||||
04-27 05:10 | 2 - 0 | 是 | 76’ | 1 |
俱樂部數據
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 獨立 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2017/2018 | 獨立 | 19 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2017 | 獨立 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2016/2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 拉普拉塔體操 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 獨立 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 拉普拉塔體操 | 32 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 拉普拉塔體操 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 拉普拉塔體操 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
國家隊數據
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阿根廷 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 阿根廷 | 世界盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉會記錄
轉會日期 | 轉出球隊 | 轉進球隊 | 轉會方式 |
---|---|---|---|
2016-09-19 | 獨立 | 轉會 (2M EUR) |