韓國國家男子籃球隊在亞洲籃球歷史上,韓國隊一直都是公認的強隊,球隊曾22次奪得亞洲男籃錦標賽的獎牌。
2017年8月21日,在黎巴嫩首都貝魯特進行的2017男籃亞洲杯來到了收官日,3、4名決賽中,韓國隊以80-71戰勝紐西蘭隊,收穫本屆比賽第3名。
當地時間2019年8月29日,韓國男籃抵達韓國仁川機場出征2019年FIBA籃球世界盃。
台北時間2019年9月6日晚,2019籃球世界盃排位賽M組首輪比賽中,中國男籃迎戰韓國男籃。最終,中國隊77-73擊敗韓國隊。
基本介紹
- 中文名:韓國國家男子籃球隊
- FIBA排名:31位
- 參賽場數:6次(始於1948年)
- 加入FIBA時間:1955年
發展歷程
球隊成績
球隊陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出生年月 | 身高 | 球隊 |
後衛 | 4 | 朴燦熙(Park Chan-Hee ) | 1987年4月17日 | 1.89 m | 安陽KGC籃球俱樂部(Anyang KGC Basketball Club) |
後衛 | 5 | 李政錫(Lee Jung-Suk ) | 1982年7月6日 | 1.83 m | 首爾三星迅雷隊(Seoul Samsung Thunders) |
後衛 | 6 | 梁東根(Yang Dong-geun) | 1981年9月14日 | 1.81 m | 蔚山現代太陽神(Ulsan Mobis Phoebus ) |
後衛 | 10 | 趙成慜(Cho Seong-Min ) | 1983年12月23日 | 1.90 m | 釜山KT爆音(Busan KT Sonicboom ) |
前鋒 | 9 | 李圭燮(Lee Kyu-Sup ) | 1977年11月13日 | 1.98 m | 首爾三星迅雷隊(Seoul Samsung Thunders) |
前鋒 | 11 | 梁熙鐘(Yang Hee-Jong ) | 1984年5月11日 | 1.94 m | 尚武(韓國軍營球隊)Sangmu (Korean Army) |
前鋒 | 13 | 金成轍(Kim Seong-Chul ) | 1976年5月14日 | 1.95 m | 安陽KGC籃球俱樂部(Anyang KGC Basketball Club) |
前鋒 | 14 | Lee Seung-Jun | 1978年3月18日 | 2.04m | 首爾三星迅雷隊(Seoul Samsung Thunders) |
中鋒 | 7 | 金周成(Kim Joo-Sung) | 1979年11月9日 | 2.05 m | 原州東浦新世代隊(Wonju Dongbu Promy ) |
中鋒 | 8 | 河升鎮(Ha Seung-Jin) | 1985年8月4日 | 2.21m | 全州KCC宙斯盾(KCC Jeonju) |
中鋒 | 12 | 鹹志勛(Ham Ji-Hoon ) | 1984年12月11日 | 1.98m | 尚武(韓國軍營球隊)Sangmu (Korean Army) |
中鋒 | 15 | 吳世垠(Oh Se-Keun ) | 1987年5月20日 | 2.00m | 韓國中央大學(Chung-Ang University South Korea) |
主要輪換陣容
位置 | 首發 | 替補 | 替補 |
中鋒 | 金周成(Kim Joo-Sung) | 河升鎮(Ha Seung-Jin) | |
大前鋒 | 吳世垠(Oh Se-Keun ) | 金旼洙(Kim Min-Soo) | |
小前鋒 | 梁熙鐘(Yang Hee-Jong ) | 李圭燮(Lee Kyu-Sup ) | 方成允(Bang Sung-Yoon) |
得分後衛 | 姜秉賢(Kang Byung-Hyun ) | 李政錫(Lee Jung-Suk ) | |
組織後衛 | 梁東根(Yang Dong-geun) | Joo Hee-Jung |