基本介紹
運動生涯
俱樂部生涯
國家隊履歷
職業生涯
技術特點
效力球隊
生涯數據
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 希聯附 | 帕納辛奈科 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-05-13 | 希聯附 | 帕納辛奈科 | PAOK | 主場 | 2:0 | 75 | 首發 | 0 |
2012-05-10 | 希聯附 | 帕納辛奈科 | PAOK | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 |
2012-05-07 | 希聯附 | 帕納辛奈科 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-05-02 | 希聯附 | 帕納辛奈科 | 阿特羅米托 | 主場 | 1:1 | 46 | 替補 | 0 |
2012-04-22 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 4:0 | 90 | 首發 | 1 | |
2012-04-08 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-04-01 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-03-24 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-03-18 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 奧林匹亞科 | 主場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 |
2012-03-11 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 0:2 | 65 | 首發 | 0 | |
2012-03-04 | 希甲 | 帕納辛奈科 | PAOK | 主場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 |
2012-02-04 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 0:1 | 64 | 首發 | 0 | |
2012-01-29 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 茲拉馬多夏 | 客場 | 1:0 | 85 | 首發 | 0 |
2012-01-25 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 3:0 | 82 | 首發 | 0 | |
2012-01-22 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 阿特羅米托 | 主場 | 1:0 | 94 | 首發 | 1 |
2012-01-18 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 茲拉馬多夏 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 |
2012-01-15 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 1:0 | 78 | 首發 | 0 | |
2011-12-17 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 特里波利斯之星 | 主場 | 3:1 | 62 | 首發 | 0 |
2011-12-11 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 2:1 | 72 | 首發 | 0 | |
2011-12-04 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 1:3 | 86 | 首發 | 0 | |
2011-11-27 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 | |
2011-11-19 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 奧林匹亞科 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-11-06 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 3:2 | 90 | 首發 | 0 | |
2011-10-30 | 希甲 | 帕納辛奈科 | PAOK | 客場 | 3:1 | 90 | 首發 | 1 |
2011-10-22 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 埃里奧泰利 | 主場 | 4:0 | 90 | 首發 | 0 |
2011-10-16 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 3:2 | 90 | 首發 | 1 | |
2011-10-11 | 友誼賽 | 主場 | 0:0 | 46 | 首發 | 0 | ||
2011-09-17 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 阿特羅米托 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-09-11 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 主場 | 3:1 | 79 | 首發 | 0 | |
2011-08-28 | 希甲 | 帕納辛奈科 | 客場 | 2:0 | 89 | 首發 | 0 | |
2011-08-25 | 歐聯杯 | 帕納辛奈科 | 特拉維夫馬 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 |
2011-08-18 | 歐聯杯 | 帕納辛奈科 | 特拉維夫馬 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 |
2011-07-27 | 歐冠 | 帕納辛奈科 | 客場 | 1:1 | 18 | 替補 | 0 | |
2011-04-10 | 西甲 | 主場 | 25 | 替補 | 0 | |||
2011-04-03 | 西甲 | 客場 | 1:3 | 22 | 替補 | 0 | ||
2011-03-13 | 西甲 | 客場 | 2:0 | 7 | 替補 | 0 | ||
2011-03-06 | 西甲 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-03-03 | 西甲 | 客場 | 0:7 | 68 | 首發 | 0 | ||
2011-02-28 | 西甲 | 主場 | 3:1 | 82 | 首發 | 0 | ||
2011-01-29 | 西甲 | 主場 | 1:2 | 20 | 替補 | 0 | ||
2011-01-16 | 西甲 | 客場 | 1:4 | 60 | 首發 | 0 | ||
2011-01-08 | 西甲 | 主場 | 1:1 | 74 | 首發 | 0 | ||
2011-01-02 | 西甲 | 希洪運動 | 客場 | 2:1 | 70 | 首發 | 0 | |
2010-12-22 | 國王杯 | 客場 | 3:5 | 90 | 首發 | 1 | ||
2010-12-19 | 西甲 | 主場 | 0:3 | 29 | 替補 | 0 | ||
2010-12-12 | 西甲 | 客場 | 1:4 | 19 | 替補 | 0 | ||
2010-11-28 | 西甲 | 客場 | 0:2 | 19 | 替補 | 0 | ||
2010-11-21 | 西甲 | 客場 | 0:3 | 31 | 替補 | 0 | ||
2010-11-14 | 西甲 | 主場 | 1:0 | 46 | 替補 | 0 |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 20 | ||
2009 | 1 | 2 | |||||
2008/09 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||
2007/08 | 20 | 2 | 2 | 12 | |||
2007 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
2006 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
2005/06 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
2004/05 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2003/04 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2002/03 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
2001/02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2010-01-27 | 2010-05-31 | 租借 | |||
2009-01-01 | 2009-05-31 | 租借 | 30 | ||
2008-08-01 | 2008-12-31 | 租借 | 80 | ||
2007-08-01 | 2008-05-31 | 租借 | |||
2006-01-01 | 2010-06-30 | 轉會 | 250 |