阿美恩斯U19(Amiens U19)是一支足球隊。
基本介紹
- 中文名:阿美恩斯U19
- 外文名:Amiens U19
- 性質:球隊
- 項目:足球
球 隊 賽 事,近年成績,
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
法U19A | 2012/05/20 21:00 | 4-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/05/13 21:00 | 1-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/05/06 21:00 | 4-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/05/02 00:00 | - | - | |||
法U19A | 2012/04/29 21:00 | 3-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/04/22 21:00 | 1-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/04/15 21:00 | 3-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/04/01 21:00 | 1-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/03/18 22:00 | 3-0 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/02/26 22:00 | 0-0 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/01/22 22:00 | 4-0 | 0-0 | |||
法U19A | 2012/01/15 22:00 | 0-0 | ||||
法U19A | 2011/12/11 22:00 | 2-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/12/03 22:00 | 0-0 | ||||
法U19A | 2011/11/27 22:00 | 3-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/11/20 22:00 | 1-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/11/13 22:00 | 3-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/11/06 22:00 | 0-0 | ||||
法U19A | 2011/10/23 21:00 | 0-0 | ||||
法U19A | 2011/10/16 20:00 | 0-0 | ||||
法U19A | 2011/10/02 21:00 | 1-2 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/09/25 21:00 | 3-4 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/09/18 21:00 | 2-0 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/09/11 21:00 | 5-1 | 0-0 | |||
法U19A | 2011/09/04 21:00 | 0-0 |
近年成績
2012-20013法U19A 聯賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 阿美恩斯U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
主場 | 阿美恩斯U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
客場 | 阿美恩斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2012法U19A 聯賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 阿美恩斯U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
主場 | 阿美恩斯U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
客場 | 阿美恩斯U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2011-2012法U19A 聯賽積分
球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | |
總成績 | 阿美恩斯U19 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 36 | 7 | 52% | 16% | 32% | 1.72 | 1.44 | 43 |
主場 | 阿美恩斯U19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 62% | 23% | 15% | 1.69 | 0.69 | 27 |
客場 | 阿美恩斯U19 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 42% | 8% | 50% | 1.75 | 2.25 | 16 |