基本介紹
- 中文名:開魯站
- 外文名:Kailu Railway Station
- 車站代碼:13224
- 車站等級:三等站
- 所屬地區:中國內蒙古自治區
- 區域管理:內蒙古集通鐵路股份有限公司查布嘎車務段
- 車站地址:內蒙古通遼市開魯縣開魯鎮
業務範圍,列車時刻表,
業務範圍
客運:辦理旅客乘降;行李、包裹託運;
貨運:辦理整車貨物發到。
列車時刻表
車次 | 列車類型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過站 到達時間 | 經過站 發車時間 | 終點站 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1817 | 普快 | 烏蘭浩特 | 14:35 | 開魯 | 當天20:58 | 21:01 | 呼和浩特東 | 13:08 |
1818 | 普快 | 呼和浩特東 | 18:41 | 開魯 | 第2日10:19 | 10:21 | 烏蘭浩特 | 16:38 |
普客 | 集寧南 | 12:50 | 開魯 | 第2日08:15 | 08:17 | 通遼 | 09:49 | |
普客 | 通遼 | 08:59 | 開魯 | 當天10:39 | 10:42 | 集寧南 | 06:13 | |
快速 | 哈爾濱西 | 16:40 | 開魯 | 第2日01:33 | 01:35 | 包頭 | 18:48 | |
快速 | 包頭 | 12:49 | 開魯 | 第2日05:30 | 05:32 | 哈爾濱西 | 15:19 | |
K1520 | 快速 | 瀋陽北 | 12:33 | 開魯 | 當天18:27 | 18:29 | 西寧 | 08:17 |
K1565 | 快速 | 大連 | 21:06 | 開魯 | 第2日07:34 | 07:37 | 包頭 | 00:31 |
K1566 | 快速 | 包頭 | 13:40 | 開魯 | 第2日07:18 | 07:21 | 大連 | 19:48 |
K2017 | 快速 | 錫林浩特 | 20:20 | 開魯 | 第2日06:30 | 06:32 | 通遼 | 07:59 |
K2018 | 快速 | 通遼 | 11:06 | 開魯 | 當天12:22 | 12:24 | 錫林浩特 | 22:30 |
快速 | 呼和浩特 | 23:30 | 開魯 | 第2日14:52 | 14:54 | 滿洲里 | 08:25 | |
快速 | 滿洲里 | 11:53 | 開魯 | 第2日05:24 | 05:26 | 呼和浩特 | 22:05 | |
K895 | 快速 | 赤峰 | 07:20 | 開魯 | 當天13:04 | 13:06 | 包頭 | 07:27 |
K896 | 快速 | 包頭 | 15:02 | 開魯 | 第2日09:25 | 09:27 | 赤峰 | 15:30 |
K995 | 快速 | 成都 | 22:16 | 開魯 | 第3日14:23 | 14:26 | 海拉爾 | 06:38 |
K996 | 快速 | 海拉爾 | 07:21 | 開魯 | 當天23:40 | 23:43 | 成都 | 16:14 |
特快 | 烏魯木齊 | 09:57 | 開魯 | 第3日07:57 | 07:59 | 長春 | 17:39 | |
特快 | 長春 | 10:30 | 開魯 | 當天19:39 | 19:42 | 烏魯木齊 | 18:35 |
開魯站