酷派5263是2015年上市的CPU頻率為1.1GHz的智慧型手機。
基本介紹
- 中文名:酷派5263
- 商品毛重:275.00g
- 商品產地:中國大陸
規格參數,包裝清單,
規格參數
主體 | |
---|---|
品牌 | 酷派(Coolpad) |
型號 | 5263 |
顏色 | 白色 |
上市年份 | 2015年 |
輸入方式 | 觸控 |
智慧型機 | 是 |
作業系統版本 | Android4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 驍龍 |
CPU型號 | MSM8909 |
CPU頻率 | 1.1GHz |
CPU核數 | 四核 |
運營商標誌或內容 | 在外包裝、在機身、在開機畫面、在內置套用 |
4G網路制式 | 電信4G(TD-LTE) |
3G網路制式 | 電信3G(CDMA2000) |
2G網路制式 | 移動2G/聯通2G(GSM) |
網路頻率 | FDD-LTE B3(1800MHZ),FDD-LTE B1(2100MHZ),TD-LTE B41(2600MHZ),GSM 900MHz,GSM 1800MHz,CDMA 800MHZ |
機身記憶體 | 4GB ROM |
運行記憶體 | 512MB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 32GB |
螢幕尺寸 | 5.0英寸 |
觸控螢幕 | 電容屏 |
解析度 | 480×854 |
螢幕色彩 | 1600萬色 |
GPS模組 | 支持 |
後置攝像頭 | 500萬像素 |
前置攝像頭 | 30萬像素 |
感測器類型 | CMOS |
閃光燈 | 不支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 2000 |
電池更換 | 支持 |
數據線 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 142.2×72.2×9.8 |
機身重量(g) | 145 |
包裝清單
手機x1、電池x1、充電器x1、數據線x1、使用手冊x1、保修卡x1