一般是指少年兒童周日對聖經的學習活動。其教學除包括教唱讚美詩歌、領讀聖經、背誦聖經金句等基本知識外,還有對宗教教義和道德準則的教導。
基本介紹
- 中文名:費里姆德
- 外文名:SC Freamunde
- 成立時間::1933-3-19
- 粵語音譯名::費蒙特
球隊資料
杯賽統計
開賽時間 | 盤路 | 主場球隊 | 盤口 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | |
葡杯 | 11/09/11 23:00 | 輸 | 半球 | 3-1 | 0-0 | ||
葡聯杯 | 11/08/14 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 2-3 | 1-1 | ||
葡聯杯 | 11/08/07 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 1-1 | 0-0 | ||
葡聯杯 | 11/07/31 23:00 | 贏 | 平手 | 0-1 | 0-0 |
聯賽統計
賽事 | 開賽時間 | 盤路 | 主場球隊 | 盤口 | 比分 | 客場球隊 | 半場 |
葡甲 | 12/05/13 23:59 | 贏 | 半球/一球 | 1-0 | 佩納菲爾 | 0-0 | |
葡甲 | 12/05/06 23:59 | 贏 | 一球 | 0-0 | 0-0 | ||
葡甲 | 12/04/29 23:00 | 輸 | 半球/一球 | 2-2 | 2-0 | ||
葡甲 | 12/04/22 23:00 | 輸 | 半球 | 2-0 | 1-0 | ||
葡甲 | 12/04/07 23:00 | 輸 | 半球 | 2-2 | 0-1 | ||
葡甲 | 12/04/01 23:59 | 輸 | 平手/半球 | 1-0 | 0-0 | ||
葡甲 | 12/03/25 22:00 | 贏 | 平手/半球 | 2-0 | 2-0 | ||
葡甲 | 12/03/18 23:00 | 贏 | 半球 | 2-2 | 1-1 | ||
葡甲 | 12/03/11 23:59 | 走 | 平手 | 1-1 | 1-1 | ||
葡甲 | 12/03/04 23:59 | 贏 | 半球 | 2-2 | 1-0 | ||
葡甲 | 12/02/26 23:00 | 贏 | 平手/半球 | 2-1 | 1-1 | ||
葡甲 | 12/02/18 23:59 | 輸 | 一球 | 3-0 | 1-0 | ||
葡甲 | 12/02/10 04:15 | 贏 | 受讓平手/半球 | 1-1 | 1-0 | ||
葡甲 | 12/01/29 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 4-0 | 2-0 | ||
葡甲 | 12/01/22 23:00 | 贏 | 平手/半球 | 3-0 | 1-0 | ||
葡甲 | 12/01/15 23:30 | 輸 | 佩納菲爾 | 平手/半球 | 1-0 | 0-0 | |
葡甲 | 12/01/08 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 1-2 | 0-1 | ||
葡甲 | 11/12/28 23:00 | 贏 | 半球 | 2-2 | 2-0 | ||
葡甲 | 11/12/18 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 2-2 | 1-2 | ||
葡甲 | 11/12/11 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 2-1 | 0-0 | ||
葡甲 | 11/11/27 19:15 | 輸 | 平手/半球 | 1-2 | 1-0 | ||
葡甲 | 11/11/06 23:00 | 贏 | 平手/半球 | 0-0 | 0-0 | ||
葡甲 | 11/10/29 22:30 | 贏 | 平手/半球 | 2-1 | 2-0 | ||
葡甲 | 11/10/22 23:00 | 贏 | 半球 | 1-1 | 1-0 | ||
葡甲 | 11/10/02 23:00 | 贏 | 平手/半球 | 2-0 | 1-0 | ||
葡甲 | 11/09/25 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 1-0 | 1-0 | ||
葡甲 | 11/09/18 23:00 | 輸 | 平手/半球 | 2-2 | 1-2 | ||
葡甲 | 11/09/04 23:00 | 贏 | 平手/半球 | 0-0 | 0-0 | ||
葡甲 | 11/08/28 23:00 | 贏 | 平手 | 3-1 | 0-0 | ||
葡甲 | 11/08/21 23:00 | 輸 | 半球 | 2-0 | 2-0 |
球 隊 賽 事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
友誼賽 | 2012/07/21 23:59 | 1-1 | 0-0 | |||
友誼賽 | 2012/07/19 03:15 | 1-2 | 0-1 | |||
葡甲 | 2012/05/13 23:59 | 費里姆德1 | 1-0 | 佩納菲爾1 | 0-0 | |
葡甲 | 2012/05/06 23:59 | 0-0 | 0-0 | |||
葡甲 | 2012/04/29 23:00 | 2-2 | 2-0 | |||
葡甲 | 2012/04/22 23:00 | 2-0 | 費里姆德1 | 1-0 | ||
葡甲 | 2012/04/07 23:00 | 費里姆德1 | 2-2 | 科維良2 | 0-1 | |
葡甲 | 2012/04/01 23:59 | 1-0 | 費里姆德1 | 0-0 | ||
葡甲 | 2012/03/25 22:00 | 2-0 | 2-0 | |||
葡甲 | 2012/03/18 23:00 | 2-2 | 1-1 | |||
葡甲 | 2012/03/11 23:59 | 費里姆德1 | 1-1 | 1-1 | ||
葡甲 | 2012/03/04 23:59 | 2-2 | 1-0 | |||
葡甲 | 2012/02/26 23:00 | 2-1 | 1-1 | |||
葡甲 | 2012/02/18 23:59 | 3-0 | 1-0 | |||
葡甲 | 2012/02/10 04:15 | 1-1 | 1-0 | |||
葡甲 | 2012/01/29 23:00 | 4-0 | 2-0 | |||
葡甲 | 2012/01/22 23:00 | 3-0 | 1-0 | |||
葡甲 | 2012/01/15 23:30 | 佩納菲爾 | 1-0 | 費里姆德1 | 0-0 | |
葡甲 | 2012/01/08 23:00 | 1-2 | 0-1 | |||
葡甲 | 2011/12/28 23:00 | 2-2 | 2-0 | |||
友誼賽 | 2011/12/24 18:30 | 2-2 | 1-2 | |||
葡甲 | 2011/12/18 23:00 | 2-2 | 1-2 | |||
葡甲 | 2011/12/11 23:00 | 科維良1 | 2-1 | 0-0 | ||
友誼賽 | 2011/12/09 18:30 | 3-1 | 剛多瑪 | 0-1 | ||
友誼賽 | 2011/12/03 18:35 | 1-3 | 0-1 |