基本介紹
- 中文名:費德列斯達足球俱樂部
- 外文名:Fredrikstad FK
- 球場:弗雷德里克斯塔德體育場
- 所屬國家:挪威
- 聯賽級別:挪威足球超級聯賽
歷史沿革
球隊主場
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 斯陶 | Lasse Staw | 門將 | 1988-01-01 | 190 | 87 | |
2 | Cristian Gamboa | 後衛 | 1989-10-24 | 173 | 67 | ||
3 | Jorgen Horn | 後衛 | 1987-06-07 | 187 | 84 | ||
4 | Vidar Martinsen | 中後衛 | 1982-03-11 | 182 | 80 | ||
6 | 蘭貝里 | Hans Ramberg | 中前衛 | 1976-08-08 | 178 | 75 | |
7 | Alex Valencia | 中鋒 | 1979-09-22 | 180 | 77 | ||
9 | Raio Piiroja | 中後衛 | 1979-07-11 | 190 | 79 | ||
10 | Tarik Elyounoussi | 前鋒 | 1988-02-23 | 172 | 62 | ||
11 | Mads Hansen | 前衛 | 1984-02-02 | 186 | |||
12 | Jon Masalin | 門將 | 1986-01-29 | 194 | 86 | ||
14 | Khalifa Jabbie | 前衛 | 1993-01-20 | ||||
15 | Joachim Thomassen | 前衛 | 1988-05-04 | 180 | 71 | ||
16 | 埃爾維斯塔 | Martin Elvestad | 前衛 | 1989-07-26 | 177 | 67 | |
18 | Amin Askar | 前衛 | 1985-10-01 | 174 | 62 | ||
21 | Simen Rafn | 前衛 | 1992-02-16 | 172 | |||
22 | Celso Borges | 前衛 | 1988-05-27 | 181 | 74 | ||
23 | Alexander Tveter | 前鋒 | 1991-03-07 | ||||
24 | 奧普豪格 | Jan Ophaug | 前衛 | 1977-03-25 | 189 | 86 | |
27 | 穆拉奇 | Dino Mulac | 前鋒 | 1988-11-13 | |||
28 | 卡沙馬 | Odillon Kashama | 前鋒 | 1991-03-05 | 171 |
2018年陣容
球隊賽事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
挪超 | 2012/11/19 01:00 | |||||
挪超 | 2012/11/12 01:00 | |||||
挪超 | 2012/11/05 01:00 | 奧德格倫蘭 | ||||
挪超 | 2012/10/29 01:00 | |||||
挪超 | 2012/10/21 23:59 | |||||
挪超 | 2012/10/07 23:59 | |||||
挪超 | 2012/09/30 23:59 | |||||
挪超 | 2012/09/23 23:59 | |||||
挪超 | 2012/09/16 23:59 | 索格達 | ||||
挪超 | 2012/09/02 23:59 | |||||
挪超 | 2012/08/26 23:59 | |||||
挪超 | 2012/08/12 23:59 | |||||
挪超 | 2012/08/05 23:59 | |||||
挪超 | 2012/07/28 23:59 | |||||
挪超 | 2012/07/22 23:59 | 侯尼霍斯 | ||||
挪超 | 2012/07/15 23:59 | |||||
挪超 | 2012/07/08 23:59 | |||||
挪超 | 2012/06/30 23:59 | 索格達 | ||||
挪超 | 2012/05/30 01:00 | 3-0 | 2-0 | |||
挪超 | 2012/05/24 01:00 | 2-0 | 0-0 | |||
挪超 | 2012/05/19 22:00 | 2-3 | 0-2 | |||
挪超 | 2012/05/16 23:59 | 2-0 | 1-0 | |||
挪超 | 2012/05/13 23:59 | 0-0 | 0-0 | |||
挪威杯 | 2012/05/09 23:59 | 海爾頓市 | 1-1 | 1-0 | ||
挪超 | 2012/05/06 23:59 | 3-2 | 3-0 |
比賽數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 07-07 23:59 | 波杜基林特 | 4:0 | 費德列斯達 | 輸 | 1 | 3 | 大 | 雙 | 0:0 | |
挪甲 | 07-02 01:00 | 費德列斯達 | 1:4 | 克里斯恬桑德 | 輸 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 單 | 0:2 | |
挪甲 | 06-23 23:59 | 艾維洛姆 | 0:1 | 費德列斯達 | 走 | -1 | 2.5/3 | 小 | 單 | 0:0 | |
挪甲 | 06-15 21:30 | 費德列斯達 | 3:0 | 莫莊達倫 | 贏 | 0.5 | 3 | 走 | 單 | 0:0 | |
挪甲 | 06-11 01:00 | 霍洛 | 0:1 | 費德列斯達 | 贏 | -0.5 | 3 | 小 | 單 | 0:0 |
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.53 | 2.43 | 0.75 |
平均失球 | 1.53 | 1.43 | 1.63 |