貝林豪森德國足球運動員,場上位置中場,現在效力於奧格斯堡足球俱樂部。
基本介紹
- 中文名:阿克塞爾·貝林豪森
- 國籍:德國
- 出生地:Siegburg, Germany
- 出生日期:1983-05-17
- 身高:181.0 CM
- 體重:76.0 KG
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:奧格斯堡
- 場上位置:中場
- 球衣號碼:8 號
個人資料,履歷,參加比賽,轉會記錄,
個人資料
姓名:貝林豪森
所屬球隊:杜塞道夫
國籍:德國
出生日期:1983-05-17
身高:181cm
體重:76kg
場上位置:中場
球衣號碼:11
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 8 | 2 | |||||
2008/09 | 16 | 2 | 7 | ||||
2007/08 | 16 | 28 | 4 | 2 | 13 | ||
2006/07 | 16 | 26 | 2 | 2 | 6 | ||
2005/06 | 16 | 20 | 0 | 1 | 16 | ||
2004/05 | 13 | 28 | 1 | ||||
2003/04 | 6 | 26 | 4 | ||||
2002/03 | 6 | 27 | 3 | ||||
2001/02 | 6 | 7 | 0 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 12-17 01:30 | 0 - 0 | 是 | 69’ | 0 | |||||
德乙 | 12-10 01:30 | 0 - 2 | 是 | 79’ | 0 | |||||
德乙 | 12-04 20:30 | 0 - 0 | 維爾茨堡踢球者 | 是 | 90’ | 0 | ||||
德乙 | 11-26 01:30 | 2 - 2 | 是 | 79’ | 0 | |||||
德乙 | 11-20 20:30 | 1 - 0 | 是 | 70’ | 0 | |||||
德乙 | 10-29 19:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
10-27 00:30 | 1 - 6 | 否 | 44’ | 0 | ||||||
德乙 | 10-22 00:30 | 4 - 0 | 是 | 35’ | 1 | |||||
德乙 | 10-16 19:30 | 3 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 10-01 19:00 | 1 - 1 | 否 | 27’ | 0 | |||||
德乙 | 09-24 00:30 | 1 - 1 | 是 | 63’ | 0 | |||||
德乙 | 09-20 23:30 | 3 - 0 | 否 | 48’ | 1 | |||||
德乙 | 09-17 19:00 | 0 - 0 | 是 | 74’ | 0 | |||||
德乙 | 09-11 19:30 | 1 - 1 | 是 | 58’ | 0 | |||||
德乙 | 08-30 02:15 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
08-21 00:30 | 3 - 0 | 是 | 74’ | 0 | ||||||
德乙 | 08-13 02:30 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 08-06 21:30 | 2 - 2 | 是 | 61’ | 0 | |||||
德乙 | 05-08 21:30 | 1 - 0 | 是 | 79’ | 0 | |||||
德乙 | 04-30 00:30 | 1 - 2 | 是 | 59’ | 0 | |||||
德乙 | 04-23 00:30 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 04-17 19:30 | 1 - 3 | 是 | 46’ | 0 | |||||
德乙 | 04-12 02:15 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 04-02 19:00 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 03-19 20:00 | 4 - 3 | 是 | 76’ | 0 | |||||
德乙 | 03-12 20:00 | 0 - 1 | 是 | 46’ | 0 | |||||
德乙 | 03-05 01:30 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 03-02 00:30 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 02-23 03:15 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 02-14 20:30 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 02-06 20:00 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |||||
德乙 | 12-22 03:00 | 0 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 12-12 20:00 | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 12-08 03:15 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 11-29 20:30 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 11-21 01:30 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 11-10 03:15 | 0 - 4 | 是 | 60’ | 0 | |||||
德乙 | 10-31 01:30 | 1 - 0 | 是 | 71’ | 0 | |||||
德乙 | 09-26 00:30 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 09-22 23:30 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 09-19 00:30 | 1 - 1 | 是 | 70’ | 0 | |||||
德乙 | 09-13 19:30 | 3 - 0 | 是 | 46’ | 0 | |||||
德乙 | 08-30 19:30 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 08-22 19:00 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |||||
德乙 | 08-15 00:30 | 0 - 1 | 否 | 20’ | 0 | |||||
08-09 22:00 | 0 - 0 | 否 | 17’ | 0 | ||||||
德乙 | 08-02 19:30 | 1 - 2 | 否 | 28’ | 0 | |||||
德乙 | 07-26 21:30 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |||||
德乙 | 05-24 21:30 | 2 - 3 | 是 | 76’ | 0 | |||||
德乙 | 05-17 21:30 | 2 - 0 | 是 | 65’ | 0 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)