基本介紹
- 中文名:蟲屬性
- 外文名:むしタイプ
屬性相剋
![蟲系神奇寶貝 蟲系神奇寶貝](/img/8/859/nBnauUjYjRTYwEDOxgzY2YmY0MWNldjNxMDN3UGZzIWOwEDZ4UjM5UGN3UzLptWa39yYpB3LltWahJ2Lt92YuUHZpFmYuMmczdWbp9yL6MHc0RHa.jpg)
攻擊方
防禦方
單一屬性神奇寶貝
# | 神奇寶貝 | |
---|---|---|
010 | 綠毛蟲 | |
011 | 鐵甲蛹 | |
127 | 大甲 | |
204 | 榛果球 | |
265 | 刺尾蟲 | |
266 | 甲殼蛹 | |
268 | 盾甲繭 | |
313 | 電螢蟲 | |
314 | 甜甜螢 | |
401 | 圓法師 | |
402 | 音箱蟀 | |
412 | 結草兒 |
第一屬性神奇寶貝
# | 神奇寶貝 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|
012 | 巴大蝴 | 蟲 | 飛行 | |
013 | 獨角蟲 | 蟲 | 毒 | |
014 | 鐵殼昆 | 蟲 | 毒 | |
015 | 大針蜂 | 蟲 | 毒 | |
046 | 派拉斯 | 蟲 | 草 | |
047 | 派拉斯特 | 蟲 | 草 | |
048 | 毛球 | 蟲 | 毒 | |
049 | 末入蛾 | 蟲 | 毒 | |
123 | 飛天螳螂 | 蟲 | 飛行 | |
165 | 芭瓢蟲 | 蟲 | 飛行 | |
166 | 安瓢蟲 | 蟲 | 飛行 | |
167 | 線球 | 蟲 | 毒 | |
168 | 阿利多斯 | 蟲 | 毒 | |
193 | 陽陽瑪 | 蟲 | 飛行 | |
205 | 佛烈托斯 | 蟲 | 鋼 | |
212 | 巨鉗螳螂 | 蟲 | 鋼 | |
213 | 壺壺 | 蟲 | 岩石 | |
214 | 赫拉克羅斯 | 蟲 | 格鬥 | |
267 | 狩獵鳳蝶 | 蟲 | 飛行 | |
269 | 毒粉蝶 | 蟲 | 毒 | |
283 | 溜溜糖球 | 蟲 | 水 | |
284 | 雨翅蛾 | 蟲 | 飛行 | |
290 | 土居忍士 | 蟲 | 地面 | |
291 | 鐵面忍者 | 蟲 | 飛行 | |
292 | 脫殼忍者 | 蟲 | 幽靈 | |
413 | 結草貴婦 | 蟲 | 草 | |
414 | 紳士蛾 | 蟲 | 飛行 | |
415 | 三蜜蜂 | 蟲 | 飛行 | |
416 | 蜂后 | 蟲 | 飛行 | |
469 | 梅卡陽瑪 | 蟲 | 飛行 |
第二屬性神奇寶貝
# | 神奇寶貝 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|
347 | 太古羽蟲 | 岩石 | 蟲 | |
348 | 太古盔甲 | 岩石 | 蟲 | |
451 | 紫天蠍 | 毒 | 蟲 |
技能列表
中文名 | 英文名 | 日文名 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 作用範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙針 | Twineedle | ダブルニードル | 物理 | 25 | 100 | 20 | 選定的目標 |
飛彈針 | Pin Missile | ミサイルばり | 物理 | 14 | 85 | 20 | 選定的目標 |
吐絲 | String Shot | いとをはく | 變化 | - | 95 | 40 | 對手雙方 |
吸血 | Leech Life | きゅうけつ | 物理 | 20 | 100 | 15 | 選定的目標 |
蛛絲 | Spider Web | クモのす | 變化 | - | - | 10 | 選定的目標 |
連切 | Fury Cutter | れんぞくぎり | 物理 | 10 | 95 | 20 | 選定的目標 |
兆幅音頻 | Megahorn | メガホーン | 物理 | 120 | 85 | 10 | 選定的目標 |
螢火 | Tail Glow | ほたるび | 變化 | - | - | 20 | 自身 |
銀色旋風 | Silver Wind | ぎんいろのかぜ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 選定的目標 |
信號光束 | Signal Beam | シグナルビーム | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 選定的目標 |
U形迴轉 | U-turn | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | 選定的目標 |
剪刀十字拳 | X-Scissor | シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | 選定的目標 |
蟲鳴 | Bug Buzz | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 選定的目標 |
蟲蛀 | Bug Bite | むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | 選定的目標 |
攻擊指令 | Attack Order | こうげきしれい | 物理 | 90 | 100 | 15 | 選定的目標 |
防禦指令 | Defend Order | ぼうぎょしれい | 變化 | - | - | 10 | 自身 |
回復指令 | Heal Order | かいふくしれい | 變化 | - | - | 10 | 自身 |
信長的野望中
屬性 | 技能 | ||
---|---|---|---|
蛋群
單一蛋群
# 神奇寶貝 屬性 010 綠毛蟲 蟲 011 鐵甲蛹 蟲 012 巴大蝴 蟲 飛行 013 獨角蟲 蟲 毒 014 鐵殼昆 蟲 毒 015 大針蜂 蟲 毒 048 毛球 蟲 毒 049 末入蛾 蟲 毒 123 飛天螳螂 蟲 飛行 127 大甲 蟲 165 芭瓢蟲 蟲 飛行 166 安瓢蟲 蟲 飛行 167 線球 蟲 毒 168 阿利多斯 蟲 毒 193 陽陽瑪 蟲 飛行 204 榛果球 蟲 205 佛烈托斯 蟲 鋼 207 天蠍 地上 飛行 212 巨鉗螳螂 蟲 鋼 213 壺壺 蟲 岩石 214 赫拉克羅斯 蟲 格鬥 265 刺尾蟲 蟲 266 甲殼蛹 蟲 267 狩獵鳳蝶 蟲 飛行 268 盾甲繭 蟲 269 毒粉蝶 蟲 毒 290 土居忍士 蟲 地上 291 鐵面忍者 蟲 飛行 328 大顎蟻 地上 329 超音波幼蟲 地上 龍 330 沙漠蜻蜓 地上 龍 401 圓法師 蟲 402 音箱蟀 蟲 412 結草兒 蟲 413 結草貴婦 蟲 草 414 紳士蛾 蟲 飛行 415 三蜜蜂 蟲 飛行 416 蜂后 蟲 飛行 469 梅卡陽瑪 蟲 飛行 472 天蠍王 地上 飛行 540 蟲寶包 蟲 草 541 寶包繭 蟲 草 542 保母蟲 蟲 草 543 百足蜈蚣 蟲 毒 544 車輪球 蟲 毒 545 蜈蚣王 蟲 毒 588 蓋蓋蟲 蟲 589 騎士蝸牛 蟲 鋼 595 電電蟲 蟲 電 596 電蜘蛛 蟲 電 616 小嘴蝸 蟲 617 敏捷蟲 蟲 632 鐵蟻 蟲 鋼 636 燃燒蟲 蟲 炎 637 火神蟲 蟲 炎 |