基本介紹
賽制
歷屆盟主
屆數 | 賽季 | 冠軍 | 決賽對手 | 比數 |
1 | 4-0 | |||
2 | 東法夫 | 4-1(重賽) | ||
3 | 拉夫流浪 | 2-0 | ||
4 | 東法夫 | 3-0 | ||
5 | 3-0 | |||
6 | 登地 | 3-2 | ||
7 | 登地 | 2-0 | ||
8 | 東法夫 | 3-2 | ||
9 | 4-2 | |||
10 | 2-1 | |||
11 | 3-0(重賽) | |||
12 | 7-1 | |||
13 | 5-1 | |||
14 | 第三蘭勒克 | 2-1 | ||
15 | 2-0 | |||
16 | 3-1(重賽) | |||
17 | 1-0 | |||
18 | 慕頓 | 5-0 | ||
19 | 2-1 | |||
20 | 2-1 | |||
21 | 1-0 | |||
22 | 登地 | 5-3 | ||
23 | 6-3 | |||
24 | 聖莊士東 | 1-0 | ||
25 | 1-0 | |||
26 | 4-1 | |||
27 | 2-1 | |||
28 | 登地 | 1-0 | ||
29 | 6-3 | |||
30 | 1-0 | |||
31 | 2-1(加時) | |||
32 | 2-1(加時) | |||
33 | 2-1 | |||
34 | 3-0(重賽) | |||
35 | 登地 | 3-0 | ||
36 | 2-1 | |||
37 | 2-1 | |||
38 | 3-2(加時) | |||
39 | 1-0 | |||
40 | 3-0 | |||
41 | 2-1 | |||
42 | 3-3(加時、點球 5-3) | |||
43 | 3-2 | |||
44 | 2-1(加時) | |||
45 | 2-1(加時) | |||
46 | 2-0 | |||
47 | 2-1(加時) | |||
48 | 2-1 | |||
49 | 拉夫流浪 | 2-2(加時、點球 6-5) | ||
50 | 登地 | 2-0 | ||
51 | 4-3 | |||
52 | 3-0 | |||
53 | 聖莊士東 | 2-1 | ||
54 | 2-0 | |||
55 | 3-0 | |||
56 | 埃爾聯 | 4-0 | ||
57 | 2-1 | |||
58 | 2-0 | |||
59 | 5-1 | |||
60 | 3-0 | |||
61 | 5-1 | |||
62 | 1-1(加時2-2、點球 3-2) | |||
63 | 0-0(加時2-0) | |||
64 | 流浪者 | 聖米倫 | 1-0 | |
65 | 流浪者 | 凱爾特人 | 1-1(加時2-1) | |
66 | 基馬諾克 | 凱爾特人 | 1-0 | |
67 | 2013年 | 聖米倫 | 哈茨 | 3-2 |
68 | 2014年 | 阿伯丁 | 因弗內斯 | 0-0(加時、點球4-2) |
69 | 2015年 | 凱爾特人 | 鄧迪聯 | 2-0 |
70 | 2016年 | 羅斯郡 | 希伯尼安 | 2-1 |
71 | 2017年 | 凱爾特人 | 阿伯丁 | 3-0 |
72 | 2018年 | 凱爾特人 | 馬瑟韋爾 | 2-0 |
73 | 2019年 | 凱爾特人 | 阿伯丁 | 1-0 |
球隊表現
球隊 | 冠軍 | 亞軍 | 奪冠年度 |
27 | 7 | 1946, 1948, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970, 1975, 1977, 1978, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011 | |
18 | 15 | 1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1983, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009, 2015, 2017, 2018, 2019 | |
6 | 9 | 1956, 1977, 1986, 1990, 1996, 2014 | |
4 | 3 | 1955, 1959, 1960, 1963 | |
3 | 7 | 1973, 1992, 2007 | |
登地 | 3 | 3 | 1952, 1953, 1974 |
東法夫 | 3 | - | 1948, 1950, 1954 |
2 | 5 | 1980, 1981 | |
基馬諾克 | 1 | 5 | 2012 |
1 | 3 | 1951 | |
1 | 3 | 1972 | |
聖米倫 | 1 | 2 | 2013 |
拉夫流浪 | 1 | 1 | 1995 |
1 | - | 2004 | |
羅斯郡 | 1 | - | 2016 |