基本介紹
遊戲背景
草系精靈
全國圖鑑 | 中文名 |
---|---|
114 | 蔓藤怪 |
152 | 菊草葉 |
153 | 月桂葉 |
154 | 大菊花 |
182 | 美麗花 |
191 | 向日種子 |
192 | 向日花怪 |
252 | 木守宮 |
253 | 森林蜥蜴 |
254 | 蜥蜴王 |
273 | 橡實果 |
285 | 蘑蘑菇 |
331 | 沙漠奈亞 |
387 | 草苗龜 |
388 | 樹林龜 |
420 | 櫻花寶 |
421 | 櫻花兒 |
455 | 尖牙籠 |
465 | 巨蔓藤 |
470 | 葉精靈 |
492 | 潔咪 陸地型態 |
493 | 阿爾宙斯 碧綠板塊 |
495 | 藤藤蛇 |
496 | 青藤蛇 |
497 | 君主蛇 |
511 | 花椰猴 |
512 | 花椰猿 |
548 | 百合根娃娃 |
549 | 裙兒小姐 |
556 | 街頭沙鈴 |
650 | 哈力栗 |
651 | 胖胖哈力 |
672 | 咩咩羊 |
673 | 坐騎山羊 |
全國圖鑑 | 中文名 | 第一屬性 | 第二屬性 |
---|---|---|---|
001 | 妙蛙種子 | 草 | 毒 |
002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 |
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 |
043 | 走路草 | 草 | 毒 |
044 | 臭臭花 | 草 | 毒 |
045 | 霸王花 | 草 | 毒 |
069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 |
070 | 口呆花 | 草 | 毒 |
071 | 大食花 | 草 | 毒 |
102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 |
103 | 椰蛋樹 | 草 | 超能力 |
187 | 毽子草 | 草 | 飛行 |
188 | 毽子花 | 草 | 飛行 |
189 | 毽子綿 | 草 | 飛行 |
254 | 蜥蜴王 超進化 | 草 | 龍 |
274 | 長鼻葉 | 草 | 惡 |
275 | 狡猾天狗 | 草 | 惡 |
286 | 斗笠菇 | 草 | 格鬥 |
315 | 毒薔薇 | 草 | 毒 |
332 | 夢歌奈亞 | 草 | 惡 |
357 | 熱帶龍 | 草 | 飛行 |
389 | 土台龜 | 草 | 地上 |
406 | 含羞苞 | 草 | 毒 |
407 | 羅絲雷朵 | 草 | 毒 |
459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 |
460 | 暴雪王 | 草 | 冰 |
492 | 潔咪 天空型態 | 草 | 飛行 |
546 | 木棉球 | 草 | 妖精 |
547 | 風妖精 | 草 | 妖精 |
590 | 寶貝球菇 | 草 | 毒 |
591 | 暴露菇 | 草 | 毒 |
597 | 種子鐵球 | 草 | 鋼 |
598 | 堅果啞鈴 | 草 | 鋼 |
640 | 畢力吉翁 | 草 | 格鬥 |
652 | 布里卡隆 | 草 | 格鬥 |
全國圖鑑 | 中文名 | 第一屬性 | 第二屬性 |
---|---|---|---|
046 | 派拉斯 | 蟲 | 草 |
047 | 派拉斯特 | 蟲 | 草 |
251 | 雪拉比 | 超能力 | 草 |
270 | 蓮葉童子 | 水 | 草 |
271 | 蓮帽小童 | 水 | 草 |
272 | 樂天河童 | 水 | 草 |
345 | 觸手百合 | 岩石 | 草 |
346 | 搖籃百合 | 岩石 | 草 |
413 | 結草貴婦 草木蓑衣 | 蟲 | 草 |
479 | 洛托姆* 切割洛托姆 | 電 | 草 |
540 | 蟲寶包 | 蟲 | 草 |
541 | 寶包繭 | 蟲 | 草 |
542 | 保母蟲 | 蟲 | 草 |
585 | 四季鹿 | 一般 | 草 |
586 | 芽吹鹿 | 一般 | 草 |
708 | 小木靈 | 幽靈 | 草 |
709 | 朽木妖 | 幽靈 | 草 |
710 | 南瓜精 | 幽靈 | 草 |
711 | 南瓜怪人 | 幽靈 | 草 |
草系技能
物理技能
技能名 | 英文名 | 威力 | 命中 | PP | 簡要說明 |
---|---|---|---|---|---|
種子機槍 | Bullet Seed | 25 | 100 | 30 | 盡情發射種子攻擊,2~5次連續攻擊。 |
藤鞭 | Vine Whip | 35 | 100 | 15 | 用鞭子般細長的藤條抽打對手。 |
飛葉斬 | Razor Leaf | 55 | 95 | 25 | 射出葉子切割對手,容易命中要害。 |
針刺臂膀 | Needle Arm | 60 | 100 | 15 | 用力揮舞針刺的手腕攻擊,會讓對手害怕。 |
木角 | Horn Leech | 75 | 100 | 10 | 將角刺入對手身體吸取養分,所造成傷害的50%回復自身HP。 |
種子爆彈 | Seed Bomb | 80 | 100 | 15 | 甩下有堅硬外殼的種子進行攻擊。 |
花吹雪 | Petal Blizzard | 90 | 100 | 15 | 引發劇烈的花吹雪,攻擊周圍所有目標。 |
刃葉斬 | Leaf Blade | 90 | 100 | 15 | 像用劍一般用葉子切裂對手,容易命中要害。 |
強力鞭撻 | Power Whip | 120 | 85 | 10 | 揮舞蔓藤或觸手強烈抽打對手。 |
木錘 | Wood Hammer | 120 | 100 | 15 | 用堅硬的身體拍打對手,自身也會受到大量傷害。 |
特殊技能
技能名 | 英文名 | 威力 | 命中 | PP | 簡要說明 |
---|---|---|---|---|---|
草繩結 | Grass Knot | -- | 100 | 20 | 纏繞草結絆倒對手,對手越重傷害越大。 |
吸取 | Absorb | 20 | 100 | 25 | 吸取養分的攻擊,傷害的一半回復自身HP。 |
百萬吸取 | Mega Drain | 40 | 100 | 15 | 吸取養分的攻擊,傷害的一半回復自身HP。 |
魔葉斬 | Magical Leaf | 60 | -- | 20 | 發出會追尾對手的神秘樹葉,必定能命中目標。 |
草旋風 | Leaf Tornado | 65 | 90 | 10 | 用鋒銳的樹葉圍繞對手攻擊,會降低對手命中率。 |
億萬吸取 | Giga Drain | 75 | 100 | 10 | 吸取養分的攻擊,傷害的一半回復自身HP。 |
草之誓 | Grass Pledge | 80 | 100 | 10 | 用草柱攻擊,與水組合的話威力上升,周圍變成濕原。 |
能量球 | Energy Ball | 90 | 100 | 10 | 從大自然中吸收生命的力量發射,會降低對手特防。 |
花瓣舞 | Petal Dance | 120 | 100 | 10 | 2~3回合內飛灑花瓣攻擊,飛灑後會混亂。 |
太陽光線 | Solarbeam | 120 | 100 | 10 | 第一回合積蓄陽光,第二回合發射光束攻擊。 |
閃耀種子 | Seed Flare | 120 | 85 | 5 | 從體內發出衝擊波,會降低對手特防。 |
飛葉風暴 | Leaf Storm | 130 | 90 | 5 | 用尖銳的葉子製造風暴,使用後的副作用會大幅降低自身特攻。 |
硬化植物 | Frenzy Plant | 150 | 90 | 5 | 用巨大的樹木拍擊對手,下回合不能行動。 |
變化技能
技能名 | 英文名 | 威力 | 命中 | PP | 簡要說明 |
---|---|---|---|---|---|
寄生種子 | Leech Seed | -- | 90 | 10 | 每回合吸取寄生的對手少量HP回復自身。 |
麻痹粉 | Stun Spore | -- | 75 | 30 | 散布麻痹粉讓對手麻痹。 |
催眠粉 | Sleep Powder | -- | 75 | 15 | 散布睡眠粉讓對手睡眠。 |
蘑菇孢子 | Spore | -- | 100 | 15 | 向對手撒下有催眠效果的孢子,造成睡眠狀態。 |
棉花孢子 | Cotton Spore | -- | 100 | 40 | 用棉花般輕飄飄的孢子纏住對手,大幅降低對手速度。 |
光合作用 | Synthesis | -- | -- | 5 | 回復自身HP,回復量取決於天氣。 |
紮根 | Ingrain | -- | -- | 20 | 將根插入大地,每回合回復自身HP,紮根時不能交換。 |
芳香療法 | Aromatherapy | -- | -- | 5 | 讓己方全員呼吸舒適安詳的香氣,回復異常狀態。 |
草笛 | Grasswhistle | -- | 55 | 15 | 發出悅耳的笛音,令對手睡眠。 |
煩惱種子 | Worry Seed | -- | 100 | 10 | 給對手種下煩惱的種子,讓對手無法睡覺,特性變成不眠。 |
棉花防禦 | Cotton Guard | -- | -- | 10 | 用輕飄飄的絨毛將自身身體包裹起來,大幅提高自身防禦。 |
綠草場地 | Grassy Terrain | -- | -- | 10 | 5回合內讓腳下變成綠草場地,地面上的精靈每回合回復。 |
棘刺防禦 | Spiky Shield | -- | -- | 20 | 在防守對手攻擊的同時,削減觸碰到的對手的體力。 |
森林詛咒 | Forest's Curse | -- | 100 | 20 | 對對手施加森林詛咒,受到詛咒的對手增加草屬性。 |
屬性相性
普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |