聯想X3c70是一款2015年上市的手機,輸入方式為觸控。
基本介紹
- 中文名:聯想X3c70
- 商品毛重:490.00g
- 商品產地:中國大陸
- 熱點:驍龍晶片
- 運行記憶體:3GB
- 像素:1600萬以上
- 機身記憶體:64GB
- 系統:安卓(Android)
規格參數,包裝清單,
規格參數
主體 | |
---|---|
品牌 | 聯想(Lenovo) |
型號 | X3c70 |
顏色 | 白色 |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 11月 |
輸入方式 | 觸控 |
智慧型機 | 是 |
作業系統 | 安卓(Android) |
作業系統版本 | VIBE UI(Android 5.1) |
CPU品牌 | 高通(Qualcomm) |
CPU型號 | Qualcomm Snapdragon808 |
CPU頻率 | 2*A57 1.8GHz + 4*A53 1.4GHz with big.LITTLE technology |
CPU核數 | 六核 |
GPU | Adreno 418@600MHz |
運營商標誌或內容 | 無 |
4G網路制式 | 移動4G/聯通4G/電信4G |
3G網路制式 | 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) |
2G網路制式 | 移動2G/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA) |
網路頻率 | 2G GSM:Band 2,3,5,8 2G CDMA 1X:BC 0 3G CDMA EVDO: BC0 3G WCDMA: Band 1,2,5,8 3G TD-SCDMA: Band 34,39 4G FDD-LTE: Band 1,3,7 4G TDD-LTE: Band 38,39,40,41NW (2555MHz--2655MHz) |
數據業務 | FDD-LTE/TDD-LTE/HSPA/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE/EVDO |
雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 |
機身記憶體 | 64GB ROM |
運行記憶體 | 3GB RAM |
快閃記憶體屬性(DDR) | LPDDR3 |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 128GB |
螢幕尺寸 | 5.5英寸 |
觸控螢幕 | 全貼合incell電容屏,支持多點觸控 |
解析度 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 401 |
螢幕材質 | 康寧第三代大猩猩玻璃面板 |
超大字型 | 支持 |
螢幕色彩 | 1600萬色 |
GPS模組 | 支持 |
重力感應 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
後置攝像頭 | 2100萬像素堆疊式(第三代BSI)攝像頭,支持PDAF相位檢測快速對焦,6P鏡頭組,F2.0光圈 |
前置攝像頭 | 800萬像素,背照式攝像頭,F2.2光圈,固定焦距 |
感測器類型 | 堆疊式CMOS |
閃光燈 | 後置雙色溫LED閃光燈 |
變焦模式 | 數碼變焦 |
自動對焦 | PDAF相位檢測快速對焦 |
照片解析度 | 後置 21M 最大支持5344x4008 ,前置 8M最大支持 3264x2448 |
收音機 | 支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
電視播放 | 不支持 |
錄音 | 支持 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz |
WIFI熱點 | 支持 |
藍牙 | BT4.1,支持BT4.1+LE |
OTG | 支持 |
SIM卡尺寸 | 三合二卡槽。卡槽1:Nano SIM卡;卡槽2:Nano SIM卡或Micro SD卡。默認移動卡為4G卡槽;不支持熱插拔,插拔卡托後需重啟手機 |
電池類型 | Li-Polymer 鋰聚合物電池 |
電池容量(mAh) | 3600mAh |
電池更換 | 不支持 |
理論通話時間(小時) | 3G通話時間:約24小時; 2G通話時間:約33小時 |
理論待機時間(小時) | 4G待機時間:約560小時; 3G待機時間:約540小時 |
數據線 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 154 x 76.5 x 9.3 |
機身重量(g) | 175g |
其他 | 雙HIFI系統,杜比音效,3Mic系統,零延遲耳返,乾濕聲混音,VR分屏顯示 |
包裝清單
主機×1(含不可拆卸電池)、充電器×1、USB數據線×1、三包證×1、說明書×1、SIM卡針×1、定製耳機×1、耳塞×1