基本介紹
角色關係
能力設定
登場情況
人物技能
名稱 | 說明 | 等級 | 類別 | 功能 | 屬性 | 耗值 | 對象範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地靈之絆 | 單人傷害(少量),附加減速效果 | 初始 | 仙術 | 攻擊 | 無 | 靈10 | 敵方單人 |
地孕火殺 | 單人傷害(少量) | 初始 | 仙術 | 攻擊 | 陽5 | 靈15 | 敵方單人 |
勇士焰舞 | 單人傷害(中量) | 23級 | 仙術 | 攻擊 | 陽8 | 靈30 | 敵方單人 |
戰神賜福 | 提升我方氣勢,場上每人加2 | 25級 | 仙術 | 輔助 | 無 | 靈5 | 我方全體 |
創世活焰 | 全體傷害(少量) | 28級 | 仙術 | 攻擊 | 陽3 | 靈50 | 敵方全體 |
巫靈之詛 | 單人傷害(少量),附加混亂效果 | 30級 | 仙術 | 攻擊 | 無 | 靈10 | 敵方單人 |
日墜神火 | 單人傷害(中量) | 33級 | 仙術 | 攻擊 | 陽11 | 靈50 | 敵方單人 |
月印恩享 | 提升我方仙攻、仙防 | 35級 | 仙術 | 輔助 | 無 | 靈35 | 我方單人 |
烏屠問罪 | 全體傷害(中量) | 39級 | 仙術 | 攻擊 | 陽7 | 靈80 | 敵方全體 |
神火炎瀑 | 單人傷害(大量) | 43級 | 仙術 | 攻擊 | 陽15 | 靈80 | 敵方單人 |
祖靈之怒 | 全體傷害(中量) | 50級 | 仙術 | 攻擊 | 陽10 | 靈120 | 敵方全體 |
蓬萊獄火沼 | 攻敵全體,一定機率致命攻擊 | 初始 | 絕技 | 攻擊 | 無 | 絕技值100 | 敵方全體 |
戰鬥個性
技能 | 發動氣勢 | 說明 |
---|---|---|
先攻 | 高 | 戰鬥開始時先攻擊敵人一次。 |
貳命 | 高 | 死亡時自動復活,一場戰鬥一次。 |
註:每次攻擊氣勢+1 |