索爾斯坦·赫爾斯塔德是一名前鋒,現在效力於利文斯足球俱樂部。
基本介紹
- 姓名:索爾斯坦·赫爾斯塔德
- 外文名:Thorstein Helstad
- 出生日期:1977-04-28
- 運動項目:足球
- 性別:男
個人簡介,職業生涯,履歷,轉會記錄,
個人簡介
國籍 | 挪威 |
粵語名 | 希士達 |
出生地點 | 挪威哈馬爾 |
身高 | 190.0 CM |
體重 | 87.0 KG |
場上位置 | 前鋒 |
現效力球隊 | 利文斯 |
球衣號碼 | 22 號 |
職業生涯
索爾斯坦·赫爾斯塔德是一名前鋒,現在效力於利文斯足球俱樂部。
履歷
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2009/10 | 22 | 16 | 3 | 1 | 18 | ||
| 2008/09 | 勒芒 | 22 | 32 | 10 | 法國 | 1 | 16 |
| 2008 | | | | 1 | 8 | ||
| 2007 | 卑爾根烈火 | 22 | 24 | 22 | 挪威 | 1 | 1 |
| 2006 | 卑爾根烈火 | | 12 | 2 | 挪威 | 1 | 2 |
| 2006 | | 6 | 1 | 挪威 | 1 | 1 | |
| 2005 | 羅森伯格 | | 25 | 13 | 挪威 | 1 | 7 |
| 2004 | 羅森伯格 | | 5 | 1 | 挪威 | 1 | 1 |
| 2004/05 | 維也納奧地利 | | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 2003/04 | 維也納奧地利 | | 27 | 6 | 奧地利 | 1 | 2 |
| 2002/03 | 維也納奧地利 | | 29 | 6 | 奧地利 | 1 | 1 |
| 2002 | 卑爾根烈火 | | 8 | 5 | 挪威 | 1 | 12 |
| 2001 | 卑爾根烈火 | | 23 | 17 | 挪威 | 1 | 7 |
| 2000 | 卑爾根烈火 | | 24 | 18 | 挪威 | 1 | 2 |
| 1999 | 卑爾根烈火 | | 21 | 8 | 挪威 | 1 | 3 |
| 1998 | 卑爾根烈火 | | 23 | 6 | 挪威 | 1 | 6 |
| 1997 | 卑爾根烈火 | | 0 | 0 | 挪威 | 1 | 2 |
| 1996 | | 0 | 0 | | | | |
| 1995 | 哈馬爾 | | 17 | 4 | 挪威 | 1 | 13 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2008-07-28 | 2011-06-30 | 轉會 | | 卑爾根烈火 | 勒芒 |
2006-07-01 | 2008-07-28 | 轉會 | 50 | 羅森伯格 | 卑爾根烈火 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 轉會 | 65 | 維也納奧地利 | 羅森伯格 |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 自由轉會 | | 卑爾根烈火 | 維也納奧地利 |
1998-01-01 | 2002-06-30 | 自由轉會 | | 哈馬爾 | 卑爾根烈火 |
1995-01-01 | 1997-12-31 | 簽約 | | 哈馬爾 |