基本介紹
榮譽
- 冠軍:1997
- 冠軍:2009
- 冠軍:2000
- 冠軍:1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001
- 亞軍:1915, 1930, 1931, 1942, 1948, 1958, 1959, 1960, 1964, 1973, 1992, 1995, 1999
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 恩德森-莫雷拉 | - | - |
前鋒 | 9 | 拉斐爾-莫拉 | 4 | 0 |
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | 11 | 5 | 1 | |
前鋒 | 9 | 2 | 0 | |
前鋒 | 胡戈-吉馬良斯 | ~ | 0 | |
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | 18 | 5 | 2 | |
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | Bruno Sávio | ~ | 0 | |
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | ~ | 0 | ||
前鋒 | 7 | 2 | 1 | |
前鋒 | Victor Abuda | ~ | 0 | |
前鋒 | Jeferson Elías | ~ | 0 | |
中場 | 20 | 3 | 0 | |
中場 | 23 | 5 | 0 | |
中場 | ~ | 0 | ||
中場 | Rafael Jatai | ~ | 0 | |
中場 | ~ | 0 | ||
中場 | ~ | 0 | ||
中場 | ~ | 0 | ||
中場 | 10 | 1 | 0 | |
中場 | 8 | 4 | 0 | |
中場 | 21 | Renato Bruno | ~ | 0 |
中場 | 15 | Christian Savio | 2 | 0 |
中場 | ~ | 0 | ||
中場 | 5 | Zé Ricardo | 5 | 0 |
後衛 | 14 | ~ | 0 | |
後衛 | 3 | 拉斐爾-利馬 | 5 | 0 |
後衛 | 西爾拉 | ~ | 0 | |
後衛 | 17 | 4 | 0 | |
後衛 | 16 | 馬特烏斯-費拉斯 | ~ | 0 |
後衛 | 13 | Aderlan | 2 | 0 |
後衛 | 19 | 卡里尼奧斯 | 3 | 0 |
後衛 | ~ | 0 | ||
後衛 | 6 | 3 | 1 | |
後衛 | 2 | 諾爾貝托-內托 | 5 | 0 |
後衛 | ~ | 0 | ||
後衛 | 4 | 5 | 0 | |
後衛 | 16 | ~ | 0 | |
後衛 | 羅熱-杜阿爾特 | ~ | 0 | |
後衛 | ~ | 0 | ||
後衛 | ~ | 0 | ||
守門員 | Fernando Leal | ~ | 0 | |
守門員 | 格拉伊孔 | ~ | 0 | |
守門員 | 1 | João Ricardo | 4 | 0 |
守門員 | 12 | 1 | 0 | |
守門員 | 25 | ~ | 0 |
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Fernando Leal Fonseca | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Glauco Tadeu Chaves | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joao Ricardo Riedi | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erick Martins Ferreira Carvalho | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ernandes Dias Luiz | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Auro Alvaro Da Cruz Junior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rafael Ramos de Lima | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anderson Ferreira Da Silva | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Makton Chaidey da Costa Nogueira | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Messias Rodrigues da Silva Junior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roger Duarte De Oliveira | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Renato Antonio Justi | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Gerson Alencar Lima Junior | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Antonio de Moura Carvalho | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felipe Da Silva Amorim | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adilson Dos Anjos Oliveira | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Francisco Moura Neto | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gustavo Blanco Peterson Macedo | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matheus Leonardo Sales Cordoso | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Danylo Fernandes Soares | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian Savio Machado | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Renato Bruno | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rafael Fagundes Mariano | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diego Henrique Teodoro | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jose Ricardo Barbosa Ribeiro Drumond | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Victor Henrique Moreira Emiliano | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Henrique Lima Ferreira | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Felipe Guilherme Moreira Bernardo | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Mike dos Santos Nenatarvicius | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hugo Guimaraes Silva Santos Almeida | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bruno Savio da Silva | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vitor Ruas Garrido | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juninho | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Carlos Rocha Da Silva | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rubens da Silva Coura | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Fernando Leal Fonseca | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Glauco Tadeu Chaves | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joao Ricardo Riedi | 門將 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Joriwinnyson Santos dos Anjos Rodrigues | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 後衛 | 9 | 9 | 0 | 739 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 巴勃羅·德-巴羅斯 | 後衛 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 後衛 | 3 | 3 | 0 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 後衛 | 2 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ernandes Dias Luiz | 後衛 | 7 | 6 | 1 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bryan Silva Garcia | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Danilo Carvalho Barcelos | 後衛 | 12 | 12 | 0 | 1031 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Artur Jesus Vieira | 後衛 | 9 | 8 | 1 | 777 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sueliton Florencio Nogueira | 後衛 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Williams Batista Freire Junior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adalberto dos Santos Rodrigues | 後衛 | 8 | 8 | 0 | 720 | 2 | 0 | 3 | 0 |
21 | Makton Chaidey da Costa Nogueira | 後衛 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alison Wagner Lira Ferreira | 後衛 | 5 | 5 | 0 | 383 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Messias Rodrigues da Silva Júnior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roger Duarte De Oliveira | 後衛 | 3 | 1 | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 中場 | 12 | 12 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
23 | Alan Cassio da Cruz | 中場 | 8 | 4 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio de Moura Carvalho | 中場 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Claudinei Junio de Souza | 中場 | 9 | 8 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Antonio Machado Teixeira | 中場 | 6 | 5 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Adilson Dos Anjos Oliveira | 中場 | 8 | 6 | 2 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matheus Leonardo Sales Cordoso | 中場 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Cordeiro Da Silva | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Danylo Fernandes Soares | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christian Savio Machado | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Renato Bruno | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Osman De Menezes Venancio Junior | 中場 | 9 | 9 | 0 | 802 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Guilherme Xavier De Oliveira | 中場 | 4 | 3 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tiago Luis Martins | 前鋒 | 8 | 4 | 4 | 399 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 前鋒 | 9 | 6 | 3 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Victor Neves Rangel | 前鋒 | 7 | 5 | 2 | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno Savio da Silva | 前鋒 | 7 | 0 | 7 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vitor Ruas Garrido | 前鋒 | 2 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊陣容
姓名 | 國籍 | 年齡 | 位置 |
巴西 | 33 | 門將 | |
巴西 | 22 | 門將 | |
巴西 | 40 | 門將 | |
巴西 | 24 | 門將 | |
格萊古爾 | 巴西 | 34 | 門將 |
伊萬伊森 | 巴西 | 35 | 後衛 |
讓·巴蒂斯塔 | 巴西 | 29 | 後衛 |
巴西 | 32 | 後衛 | |
巴西 | 31 | 後衛 | |
巴西 | 22 | 後衛 | |
巴西 | 28 | 後衛 | |
巴西 | 24 | 後衛 | |
法布里西奧·洛佩斯 | 巴西 | 26 | 後衛 |
澤·羅多爾佛 | 巴西 | 26 | 後衛 |
巴西 | 22 | 後衛 | |
巴西 | 20 | 後衛 | |
巴西 | 25 | 中場 | |
巴西 | 20 | 中場 | |
巴西 | 23 | 中場 | |
巴西 | 20 | 中場 | |
巴西 | 25 | 中場 | |
巴西 | 30 | 中場 | |
巴西 | 25 | 中場 | |
巴西 | 22 | 中場 | |
巴西 | 23 | 中場 | |
巴西 | 26 | 中場 | |
巴西 | 29 | 中場 | |
巴西 | 21 | 中場 | |
內迪尼奧 | 巴西 | 26 | 中場 |
卡萊布 | 巴西 | 18 | 中場 |
巴西 | 22 | 中場 | |
巴西 | 21 | 中場 | |
巴西 | 24 | 中場 | |
伊萊尼奧 | 巴西 | 35 | 中場 |
巴西 | 22 | 前鋒 | |
埃烏勒爾 | 巴西 | 40 | 前鋒 |
埃利亞恩德羅 | 巴西 | 20 | 前鋒 |
巴西 | 33 | 前鋒 | |
巴西 | 21 | 前鋒 | |
巴西 | 22 | 前鋒 | |
巴西 | 24 | 前鋒 |