王雁罡,,扣球高度:3.48米,攔網高度:3.42米,所屬團隊:河北天宇男排。
基本介紹
- 中文名:王雁罡
- 國籍:中國
- 身高:1.96米
- 性別:男
王雁罡 無代表圖像 | 姓英文名:wang yan gang :出生城市: 出生日期: 重:85公斤 扣球高度:3.48米 攔網高度:3.42米 場上位置: 場上編號: 所屬團隊:河北天宇男排 曾效力團隊: | 姓名: | 王雁罡 | 英文名: | wang yan gang | 性別: | 男 | 國籍: | 中國 | 出生城市: | 出生日期: | 身高: | 1.96米 | 體重: | 85公斤 | 扣球高度: | 3.48米 | 攔網高度: | 3.42米 | 場上位置: | 場上編號: | 所屬團隊: | 河北天宇男排 | 曾效力團隊: | |||||||
姓名: | 王雁罡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名: | wang yan gang | ||||||||||||||||||||||||||||||
性別: | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國籍: | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
身高: | 1.96米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體重: | 85公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣球高度: | 3.48米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攔網高度: | 3.42米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場上位置: | |||||||||||||||||||||||||||||||
場上編號: | |||||||||||||||||||||||||||||||
所屬團隊: | 河北天宇男排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曾效力團隊: |
姓名: | 王雁罡 |
英文名: | wang yan gang |
性別: | 男 |
國籍: | 中國 |
出生城市: | |
出生日期: | |
身高: | 1.96米 |
體重: | 85公斤 |
扣球高度: | 3.48米 |
攔網高度: | 3.42米 |
場上位置: | |
場上編號: | |
所屬團隊: | 河北天宇男排 |
曾效力團隊: |
王雁罡無代表圖像 姓名:王雁罡 英文名:wang yan gang 性別:男 國籍:中國 出生城市: 出生日期: 身高:1.96米 體重:85公斤 扣球高度:3.48米 攔網高度:3.42米 場上位置: 場上編號: 所屬團隊:河北天宇男排 曾效力團隊: