基本介紹
早年經歷
運動生涯
猛龍時期
國王時期
生涯數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 猛龍 | 72 | 4 | 16.8 | 45.6 | 38.8 | 86.4 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 7.5 |
2020-21 | 猛龍 | 34 | 4 | 14.5 | 41.4 | 36.1 | 88.9 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 6.9 |
2020-21 | 國王 | 27 | 0 | 21.5 | 43.9 | 37.2 | 78.4 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 11.1 |
2021-22 | 國王 | 30 | 11 | 17.9 | 42.3 | 32.9 | 81.8 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 10.4 |
NBA生涯 | 163 | 19 | 17.3 | 44.2 | 36.6 | 83.5 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 8.5 | |
參考資料: |
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 猛龍 | 6 | 0 | 14.0 | 48.3 | 42.1 | 100.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 7.2 |
NBA生涯 | 6 | 0 | 14.0 | 48.3 | 42.1 | 100.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 7.2 | |
參考資料: |
獲獎記錄
體育類
社會評價
國王時期
生涯數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 猛龍 | 72 | 4 | 16.8 | 45.6 | 38.8 | 86.4 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 7.5 |
2020-21 | 猛龍 | 34 | 4 | 14.5 | 41.4 | 36.1 | 88.9 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 6.9 |
2020-21 | 國王 | 27 | 0 | 21.5 | 43.9 | 37.2 | 78.4 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 11.1 |
2021-22 | 國王 | 30 | 11 | 17.9 | 42.3 | 32.9 | 81.8 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 10.4 |
NBA生涯 | 163 | 19 | 17.3 | 44.2 | 36.6 | 83.5 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 8.5 | |
參考資料: |
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 猛龍 | 6 | 0 | 14.0 | 48.3 | 42.1 | 100.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 7.2 |
NBA生涯 | 6 | 0 | 14.0 | 48.3 | 42.1 | 100.0 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 7.2 | |
參考資料: |