溫州震燁商務諮詢有限公司是由渤海商品交易所授權,會員178。香港新永安的合作夥伴,為交易商和合格國際期貨投資者提供全球22家交易所上市品種的市場推廣和交易服務的綜合類授權服務機 構。
溫州震燁商務諮詢有限公司具有規範、高效、穩健的管理體系。公司依靠強大的股東實力優勢,秉承“勤奮、誠信、專業、創新”的經營理念,高度重視內部管理體制和風險防範機制的建設,完善了規範經營、高效執行、穩健發展的制度化管理體系。公司以風險控制為前提、以客戶為中心,追求可持續發展,力爭成為國內一流的國際期貨交易服務商。
基本介紹
- 公司名稱:溫州震燁商務諮詢服務有限公司
- 總部地點:浙江溫州
- 經營範圍:商務諮詢服務
- 公司性質:私營企業
新永安國際期貨,COMEX黃金期貨契約,COMEX白銀期貨契約,COMEX高級銅期貨契約,NYMEX原油期貨契約(CL),渤海上市品種,原油,焦炭,產品品牌,新永安期貨,渤海商品交易所,
新永安國際期貨
類別 | 商品 | 報價單位 | 交易所 |
農產品 | 玉米 | 美分/蒲式耳 | CBOT |
大豆 | 美分/蒲式耳 | CBOT | |
小麥 | 美分/蒲式耳 | CBOT | |
活牛 | 美分/磅 | CME | |
可可 | 美元/噸 | NYBOT | |
咖啡 | 美分/磅 | NYBOT | |
糖 | 美分/磅 | NYBOT | |
棉花 | 美分/磅 | NYBOT | |
棕櫚油 | 林吉特/噸 | MDEX | |
可可 | 英鎊/噸 | LIFFE | |
粗咖啡 | 美元/噸 | LIFFE | |
金屬 | 銅 | 美分/磅 | COMEX |
黃金 | 美元/盎司 | COMEX | |
白銀 | 美分/盎司 | COMEX | |
鋁 | 美元/噸 | LME | |
錫 | 美元/噸 | LME | |
銅 | 美元/噸 | LME | |
鉛 | 美元/噸 | LME | |
鋅 | 美元/噸 | LME | |
鎳 | 美元/噸 | LME | |
能源 | 原油 | 美元/桶 | NYMEX |
取暖油 | 美元/加侖 | NYMEX | |
無鉛汽油 | 美元/加侖 | NYMEX | |
天然氣 | 美元/百萬BTU | NYMEX | |
布倫特原油 | 美元/桶 | ICE | |
汽油 | 美元/噸 | ICE |
COMEX黃金期貨契約
交易品種 | 黃金 |
交易單位 | 100盎司/契約 |
報價方式 | 美分/盎司 |
最小變動價位 | 1美分/盎司(10美元/契約) |
每日價格最大波動限制 | 75美元/盎司,漲跌停2分鐘後,交易自行停止15分鐘。但是如果是在交易結束前20分鐘達到漲跌停,交易不停止。 |
交易時間 | 公開喊價8:20 AM――1:30 PM(紐約時間); 電子交易2:00 PM——次日8:00 AM(周一到周四),周五:2:00 PM————5:15 PM ,周日: 6:00 PM ――次日8:00 AM |
契約月份 | 當前自然月及隨後兩個自然月,3個月以後的遠期至23個月之間為2月、4月、8月、10月份,23個月以後至60個月以內,為6月和12月。 |
最後交易日 | 契約月份的倒數第3個工作日 |
COMEX白銀期貨契約
交易品種 | 白銀 |
交易單位 | 5000盎司/契約 |
報價方式 | 美分/盎司 |
最小變動價位 | 0.5美分/盎司(25美元/契約) |
每日價格最大波動限制 | 1.5美元/盎司,漲跌停2分鐘後,交易自行停止15分鐘。但是如果是在交易結束前20分鐘達到漲跌停,交易不停止。 |
交易時間 | 公開喊價8:25 AM――1:25 PM(紐約時間);電子交易2:00 PM——次日8:00 AM(周一到周四),周五:2:00 PM————5:15 PM ,周日: 7:00 PM ――次日8:00 AM |
契約月份 | 當前自然月及隨後兩個自然月,3個月以後的遠期至23個月之間為1月、3月、5月、9月份,23個月以後至60個月以內,為7月和12月。 |
最後交易日 | 契約月份的倒數第3個工作日 |
COMEX高級銅期貨契約
交易品種 | 高級銅 |
交易單位 | 25000鎊 |
交割等級 | 1號電解銅 |
報價方式 | 每磅美分 |
最小變動價位 | 0.05美分/磅 |
每日價格最大波動限制 | 每磅20美分/磅 |
交易時間 | 紐約時間9:25-14:00 |
契約月份 | 連續3個月份及23個月內的1,3,5,7,9,12月 |
最後交易日 | 交割月的倒數第三個營業日 |
NYMEX原油期貨契約(CL)
交易品種 | 低硫輕原油 |
交易單位 | 1000桶(42000加侖) |
報價單位 | 美元/桶(美元及美分每桶) |
最小變動價位 | 0.01美元/桶(每張契約10美元) |
每日價格最大波動限制 | 所有月份契約最初限幅為10.00美元/桶,但如果有任何一個契約在漲跌停 板上的交易或出價達到5分鐘,則停盤5分鐘。之後,漲跌停板擴大10.00美元/桶。如果再次出現 同樣情況,停盤5分鐘之後,漲跌停板再擴大10.00美元/桶。 |
契約交割月份 | 當年,及接下來的5年所有月份 |
交易時間(紐約時間) | 公開喊價:10:00 AM-2:30 PM. 盤後交易(CME GLOBEX交易平台進行) 從周一到周四:3:15 PM--次日9:30 AM 周日:7:00 PM――次日9:30 AM |
最後交易日 | 如果交割月份前一個月的25日是工作日,則該日之前倒數第三個交易日是最後交易日,如果交割月份前一個月的25日不是工作日,那么25日前倒數第四個交易日是最後交易日。 |
交割等級 | 西德克薩斯中質油,含硫量4%,IPI 40度,硫重5%以下,API比重介於34度和45度;硫重5%以下,API比重介於34度和45度的低硫輕油也可交割 |
交割地點 | 俄克拉荷馬州的庫欣 |
交割期限 | 所有交割應當在整個交割月即當月的第一天至最後一天,均勻安排。 |
備用交割程式(ADP) | 在當前交割月份契約交易中止之後,買賣雙方在交易所為之配對之 後,經協商可以以不同於契約規定的交割條件交割,在雙方共同向交易所提交一份通知告知其意 圖之後,可以按其協商的結果交割。 |
期貨轉現貨(EFP) | 買賣雙方可以向交易所申請互換手中的期貨及現貨頭寸,交易所在收 到申請之後會協助建立或清算其期貨頭寸。 |
持倉限額 | 對於目前正在交易的不同月份到期的各個契約,其總持倉量不得超過20000個 淨期貨頭寸;對於單個契約,其持倉量也不得超過20000個淨期貨頭寸;對於當前交割月份合 約,在其最後三個交易日內持倉量不得超過1000個淨期貨頭寸。 |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CL |
渤海上市品種
原油
交易品種 | 原油 |
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變價單位 | 1元/噸 |
每日漲跌幅限制 | 不超過上一交易日結算價±8% |
契約期限 | 連續交易 |
交易時間(台北時間) | 夜市19:00~3:00,早市9:00~11:30,午市13:30~16:00 |
交割申報時間(台北時間) | 每交易日16:00~16:15 |
質量標準 | 重度(API):≥27;硫含量(m%):≤1.50;酸值(mg KOH/g):≤1.9;鎳含量(PPM):≤25;釩含量(PPM):≤20;殘碳(m%):≤5;水含量(V/V,%)≤0.5。 |
交割地點 | 交易所指定倉庫 |
最小交割單位 | 1000噸 |
履約保證金 | 契約價值的20% |
手續費 | 0.5‰ |
交割手續費 | 10元/噸 |
交割方式 | 實物交割 |
延期交割補償金費率 | 0.2‰ |
商品代碼 | BCO |
上市交易所 | 天津渤海商品交易所 |
焦炭
交易品種 | 焦炭 |
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變價單位 | 2元/噸 |
每日漲跌幅限制 | 不超過上一交易日結算價±8% |
契約期限 | 連續交易 |
交易時間(台北時間) | 夜市19:00~3:00,早市9:00~11:30,午市13:30~16:00 |
交割申報時間(台北時間) | 每交易日16:00~16:15 |
質量標準 | 灰分A d/%:≤13;硫分St,d/%:≤0.70;抗碎強度M40/%:≥80.0;耐磨強度M10/%:≤8.0;反應性 CRI /%:≤26;反應後強度 CSR/%:≥62;揮發份 Vdaf/%:≤1.5;水分含量 Mt/%:≤7;粒度:小於25mm的焦炭比例不超過8%,大於90mm的焦炭比例不超過5%。 |
交割地點 | 交易所指定倉庫 |
最小交割單位 | 200噸 |
履約保證金 | 契約價值的20% |
手續費 | 0.8‰ |
交割手續費 | 5元/噸 |
交割方式 | 實物交割 |
延期交割補償金費率 | 0.5‰/日 |
商品代碼 | BCK |
上市交易所 | 天津渤海商品交易所 |
產品品牌
新永安期貨
中國新永安期貨有限公司(中央編號:AOJ411)註冊於二零零六年八月,是由國內首批獲準在香港成立分支機構之一的浙江省永安期貨經紀有限公司與香港本土最大證券機構香港新鴻基證券有限公司合資組成。其中,浙江省永安期貨經紀有限公司占75%股權,香港新鴻基證券有限公司占25%股權,註冊地在香港,公司現已發行股本2000萬港幣。中國新永安期貨有限公司的經營和交易活動受香港證監會(SFC)的監管,公司獲得香港證監會(SFC)期貨契約交易持牌許可,從事與牌照規定相對應的受規管活動。主要包括期貨交易以及香港本地和香港證監會(SFC)認可的境外商品、金融期貨經紀業務.