法國國家男子足球隊(France National Men's football team)成立於1904年,主場位於法蘭西大球場,是法國足球總會領導的國家級別足球隊,參加國際比賽。
法國是歐洲大陸較早開展足球運動的國家,並且參與創辦了世界盃、歐洲國家杯等賽事,同時在1950年代開始崛起。1958年世界盃,由王牌射手方丹領銜的法國隊勇奪世界盃季軍,方丹創造了6場13球的世界盃單屆進球驚天記錄,至今無人能打破。1984年,由普拉蒂尼領銜的法國隊拿到了歐錦賽冠軍,普拉蒂尼5場9球至今也是歐錦賽最高單屆進球記錄。而以德尚為隊長、齊達內、亨利、佩蒂特、德塞利、布蘭科、圖拉姆等為中堅,加上特雷澤蓋、皮雷斯等新人組成的黃金一代,更是連奪1998年世界盃、2000年歐錦賽、2001、2003年聯合會杯的冠軍。2016年歐錦賽中,法國隊2-0擊敗德國隊進入決賽,但0-1不敵葡萄牙隊,屈居亞軍。法國前鋒格里茲曼獲得歐錦賽最佳球員和最佳射手。
截至2017年底,法國國家隊國際正式比賽戰績為827場403勝173平251負,進失球數比1460:1168,淨勝292球,位於歐洲前列的成績。2018年6月30日,俄羅斯世界盃淘汰賽正式打響,首場比賽是法國VS阿根廷。法國4:3擊敗阿根廷,進入八強。台北時間7月11日,法國1:0擊敗比利時,時隔12年再度挺進世界盃決賽。台北時間7月16日凌晨,2018俄羅斯世界盃落幕,法國隊最終以4-2擊敗克羅地亞隊,時隔20年再次捧起大力神杯。
基本介紹
- 中文隊名:法國國家男子足球隊
- 外文隊名:France National Men's football team
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:世界盃、歐洲杯、聯合會杯等
- 所屬地區:歐洲
- 成立時間:1904年
- 主場館:法蘭西大球場
- 容納人數:81338
- 擁有者:法國足球總會
- 現任主教練:迪迪埃·德尚
- 知名人物:普拉蒂尼,齊達內,科帕,亨利,維埃拉,特雷澤蓋,皮雷,方丹
- 主要榮譽:1998、2018年世界盃冠軍
1984、2000年歐洲杯冠軍
2001、2003年聯合會杯冠軍 - 現役球星:洛里斯、格里茲曼、博格巴、姆巴佩、吉魯
- 現役隊長:洛里斯
- FIFA排名:第2位(2019年2月)
- 中文綽號:高盧雄雞
- 新星小將:姆巴佩、奧斯曼·登貝萊
球隊歷史
球隊陣容
2018年世界盃
位置 | 號碼 | 中文名 | 外文名 | 生日 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|
門將 | 1 | 雨果·洛里斯(隊長) | Hugo Lloris | 1986-12-6 | 英格蘭托特納姆熱刺足球俱樂部 |
23 | Alphonse Areola | 1993-2-27 | |||
16 | Steve Mandanda | 1985-3-28 | 法國馬賽足球俱樂部 | ||
後衛 | 4 | Raphaël Varane | 1993-4-25 | 西班牙皇家馬德里足球俱樂部 | |
5 | Samuel Umtiti | 1993-11-14 | 西班牙巴塞隆納足球俱樂部 | ||
2 | Benjamin Pavard | 1996-3-28 | |||
3 | Presnel Kimpembe | 1995-8-13 | |||
17 | Adil Rami | 1985-12-27 | 法國馬賽足球俱樂部 | ||
22 | Benjamin Mendy | 1994-7-17 | 英格蘭曼徹斯特城足球俱樂部 | ||
21 | Lucas Hernández | 1996-2-14 | 西班牙馬德里競技足球俱樂部 | ||
19 | Djibril Sidibé | 1992-7-29 | 法甲摩納哥足球俱樂部 | ||
中場 | 13 | N'Golo Kanté | 1991-3-29 | 英格蘭切爾西足球俱樂部 | |
15 | Steven Nzonzi | 1988-12-15 | 西班牙塞維亞足球俱樂部 | ||
6 | Paul Pogba | 1993-3-15 | 英格蘭曼徹斯特聯足球俱樂部 | ||
12 | Corentin Tolisso | 1994-8-3 | |||
14 | Blaise Matuidi | 1987-4-9 | 義大利尤文圖斯足球俱樂部 | ||
18 | Nabil Fekir | 1993-7-18 | 法國里昂足球俱樂部 | ||
前鋒 | 8 | Thomas Lemar | 1995-11-12 | 法甲摩納哥足球俱樂部 | |
10 | Kylian Mbappé | 1998-12-20 | |||
11 | Ousmane Dembélé | 1997-5-15 | 西班牙巴塞隆納足球俱樂部 | ||
20 | Florian Thauvin | 1993-1-26 | 法國馬賽足球俱樂部 | ||
7 | Antoine Griezmann | 1991-3-21 | 西班牙馬德里競技足球俱樂部 | ||
9 | Olivier Giroud | 1986-9-30 | 英格蘭切爾西足球俱樂部 | ||
主教練 | 迪迪埃·德尚(Didier Deschamps) | ||||
參考資料來源: |
2017年
號碼 | 球員名 | 位置 | 出生日 | 俱樂部 | 出場 | 進球 |
- | 烏戈·洛里斯(C) | 門將 | 1986.12.26(31歲) | 94 | 0 | |
16 | 門將 | 1985.03.28(32歲) | 26 | 0 | ||
23 | 門將 | 1987.07.03(30歲) | 1 | 0 | ||
1 | 門將 | 1993.02.27(24歲) | 0 | 0 | ||
21 | 中後衛 | 1985.09.10(32歲) | 50 | 1 | ||
4 | 中後衛 | 1993.04.25(24歲) | 40 | 2 | ||
- | 中後衛 | 1985.12.27(32歲) | 33 | 1 | ||
17 | 左邊衛 | 1993.07.20(24歲) | 20 | 0 | ||
2 | 右邊衛 | 1983.10.31(34歲) | 16 | 1 | ||
5 | 中後衛 | 1993.11.14(24歲) | 14 | 1 | ||
- | 邊後衛 | 1992.07.29(25歲) | 14 | 1 | ||
3 | 左邊衛 | 1992.09.04(25歲) | 11 | 1 | ||
傷 | 後衛 | 1994.07.17(23歲) | 4 | 0 | ||
19 | 中後衛 | 1996.03.28(21歲) | 2 | 0 | ||
中後衛 | 1994.10.27(23歲) | 2 | 0 | |||
22 | 中後衛 | 1995.08.13(22歲) | 0 | 0 | ||
14 | 中場 | 1987.04.09(30歲) | 62 | 9 | ||
18 | 中場 | 1989.08.16(28歲) | 53 | 2 | ||
- | 中場 | 1993.03.15(24歲) | 49 | 8 | ||
- | 前腰 | 1987.03.29(30歲) | 37 | 8 | ||
傷 | 中場 | 1991.03.29(26歲) | 20 | 1 | ||
- | 中場 | 1995.11.12(22歲) | 摩納哥 | 8 | 2 | |
6 | 中場 | 1994.08.03(23歲) | 5 | 0 | ||
15 | 中場 | 1995.04.03(22歲) | 5 | 0 | ||
24 | 中場 | 1988.12.15(29歲) | 2 | 0 | ||
傷 | 前鋒 | 1986.09.30(31歲) | 69 | 29 | ||
7 | 前鋒 | 1991.03.21(26歲) | 49 | 19 | ||
20 | 前鋒 | 1995.12.05(22歲) | 17 | 1 | ||
10 | 前鋒 | 1991.05.28(26歲) | 16 | 3 | ||
11 | 前鋒 | 1996.06.13(21歲) | 15 | 1 | ||
9 | 前鋒 | 1987.05.09(29歲) | 11 | 3 | ||
12 | 邊鋒 | 1998.12.20(19歲) | 10 | 1 | ||
8 | 前腰/中鋒 | 1993.07.18(24歲) | 10 | 1 | ||
傷 | 前鋒 | 1997.05.15(20歲) | 7 | 1 | ||
13 | 前鋒 | 1993.07.26(24歲) | 2 | 0 |
1998年世界盃
位置 | 號碼 | 姓名 | 出生日 |
守門員 | 1 | 1963.4.7 | |
後衛 | 2 | 1973.10.24 | |
後衛 | 3 | 1969.12.9 | |
中場 | 4 | 1976.6.23 | |
後衛 | 5 | 1965.11.19 | |
前鋒 | 6 | 1968.3.9 | |
中場 | 7 | 迪迪埃·德尚(C) | 1969.10.15 |
後衛 | 8 | 1968.9.7 | |
前鋒 | 9 | 1970.9.6 | |
中場 | 10 | 1972.6.23 | |
中場 | 11 | 1973.10.29 | |
前鋒 | 12 | 1977.8.17 | |
中場 | 13 | 1974.1.23 | |
中場 | 14 | 1970.10.27 | |
後衛 | 15 | 1972.1.1 | |
門將 | 16 | 1971.6.28 | |
中場 | 17 | 1970.9.22 | |
後衛 | 18 | 1968.1.22 | |
中場 | 19 | 1970.12.3 | |
前鋒 | 20 | 1977.10.15 | |
前鋒 | 21 | 1972.3.24 | |
門將 | 22 | 1966.10.25 |
球隊數據
積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 65 | 21 | 2 | 1 | 74 | 14 | 60 | |
2 | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 42 | 22 | 20 | |
3 | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
4 | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 40 | 34 | 6 | |
5 | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | |
6 | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 32 | 24 | 8 | |
7 | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | |
8 | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
9 | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 40 | 29 | 11 | |
10 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | |
11 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 34 | 33 | 1 | |
12 | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
13 | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
14 | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 | |
15 | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | |
16 | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | |
17 | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 19 | 40 | -21 | |
18 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | |
19 | 25 | 19 | 3 | 10 | 12 | 20 | 33 | -13 | |
20 | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 17 | 50 | -33 |
大賽成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 小組賽 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
1934年 | 十六強 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1938年 | 八強 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
1950年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 小組賽 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1958年 | 季軍 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 |
1962年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 小組賽 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1970年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 第一階段小組賽 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
1982年 | 殿軍 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 |
1986年 | 季軍 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
1990年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 預選賽 | - | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 |
2002年 | 小組賽 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2006年 | 亞軍 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 |
2010年 | 小組賽 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2014年 | 八強 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2018年 | 冠軍 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 |
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 平* | 負 | 進球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殿軍 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
冠軍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
未能晉級 | - | - | - | - | - | - | |
小組賽 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
半決賽 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
冠軍 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
八強 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
小組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
亞軍 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | |
總結 | 9/15 | 39 | 20 | 9 | 10 | 62 | 44 |