基本介紹
運動生涯,生涯數據,履歷,轉會記錄,獲獎記錄,
運動生涯
1996年出道坎城,卻直到1998年才迎來自己的職業首秀,但短短的一個法乙賽季的錘鍊,他得到了法甲朗斯隊的邀約,不過在伯拉爾特球場,他一直是球隊板凳席上的常客,期間還被租借至梅斯隊,依舊是打醬油的。2007-2008賽季他重回法乙聯賽,這次效力的是亞眠隊,兩個賽季後,降級的亞眠樹倒猢猻散,沙貝爾來到了比利時沙勒羅瓦隊,僅僅一個賽季後,他又回到了法甲賽場。
生涯數據
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 15 | 18 | 0 | 1 | - | ||
2008/09 | 亞眠 | 1 | - | - | 2 | 18 | |
2007/08 | 亞眠 | 1 | 37 | 0 | 法國 | 2 | 14 |
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 5 | |
2005/06 | 朗斯 | 1 | 2 | 0 | 法國 | 1 | 4 |
2004/05 | 朗斯 | 1 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 7 |
2003/04 | 朗斯 | 28 | 3 | 0 | 法國 | 1 | 8 |
2002/03 | 朗斯 | 16 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 8 |
2001/02 | 朗斯 | 16 | 0 | 0 | 法國 | 1 | 2 |
2000/01 | 朗斯 | - | 0 | 0 | 法國 | 1 | 14 |
1999/00 | 朗斯 | - | 2 | 0 | 法國 | 1 | 5 |
1998/99 | 坎城 | - | 24 | 0 | 法國 | 2 | 12 |
1997/98 | 坎城 | - | 0 | 0 | 法國 | 1 | 18 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉會 | 朗斯 | 亞眠 |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 租借 | 朗斯 | |
1999-07-01 | 2007-06-30 | 轉會 | 坎城 | 朗斯 |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 簽約 | 未知 | 坎城 |
獲獎記錄
托托杯冠軍1次:2005年