曼努埃爾·布拉西,義大利足球中場運動員,現效力球隊:瓦雷澤足球俱樂部。
基本介紹
- 中文名:曼努埃爾·布拉西
- 外文名:Manuele Blasi
- 國籍:義大利
- 出生日期: 1980年8月17日
- 身高:1.78米
- 體重:67kg
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:瓦雷澤足球俱樂部
- 位置 :中場
運動生涯,生涯數據,轉會記錄,
運動生涯
1997-98年,效力於羅馬,當賽季表現較為一般,沒有獲得出場紀錄。
1998-99年,效力於萊切,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
1999-00年,效力於羅馬,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
2000-03年,效力於佩魯賈,獲得穩定出場時間,沒有進球記錄。
2003-04年,效力於帕爾馬,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
2004-06年,效力於尤文圖斯,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
2006-07年,效力於佛羅倫斯,出場31次,打進1球。
2007-09年,效力於那不勒斯,出場59次,沒有進球記錄。
2009-10年,效力於巴勒莫,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
2010-11年,效力於那不勒斯,當賽季表現較為一般,沒有進球記錄。
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 80 | 13 | 0 | 義大利 | 1 | 6 | |
2009/10 | 88 | 14 | 0 | 義大利 | 1 | 5 | |
2008/09 | 8 | 32 | 0 | 義大利 | 1 | 12 | |
2007/08 | 8 | 27 | 0 | 義大利 | 1 | 8 | |
2006/07 | 17 | 31 | 1 | 義大利 | 1 | 6 | |
2005/06 | 20 | 13 | 0 | 義大利 | 1 | 20 | |
2004/05 | 20 | 27 | 0 | 義大利 | 1 | 1 | |
2003/04 | 30 | 12 | 0 | 義大利 | 1 | 5 | |
2002/03 | 30 | 0 | 義大利 | 1 | 10 | ||
2001/02 | 26 | 0 | 義大利 | 1 | 8 | ||
2000/01 | 20 | 0 | 義大利 | 1 | 11 | ||
1999/00 | 羅馬 | 5 | 0 | 義大利 | 1 | 6 | |
1998/99 | 12 | 0 | 義大利 | 2 | 4 | ||
1997/98 | 羅馬 | 0 | 0 | 義大利 | 1 | 4 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-22 | 意乙 | 0:2 | 替補 | 40 | - | - | ||||||
2015-05-10 | 意乙 | 0:1 | 首發 | 81 | - | - | ||||||
2015-05-02 | 意乙 | 1:2 | 首發 | 64 | - | - | ||||||
2015-04-28 | 意乙 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2015-04-25 | 意乙 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2015-04-19 | 意乙 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2015-04-13 | 意乙 | 0:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2015-03-29 | 意乙 | 1:1 | 首發 | 52 | - | - | ||||||
2015-03-23 | 意乙 | 1:4 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2015-02-21 | 意乙 | 0:0 | 替補 | 3 | - | - | ||||||
2015-01-31 | 意乙 | 2:1 | 替補 | 16 | - | - | ||||||
2014-12-24 | 意乙 | 0:2 | 首發 | 54 | - | - | ||||||
2014-12-20 | 意乙 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2014-12-06 | 意乙 | 2:2 | 首發 | 51 | - | - | ||||||
2014-12-02 | 意杯 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2014-11-22 | 意乙 | 0:0 | 首發 | 63 | - | - | ||||||
2014-10-28 | 意乙 | 1:1 | 替補 | 13 | - | - | ||||||
2014-10-25 | 意乙 | 2:1 | 替補 | 10 | - | - | ||||||
2014-10-18 | 意乙 | 0:3 | 替補 | 4 | - | - | ||||||
2014-10-13 | 意乙 | 2:2 | 替補 | 2 | - | - | ||||||
2014-09-20 | 意乙 | 0:4 | 首發 | 35 | - | - | ||||||
2014-09-13 | 意乙 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2014-09-07 | 意乙 | 2:4 | 替補 | 5 | - | - | ||||||
2014-08-31 | 意乙 | 2:1 | 首發 | 65 | - | - | ||||||
2014-08-23 | 意杯 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2014-08-18 | 意杯 | 3:2 | 替補 | 2 | - | - |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-07 | - | 自由轉會 | - | ||
2012-01-26 | 2012-08-07 | 轉會 | - | ||
2011-07-01 | 2012-01-26 | 轉會 | 150.00 | ||
2009-08-31 | 2010-06-30 | 租借 | - | ||
2007-08-01 | 2011-06-30 | 轉會 | 250.00 | ||
2006-07-01 | 2007-05-31 | 租借 | - | ||
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | - | ||
2002-07-01 | 2003-05-31 | 租借 | 50.00 | ||
2002-01-01 | 2007-07-31 | 轉會 | - | ||
2001-07-01 | 2001-12-31 | 轉會 | 70.00 | 羅馬 | |
2000-07-01 | 2001-05-31 | 租借 | - | 羅馬 | |
1998-07-01 | 1999-05-31 | 租借 | - | 羅馬 | |
1997-07-01 | 2001-06-30 | 簽約 | - | 未知 | 羅馬 |