托尼·弗格森(Tony Ferguson),1984年2月12日出生於加利福尼亞州的奧克斯納德,美國綜合格鬥(MMA)拳手,前UFC輕量級臨時冠軍。
基本介紹
- 中文名:托尼·弗格森
- 外文名:Tony Ferguson
- 別名:夜魔、惡巫
- 國籍:美國
- 出生日期:1984年2月12日
- 身高:180cm
- 體重:70KG
- 運動項目:MMA
運動經歷,職業戰績,
運動經歷
2016年4月17日,弗格森通過自己的社交媒體賬號表示:由於受傷而取消於卡哈比·努曼格莫多夫在UFC On FOX 19頭條主賽。
2017年10月8日,在在美國拉斯維加斯舉行UFC216的比賽中,弗格森在第三回合三角絞降服技術擊敗凱文·李,奪得UFC輕量級臨時冠軍頭銜,弗格森同時將自己的UFC戰績提升為十連勝。
職業戰績
結果 | 對手 | 賽事/日期 | 方式 | 回合 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
勝 | UFC 216 - Ferguson vs. Lee Oct / 07 / 2017 | Submission (Triangle Choke) Herb Dean | 3 | 4:02 | |
勝 | Rafael dos Anjos | UFC Fight Night 98 Nov / 05 / 2016 | Decision (Unanimous) Herb Dean | 5 | 5:00 |
勝 | Lando Vannata | UFC Fight Night 91 Jul / 13 / 2016 | Submission (Brabo Choke) John McCarthy | 2 | 2:22 |
勝 | Edson Barboza | UFC - The Ultimate Fighter 22 Finale Dec / 11 / 2015 | Submission (Brabo Choke) John McCarthy | 2 | 2:54 |
勝 | UFC Fight Night 71 Jul / 15 / 2015 | Decision (Unanimous) Herb Dean | 3 | 5:00 | |
勝 | 勝Gleison Tibau | UFC 184 Feb / 28 / 2015 | Submission (Rear-Naked Choke) Herb Dean | 1 | 2:37 |
勝 | Abel Trujillo | UFC 181 Dec / 06 / 2014 | Submission (Rear-Naked Choke) John McCarthy | 2 | 4:19 |
勝 | Danny Castillo | UFC 177 Aug / 30 / 2014 | Decision (Split) Herb Dean | 3 | 5:00 |
勝 | Katsunori Kikuno | UFC 173 May / 24 / 2014 | KO (Punch) Yves Lavigne | 1 | 4:06 |
勝 | Mike Rio | UFC 166 Oct / 19 / 2013 | Submission (Brabo Choke) Kerry Hatley | 1 | 1:52 |
LOSS | Michael Johnson | UFC on Fox 3 - Diaz vs. Miller May / 05 / 2012 | Decision (Unanimous) Dan Miragliotta | 3 | 5:00 |
勝 | Yves Edwards | UFC - The Ultimate Fighter 14 Finale Dec / 03 / 2011 | Decision (Unanimous) Chris Tognoni | 3 | 5:00 |
勝 | Aaron Riley | UFC 135 - Jones vs. Rampage Sep / 24 / 2011 | TKO (Jaw Injury) Tom Johnson | 1 | 5:00 |
勝 | Ramsey Nijem | UFC - The Ultimate Fighter 13 Finale Jun / 04 / 2011 | KO (Punches) Josh Rosenthal | 1 | 3:54 |
勝 | Brock Jardine | PureCombat 12 - Champions for Children Sep / 25 / 2010 | TKO (Punches) Marcos Rosales | 4 | 2:35 |
勝 | CA Fight Syndicate - Battle of the 805 Mar / 26 / 2010 | TKO (Punches) N/A | 2 | 1:52 | |
勝 | NFAMMA - Resurrection Dec / 18 / 2009 | TKO (Doctor Stoppage) N/A | 1 | 2:29 | |
LOSS | Jamie Toney | NFAMMA - MMA at the Hyatt 3: Redemption Oct / 16 / 2009 | Submission (Triangle Choke) N/A | 1 | 2:15 |
勝 | James Fanshier | RF - Rebel Fighter Jul / 17 / 2009 | Decision (Unanimous) N/A | 3 | 5:00 |
勝 | Devin Benjamin | NFAMMA - MMA at the Hyatt 2 May / 28 / 2009 | TKO (Punches and Elbows) N/A | 1 | 1:08 |
勝 | NFAMMA - MMA at the Hyatt Mar / 05 / 2009 | TKO (Punches) Mike Beltran | 1 | 2:22 | |
LOSS | Karen Darabedyan | All Star Boxing - Caged in the Cannon Feb / 06 / 2009 | Decision (Unanimous) Herb Dean | 3 | 3:00 |
勝 | Frank Park | LBFN 3 - Long Beach Fight Night 3 Jan / 04 / 2009 | Submission (Triangle Choke) N/A | 1 | 2:43 |
勝 | Joe Schilling | TFA 12 - Total Fighting Alliance 12 Sep / 13 / 2008 | Submission (Rear-Naked Choke) Cecil Peoples | 2 | 2:12 |
勝 | TFA 11 - Pounding at the Pyramid Jul / 12 / 2008 | TKO (Punches) N/A | 2 | 2:18 | |
勝 | Steve Avalos | CXF - Anarchy at the Arena Apr / 12 / 2008 | TKO (Submission to Punches) N/A | 2 | 1:25 |
註:戰績參考來源 |