布蘭道,1986年10月9日出生於里斯本,葡萄牙職業足球運動員,司職後衛,效力於錫耶納足球俱樂部。
基本介紹
個人簡介,職業生涯,參加比賽,轉會記錄,
個人簡介
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球束凶頸
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
賽您朵坑季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 5 | 2 | |||||
2009/10 | 錫耶納 | 15 | 21 | 0 | 義大利 | 1 | 19 |
2008/09 | 錫耶納 | 15 | 20 | 0 | 義大利 | 1 | 14 |
2007/08 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 | ||
2006/07 | 貝萊嫩斯 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 | |
2005/06 | 查爾頓運動 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
2004/05 | 貝萊嫩斯 | 4 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 | |
2003/04 | 貝萊嫩斯 | 11 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
參加比賽
比賽日期鑽閥乘 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主寒紙連樂客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-05-18 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-05-10 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-05-05 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:3 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-04-25 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-04-19 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 0:2 | 替補 | 36 | - | - | |||||
2015-04-05 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-03-23 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-03-15 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 2:2 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-03-08 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-03-03 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-02-22 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-02-09 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-02-01 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 豐沙阿巴付厚爾國民擔設鑽 | 1:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-01-22 | 葡聯杯 | 貝萊嫩斯 | 3:2 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2015-01-19 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 維琴特 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 波爾圖 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-01-08 | 葡杯 | 貝萊嫩斯 | 布拉加運動 | 1:7 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 科英布拉 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-29 | 葡聯杯 | 貝萊嫩斯 | 博阿維斯塔 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-23 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 阿維河 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 葡杯 | 貝萊嫩斯 | 弗雷亞蒙德 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 布拉加運動 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 本菲卡 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2014-11-23 | 葡杯 | 貝萊嫩斯 | 5:0 | 首發 | 78 | - | - | |||||
2014-11-10 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 莫雷拉 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-11-04 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 博阿維斯塔 | 3:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 埃什托里爾 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-10-06 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 塞圖巴爾 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-30 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 帕索斯 | 0:2 | 首發 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 豐沙爾海員 | 1:0 | 首發 | 64 | - | - | ||||
2014-09-14 | 葡超 | 貝萊嫩斯 | 里斯本競技 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球譽協隊 | 轉進球隊 |
2008-06-27 | 2013-06-30 | 轉會 | 40 | 貝萊嫩斯 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 貝萊嫩斯 | 查爾頓運動 | |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 簽約 | 未知 | 貝萊嫩斯 |